Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Wertungsturnier vom 15. September 1999, 9. Runde |
|||||
1 | Oelker | - Retzlaff | 64,12 % | 24 CP | ||
2 | Fr. Herz | - Cappeller | 59,72 % | 18 CP | ||
3 | Fr. Breunig | - Bentlin | 58,57 % | 14 CP | ||
4 | Lammerich | - Lauth | 56,48 % | 10 CP | ||
5 | Fr. Ermlich | - Marwitz | 55,56 % | 8 CP | ||
6 | Neffe | - Lamprecht | 53,47 % | 6 CP | ||
7 | Fr. Cappeller | - Fr. Kuhlmann | 53,01 % | |||
8 | Fr. L.Möller | - Fr. Budnik | 52,55 % | |||
9 | Fr. Blunck | - Fr. Rollant | 51,62 % | |||
10 | Fr. Klinge | - Fr. Knapp | 48,84 % | |||
11 | von Arnim | - Schüller | 47,22 % | |||
12 | Bajorski | - Kuberski | 45,83 % | |||
13 | Scheible | - Dr. Forst | 45,14 % | |||
14 | Rosin | - Behrends | 43,75 % | |||
15 | Nijenhuis | - Müller | 42,36 % | |||
16 | Fr. Wolff | - Windt | 41,90 % | |||
![]() |
17 | Fr. M. Farwig | - Piost | 41,67 % | ||
18 | Fr. Kramer | - Fr. Scheible | 38,19 % |