Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Wertungsturnier vom 20. Oktober 1999, 10. Runde |
|||||
1 | Hüllen | - Schüller | 59,03 % | 24 CP | ||
2 | Fr. Ermlich | - Fr. van de Haar | 58,80 % | 18 CP | ||
3 | Scheible | - von Arnim | 58,57 % | 14 CP | ||
4 | Fr. Herz | - Böhlke | 58,33 % | 10 CP | ||
5 | Oelker | - Retzlaff | 57,64 % | 8 CP | ||
6 | Fr. Rehdorf | - Lamprecht | 53,70 % | 6 CP | ||
7 | Lammerich | - Lauth | 53,47 % | |||
8 | Fr. Kramer | - Kunze | 51,16 % | |||
9 | Fr. Breunig | - Sachs | 49,54 % | |||
10 | Fr. Dr. Menke | - Fr. Budnik | 49,31 % | |||
11 | Fr. Dröge | - Fr. von Maydell | 48,38 % | |||
12 | Fr. Schorfheide | - Fr. Blumenberg | 47,45 % | |||
13 | Fr. Rollant | - Fr. Blunck | 46,53 % | |||
14 | Fr. Kuhlmann | - Marwitz | 44,68 % | |||
15 | Fr. M. Farwig | - Piost | 43,75 % | |||
16 | Fr. Kate | - Pagels | 43,06 % | |||
![]() |
17 | Fr. Bodenbender | - Gyselinck | 41,44 % | ||
18 | Fr. Perkuhn | - Meier | 35,18 % |