Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Wertungsturnier vom 21. Juli 1999, 7. Runde | |||||
1 | Lauth | - Lammerich | 71,72 % | 24 CP | ||
2 | Fr. Kunze | - Fr. Dr. Menke | 61,01 % | 18 CP | ||
3 | Fr. Boegh | - Boegh | 59,52 % | 14 CP | ||
4 | Fr. M. Farwig | - Piost | 53,57 % | 10 CP | ||
5 | Fr. Kate | - Pagels | 53,17 % | 8 CP | ||
6 | Fr. Kästner | - Retzlaff | 50,53 % | 6 CP | ||
7 | Fr. Perkuhn | - Meyer | 50,29 % | |||
8 | Bajorski | - Kuberski | 49,71 % | |||
9 | Fr. Kuhlmann | - Fr. van de Haar | 48,81 % | |||
10 | Fr. Budnik | - Fr. Stricker | 48,68 % | |||
11 | Fr. Mevius | - Oelker | 48,52 % | |||
12 | Fr. W. Farwig | - von Arnim | 48,15 % | |||
13 | Fr. Kramer | - Kunze | 45,77 % | |||
14 | Fr. Ermlich | - Schüller | 43,15 % | |||
15 | Fr. Blunck | - Bentlin | 42,28 % | |||
![]() |
16 | Nijenhuis | - Müller | 40,48 % | ||
17 | Fr. Oldendorf | - Peschke | 36,77 % |