Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Wertungsturnier vom 17. Februar 1999, 2. Runde | |||||
1 | Hüllen | - von Löbbecke | 60,58 % | 21 CP | ||
Fr. Seidensticker | - von Arnim | 60,58 % | 21 CP | |||
3 | Fr. Kästner | - Scheible | 58,47 % | 12 CP | ||
Fr. Herz | - Lammerich | 58,47 % | 12 CP | |||
5 | Fr. Farwig | - M. Farwig | 56,56 % | 8 CP | ||
6 | Fr. Doerell | - Hansen | 52,65 % | 6 CP | ||
7 | Fr. Kunze | - Fr. Dr. Menke | 51,06 % | |||
Fr. Ermlich | - Fr. Blunck | 51,06 % | ||||
9 | Fr. Cappeller | - Cappeller | 50,90 % | |||
10 | Fr. Möller | - Fr. von Maydell | 47,88 % | |||
11 | Schuster | - Dr. Stobbe | 44,95 % | |||
Fr. Rehdorf | - Lamprecht | 44,95 % | ||||
13 | Kogan | - Kots | 44,34 % | |||
14 | Oelker | - Schüller | 41,96 % | |||
Fr. Kate | - Pagels | 41,96 % | ||||
![]() |
16 | Fr. Vieselli | - Müller | 40,48 % | ||
17 | Fr. Schorfheide | - Retzlaff | 38,09 % |