Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Wertungsturnier vom 17. November 1999, 11. Runde |
|||||
1 | Oelker | - Retzlaff | 65,32 % | 19 CP | ||
2 | Lauth | - Lammerich | 62,02 % | 14 CP | ||
3 | Bajorski | - Kuberski | 58,08 % | 11 CP | ||
4 | Fr. W. Farwig | - von Arnim | 55,29 % | 8 CP | ||
5 | Fr. von Husen | - Fr. Pagels | 54,97 % | 6 CP | ||
6 | Fr. Breunig | - Schüller | 52,63 % | |||
7 | Fr. von Maydell | - NN | 51,99 % | |||
8 | Lamprecht | - Neffe | 51,12 % | |||
9 | Fr. Blunck | - Fr. Rollant | 49,29 % | |||
10 | Nijenhuis | - Müller | 45,03 % | |||
Behrends | - Kniazev | 45,03 % | ||||
12 | Fr. Boegh | - Boegh | 41,51 % | |||
![]() |
13 | Fr. Dr. Menke | - Fr. Kunze | 35,10 % | ||
14 | Towalski | - Nathow | 33,40 % |