Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Wertungsturnier vom 21. April 1999, 4. Runde | |||||
1 | Fr. Seidensticker | - von Arnim | 66,62 % | 26 CP | ||
2 | Cappeller | - Lammerich | 59,91 % | 20 CP | ||
3 | Fr. Rollant | - Dr. Hoose | 56,27 % | 15 CP | ||
4 | Fr. Knapp | - Fr. Kate | 56,16 % | 11 CP | ||
5 | Bajorski | - Kuberski | 54,35 % | 8 CP | ||
6 | Fr. Kästner | - Scheible | 53,73 % | 6 CP | ||
7 | Fr. Kuhlmann | - Fr. Cappeller | 51,67 % | 4 CP | ||
8 | Fr. Pagels | - Fr. van de Haar | 51,30 % | |||
9 | Oelker | - Schüller | 51,13 % | |||
10 | Fr. Ermlich | - Bentlin | 49,40 % | |||
11 | Fr. Doerell | - Hansen | 48,73 % | |||
12 | Fr. Kunze | - Fr. Dr. Menke | 48,26 % | |||
13 | Piost | - Partner | 47,71 % | |||
14 | Fr. Blumenberg | - Fr. Schorfheide | 47,32 % | |||
15 | Fr. Breunig | - Fr. Budnik | 47,06 % | |||
16 | Lamprecht | - Saacke | 46,74 % | |||
17 | Nijenhuis | - Müller | 44,65 % | |||
18 | Kramer | - Kunze | 43,15 % | |||
![]() |
19 | Fr. L. Möller | - Fr. von Maydell | 42,20 % | ||
20 | Fr. Claußen | - Fr. Perkuhn | 32,96 % |