Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Wertungsturnier vom 19. Mai 1999, 5. Runde | |||||
1 | Fr. Dr. Menke | - Fr. Kunze | 62,94 % | 26 CP | ||
2 | Fr. van de Haar | - Fr. Ermlich | 58,36 % | 20 CP | ||
3 | Kästner | - Scheible | 58,10 % | 15 CP | ||
4 | Fr. Budnik | - Oelker | 54,31 % | 11 CP | ||
5 | von Arnim | - Schüller | 54,12 % | 8 CP | ||
6 | Linde | - Smirnoff | 53,15 % | 6 CP | ||
7 | Cappeller | - Lammerich | 52,78 % | 4 CP | ||
8 | Fr. Cappeller | - Fr. Kuhlmann | 52,43 % | |||
9 | Fr. Kate | - Pagels | 52,41 % | |||
10 | Fr. Rollant | - Fr. Blunck | 51,60 % | |||
11 | Fr. Breunig | - Retzlaff | 50,74 % | |||
12 | Fr. Justus | - Justus | 50,23 % | |||
13 | Fr. Boegh | - Boegh | 46,27 % | |||
14 | Fr. Blumenberg | - Fr. Farwig | 45,97 % | |||
15 | Fr. Eggebrecht-L. | - Bentlin | 44,63 % | |||
16 | Fr. Claußen | - Fr. Perkuhn | 43,82 % | |||
17 | Bajorski | - Kuberski | 42,66 % | |||
![]() |
18 | Fr. Winnegge | - Winnegge | 42,50 % | ||
19 | Fr. von Maydell | - Fr. L. Möller | 36,16 % |