Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Wertungsturnier vom 16. Juni 1999, 6. Runde | |||||
1 | Fr. W. Farwig | - von Arnim | 56,09 % | 24 CP | ||
2 | Rosin | - Retzlaff | 55,56 % | 18 CP | ||
3 | Lammerich | - Lauth | 55,05 % | 14 CP | ||
4 | Fr. Budnik | - Fr. Breunig | 54,23 % | 10 CP | ||
5 | Fr. Cappeller | - Fr. Kuhlmann | 52,91 % | 8 CP | ||
6 | Fr. Kunze | - Fr. Klinge | 52,67 % | 6 CP | ||
7 | Fr. Kate | - Pagels | 52,12 % | |||
Fr. Rollant | - Fr. Blunck | 52,12 % | ||||
9 | Sanne | - Oelker | 52,09 % | |||
10 | Tent | - Kramer | 48,52 % | |||
Fr. Kramer | - Fr. Helbing | 48,52 % | ||||
12 | Cappeller | - Bentlin | 47,62 % | |||
13 | Fr. Kästner | - Scheible | 46,43 % | |||
14 | Fr. M. Farwig | - Piost | 45,24 % | |||
15 | Fr. L. Möller | - Fr. von Maydell | 44,97 % | |||
![]() |
16 | Fr. Pagels | - Fr. van de Haar | 43,47 % | ||
17 | Nijenhuis | - Müller | 40,77 % |