Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Wertungsturnier vom 17. März 1999, 3. Runde | |||||
1 | Retzlaff | - Oelker | 62,82 % | 19 CP | ||
2 | Fr. Blunck | - Fr. Rollant | 61,54 % | 14 CP | ||
3 | Fr. Kuhlmann | - Dr. Hoose | 58,65 % | 11 CP | ||
4 | Fr. Budnik | - Fr. Stricker | 55,13 % | 7 CP | ||
Schüller | - Lammerich | 55,13 % | 7 CP | |||
6 | Fr. Kunze | - Fr. Dr. Menke | 53,21 % | |||
7 | Fr. Kästner | - Bentlin | 50,00 % | |||
8 | Fr. Eggers | - Kramer | 47,76 % | |||
9 | Fr. Blumenberg | - Fr. Kramer | 45,19 % | |||
10 | Fr. Herz | - Böhlcke | 44,55 % | |||
11 | Fr. L. Möller | - Fr. von Maydell | 43,59 % | |||
12 | Fr. Pagels | - Fr. van de Haar | 42,31 % | |||
![]() |
13 | Nijenhuis | - Müller | 41,03 % | ||
14 | Fr. Kate | - Pagels | 39,10 % |