Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Wertungsturnier vom 18. August 1999, 8. Runde | |||||
1 | Oelker | - Retzlaff | 68,98 % | 24 CP | ||
2 | Fr. L. Möller | - Lauth | 60,88 % | 18 CP | ||
3 | Fr. Kuhlmann | - Marwitz | 59,26 % | 14 CP | ||
4 | Fr. W. Farwig | - von Arnim | 58,80 % | 10 CP | ||
5 | Fr. Scheible | - Schüller | 55,09 % | 8 CP | ||
6 | Fr. Breunig | - Fr. Budnik | 54,40 % | 6 CP | ||
7 | Fr. Kästner | - Scheible | 52,55 % | |||
Fr. Herz | - Lammerich | 52,55 % | ||||
9 | Fr. Kramer | - Kunze | 52,08 % | |||
10 | Fr. Struthoff | - Fr. Blumenberg | 51,16 % | |||
Fr. Blunck | - Fr. Rollant | 51,16 % | ||||
12 | Fr. Boegh | - Boegh | 48,15 % | |||
13 | Fr. Kunze | - Fr. Dr. Menke | 47,68 % | |||
14 | Fr. Perkuhn | - Meier | 45,60 % | |||
15 | Fr. Kate | - Pagels | 43,75 % | |||
16 | Nijenhuis | - Müller | 38,89 % | |||
![]() |
17 | Fr. Ermlich | - Bentlin | 36,34 % | ||
18 | Jeissing | - Pickhardt | 22,69 % |