Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Paarturnier vom 8. September 1999 | |||||
1 | Fr. Breunig | - Kaiser | 61,27 % | 24 CP | ||
2 | Fr. Blunck | - Marwitz | 58,89 % | 18 CP | ||
3 | Fr. Kuhlmann | - Schüller | 58,47 % | 14 CP | ||
4 | Fr. Kate | - Fr. M. Farwig | 54,37 % | 10 CP | ||
5 | Fr. Stricker | - Retzlaff | 54,07 % | 8 CP | ||
6 | Bentlin | - Kniazev | 52,09 % | 6 CP | ||
7 | Fr. Budnik | - Scheible | 50,90 % | |||
8 | Lauth | - Rosin | 50,79 % | |||
9 | Fr. Boegh | - Boegh | 50,42 % | |||
10 | Bajorski | - Kuberski | 48,94 % | |||
11 | Fr. Kramer | - Fr. Möller | 48,81 % | |||
12 | Fr. Klinge | - Fr. Kunze | 47,80 % | |||
13 | Engelbert | - Behrends | 47,43 % | |||
14 | Fr. Ermlich | - Fr. van de Haar | 46,11 % | |||
15 | Fr. Oldendorf | - Oelker | 43,39 % | |||
![]() |
16 | Fr. W. Farwig | - von Arnim | 42,99 % | ||
17 | Fr. Blumenberg | - Fr. Schorfheide | 36,08 % |