Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Paarturnier vom 10. März 1999 | |||||
1 | Linde | - Oelker | 62,64 % | 26 CP | ||
2 | Fr. Uecker | - Scheible | 58,66 % | 20 CP | ||
3 | Cappeller | - Dr. Hoose | 57,78 % | 15 CP | ||
4 | Fr. Rollant | - Fr. van de Haar | 56,60 % | 11 CP | ||
5 | Fr. Cappeller | - Schüller | 56,46 % | 8 CP | ||
6 | Fr. Schröder | - Fr. Roosen-Runge | 54,35 % | 6 CP | ||
7 | Fr. Dr. Menke | - Fr. Kunze | 53,66 % | 4 CP | ||
8 | Fr. Nevius | - Lammerich | 53,15 % | |||
9 | Fr. Breunig | - Retzlaff | 52,64 % | |||
10 | Saacke | - Topalev | 52,41 % | |||
11 | Fr. Kästner | - Bentlin | 49,54 % | |||
12 | Fr. Seidensticker | - von Arnim | 49,49 % | |||
13 | Fr. Kuhlmann | - Fr. Ermlich | 46,94 % | |||
14 | Fr. Kramer | - Kramer | 45,69 % | |||
15 | Fr. Blumenberg | - Fr. Schorfheide | 44,40 % | |||
16 | Fr. Pagels | - Fr. Eggebrecht-L. | 43,87 % | |||
17 | Nijenhuis | - Müller | 38,54 % | |||
18 | Fr. Heyns | - Fr. Elepfandt | 37,66 % | |||
19 | Fr. Farwig | - Fr. Kate | 35,69 % |
![]() |
Juxturnier vom 31. März 1999 | |||||
1 | Fr. Mevius | - van der Viert | 54,17 % | |||
2 | Fr. Ermlich | - Bentlin | 53,70 % | |||
Fr. Schorfheide | - Fr. Blumenberg | 53,70 % | ||||
4 | Fr. Kästner | - Fr. van de Haar | 52,31 % | |||
5 | Fr. Eggebrecht-L. | - Fr. Kuhlmann | 51,39 % | |||
6 | Fr. Dr. Menke | - Fr. Cappeller | 50,93 % | |||
7 | Scheible | - Schüller | 50,46 % | |||
Cappeller | - Oelker | 50,46 % | ||||
9 | Winterstein | - Kadler | 45,37 % | |||
10 | Saacke | - Topalev | 37,50 % |