Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Paarturnier vom 2. Juni 1999 | |||||
1 | Fr. Blunck | - Fr. Ermlich | 59,29 % | 19 CP | ||
2 | Fr. Herz | - Böhlke | 58,33 % | 14 CP | ||
3 | Fr. Justus | - Justus | 55,77 % | 11 CP | ||
4 | Fr. Dr. Menke | - Fr. Möller | 54,49 % | 8 CP | ||
5 | Bajorski | - Kuberski | 53,53 % | 6 CP | ||
6 | Fr. W. Farwig | - von Arnim | 51,28 % | |||
Fr. Budnik | - Schüller | 51,28 % | ||||
8 | Fr. von Maydell | - Kramer | 50,00 % | |||
9 | Fr. Bodenbender | - Fr. Leithe | 49,04 % | |||
10 | Fr. Scheible | - Scheible | 47,44 % | |||
11 | Nijenhuis | - Müller | 44,55 % | |||
12 | Fr. van de Haar | - Bentlin | 44,23 % | |||
13 | Fr. Blumenberg | - Fr. Schorfheide | 43,27 % | |||
14 | Fr. Kästner | - Oelker | 37,50 % |
![]() |
Paarturnier vom 9. Juni 1999 (Butler-Wertung) | |||||
1 | Fr. M. Farwig | - Fr. Kate | +49 IMPS | 19 CP | ||
2 | Oelker | - Sanne | +37 IMPS | 14 CP | ||
3 | Fr. van de Haar | - Schüller | +20 IMPS | 11 CP | ||
4 | Kniazev | - Lauth | +16 IMPS | 8 CP | ||
5 | Fr. Blunck | - Fr. Herz | +12 IMPS | 6 CP | ||
6 | Fr. Ermlich | - Bentlin | +11 IMPS | |||
7 | Fr. Dr. Menke | - Fr. Kunze | - 3 IMPS | |||
8 | Fr. W. Farwig | - von Arnim | - 10 IMPS | |||
9 | Fr. Kramer | - Kunze | - 16 IMPS | |||
10 | Fr. Budnik | - Fr. L. Möller | - 22 IMPS | |||
11 | Fr. Blumenberg | - Fr. Schorfheide | - 23 IMPS | |||
12 | Fr. von Maydell | - Kramer | - 24 IMPS | |||
13 | Fr. Winnegge | - Winnegge | - 59 IMPS |
![]() |
Paarturnier vom 30. Juni 1999 | |||||
1 | Fr. Kuhlmann | - Fr. van de Haar | 65,42 % | 19 CP | ||
2 | Fr. Mevius | - Retzlaff | 64,17 % | 14 CP | ||
3 | Fr. W. Farwig | - von Arnim | 57,92 % | 11 CP | ||
4 | Fr. Kramer | - Kunze | 53,75 % | 8 CP | ||
5 | Fr. West | - Fr. Haseloff | 52,92 % | 6 CP | ||
6 | Fr. Eggebrecht-L. | - Oelker | 51,25 % | |||
7 | Fr. Ermlich | - Bentlin | 49,58 % | |||
8 | Fr. Budnik | - Fr. Breunig | 48,33 % | |||
9 | Fr. Schorfheide | - Fr. Blumenberg | 45,42 % | |||
10 | Fr. Kunze | - Gryzik | 45,00 % | |||
11 | Fr. Oldendorf | - Fr. Scheible | 41,67 % | |||
![]() |
12 | Kramer | - Tent | 38,33 % | ||
13 | Fr. Knapp | - Fr. Eggers | 36,25 % |