Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Paarturnier vom 6. Juni 2001 | |||||
1 | Fr. W. Farwig | - Hr. Oelker | 62,59 % | 26 CP | ||
2 | Fr. Pöppelmann | - Hr. Rösler | 60,32 % | 20 CP | ||
3 | Fr. Scheible | - Hr. Scheible | 58,10 % | 15 CP | ||
4 | Fr. Budnik | - Fr. Blunck | 56,20 % | 11 CP | ||
5 | Fr. Zimmermann | - Hr. von Löbbecke | 55,60 % | 8 CP | ||
6 | Fr. Sanne | - Hr. Lamprecht | 54,33 % | 6 CP | ||
7 | Fr. Struthoff | - Fr. Blumenberg | 54,03 % | 4 CP | ||
8 | Fr. M. Farwig | - Hr. Schüller | 51,69 % | |||
9 | Fr. Maasch | - Hr. Pagels | 51,46 % | |||
10 | Fr. Ermlich | - Hr. Marwitz | 48,96 % | |||
11 | Fr. Rodenhuis | - Hr. Rodenhuis | 48,43 % | |||
12 | Hr. Nathow | - Hr. Towalski | 47,27 % | |||
13 | Fr. Perkuhn | - Hr. Meyer | 47,18 % | |||
14 | Fr. Boegh | - Hr. Boegh | 46,78 % | |||
15 | Fr. Jost | - Fr. Klinge | 45,86 % | |||
16 | Fr. Bodenbender | - Fr. Leithe | 43,82 % | |||
17 | Hr. Fabisiak | - Hr. Kozuchowski | 41,18 % | |||
18 | Fr. Reiher | - Fr. Wormsbächer | 39,42 % | |||
19 | Fr. Berkhout | - Hr. Berkhout | 36,71 % |
![]() |
Paarturnier vom 13. Juni 2001 | |||||
1 | Fr. Kuhlmann | - Fr. van de Haar | 57,78 % | 16 CP | ||
2 | Fr. Bodenbender | - Fr. Klinge | 56,30 % | 12 CP | ||
3 | Fr. Zimmermann | - Hr. von Löbbecke | 54,81 % | 8 CP | ||
Fr. M. Farwig | - Hr. M. Farwig | 54,81 % | 8 CP | |||
5 | Fr. Blunck | - Fr. Budnik | 54,07 % | 5 CP | ||
6 | Hr. Bentlin | - Hr. Scheible | 53,70 % | |||
7 | Fr. Ermlich | - Hr. Marwitz | 52,22 % | |||
8 | Hr. Roesler | - Hr. Oglazoglu | 47,04 % | |||
Fr. Blumenberg | - Fr. Struthoff | 47,04 % | ||||
10 | Hr. Bielenberg | - Hr. Neffe | 45,93 % | |||
11 | Fr. Reiher | - Fr. Wormsbächer | 40,00 % | |||
12 | Hr. Fabisiak | - Hr. Kownacki | 36,30 % |