Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
![]() |
Paarturnier vom 9. Mai 2001 | |||||
1 | Hr. Okazoglu | - Hr. Rösler | 60,42 % | |||
2 | Fr. W. Farwig | - Hr. von Arnim | 60,06 % | |||
3 | Fr. Blumenberg | - Fr. Struthoff | 58,33 % | |||
4 | Hr. von Löbbecke | - Hr. Retzlaff | 54,17 % | |||
Fr. Blunck | - Fr. Budnik | 54,17 % | ||||
6 | Fr. Bodenbender | - Fr. Klinge | 53,14 % | |||
7 | Fr. Oelker | - Fr. Pöppelmann | 51,03 % | |||
8 | Fr. Dr. Menke | - Hr. Dr. Hoose | 50,71 % | |||
9 | Fr. Ermlich | - Hr. Marwitz | 50,32 % | |||
10 | Fr. Reiher | - Fr. Wormsbächer | 48,62 % | |||
11 | Fr. N.N. | - Hr. Lamprecht | 45,13 % | |||
12 | Hr. Oelker | - Hr. Schüller | 44,81 % | |||
13 | Hr. Botzet | - Hr. Seiter | 42,69 % | |||
14 | N.N. | - N.N. | 41,67 % | |||
15 | Fr. Boegh | - Hr. Boegh | 34,04 % |
![]() |
Simultanturnier vom 23. Mai 2001 | |||||
1 | Fr. Ermlich | - Hr. Marwitz | 66,67 % | |||
2 | Hr. Bentlin | - Hr. Scheible | 60,14 % | |||
3 | Hr. Linde | - Hr. Schüller | 59,03 % | |||
4 | Frau Dr. Menke | - Fr. Budnik | 51,39 % | |||
5 | Fr. Hartmann | - Hr. Rösler | 50,00 % | |||
6 | Fr. Struthoff | - Fr. Blumenberg | 43,75 % | |||
Fr. Blunck | - Fr. van de Haar | 43,75 % | ||||
8 | Fr. Rodenhuis | - Hr. Rodenhuis | 38,89 % | |||
9 | Fr. Boegh | - Hr. Boegh | 34,72 % |