Januar | Februar | März | April | Juli | August | September | Oktober |
![]() |
Turnier mit vier verschiedenen Partnern vom 7. Juli 1999, 1. Runde / 2. Halbjahr |
|||||
1 | Lauth | - Lammerich | 64,58 % | 19 CP | ||
2 | Fr. Breunig | - Fr. Kuhlmann | 60,42 % | 14 CP | ||
3 | Fr. Eggebrecht-L. | - Retzlaff | 58,75 % | 11 CP | ||
4 | Fr. Kate | - Fr. Budnik | 51,67 % | 8 CP | ||
5 | Fr. van de Haar | - Scheible | 51,25 % | 6 CP | ||
6 | Fr. Kunze | - Fr. Ermlich | 49,17 % | |||
7 | Fr. von Husen | - Fr. Dr. Menke | 48,75 % | |||
8 | Fr. Boegh | - Boegh | 47,08 % | |||
9 | Meyer | - Fr. Perkuhn | 45,83 % | |||
10 | Schüller | - Neffe | 44,17 % | |||
Fr. Schröder | - Bentlin | 44,17 % | ||||
![]() |
12 | Fr. Schorfheide | - Fr. Blumenberg | 43,33 % | ||
13 | Fr. Pagels | - Fr. Kramer | 40,83 % |