| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | 
| Individualturnier vom 3. Juli 2002 | ||||||
| 1 | Hr. M. Farwig | 64,42 % | ||||
| 2 | Hr. Meyer | 61,25 % | ||||
| 3 | Hr. Schüller | 59,94 % | ||||
| 4 | Fr. Oldendorf | 59,82 % | ||||
| 5 | Fr. Bodenbender | 58,97 % | ||||
| Hr. Piost | 58,97 % | |||||
| 7 | Fr. Boegh | 54,81 % | ||||
| 8 | Fr. Pöppelmann | 54,76 % | ||||
| 9 | Hr. Winterstein | 53,57 % | ||||
| 10 | Fr. Scheible | 51,92 % | ||||
| 11 | Hr. Lauth | 51,49 % | ||||
| 12 | Fr. Schicke | 51,28 % | ||||
| 13 | Hr. von Bardeleben | 50,00 % | ||||
| Hr. Scheible | 50,00 % | |||||
| 15 | Fr. Blumenberg | 48,51 % | ||||
| 16 | Fr. Mielke-Salzmann | 48,14 % | ||||
| 17 | Fr. Kunze | 47,62 % | ||||
| 18 | Hr. Boegh | 47,18 % | ||||
| 19 | Fr. Reiher | 45,54 % | ||||
| 20 | Fr. Dr. Menke | 44,94 % | ||||
| 21 | Fr. Schorfheide | 44,64 % | ||||
| 22 | Fr. Schröder | 44,23 % | ||||
| 23 | Hr. Lammerich | 43,45 % | ||||
| 24 | Hr. Rösler | 43,15 % | ||||
| 25 | Hr. Marwitz | 42,95 % | ||||
| 26 | Fr. Klinge | 41,96 % | ||||
| 27 | Fr. Kirilova | 40,71 % | ||||
| 28 | Fr. Wormsbächer | 40,18 % | ||||
| 29 | Fr. Ermlich | 36,22 % | ||||
| Paarturnier vom 10. Juli 2002 | ||||||
| 1 | Hr. M. Farwig | - Hr. von Bardeleben | 64,42 % | 19 CP | ||
| 2 | Fr. Zimmermann | - Hr. von Löbbecke | 56,73 % | 14 CP | ||
| 3 | Fr. Ermlich | - Fr. Kuhlmann | 53,85 % | 11 CP | ||
| 4 | Fr. Blunck | - Fr. van de Haar | 53,53 % | 8 CP | ||
| 5 | Fr. Herz | - Hr. Lammerich | 52,88 % | 6 CP | ||
| 6 | Fr. Budnik | - Fr. Klinge | 51,60 % | |||
| 7 | Fr. Schröder | - Hr. Piost | 50,64 % | |||
| 8 | Fr. Boegh | - Hr. Boegh | 49,36 % | |||
| 9 | Fr. Oldendorf | - Fr. Schicke | 48,72 % | |||
| 10 | Fr. Schorfheide | - Fr. Blumenberg | 48,40 % | |||
| 11 | Hr. Kadler | - Hr. Winterstein | 45,51 % | |||
| 12 | Fr. Perkuhn | - Hr. Meyer | 45,19 % | |||
| 13 | Fr. Bodenbender | - Fr. Dr. Menke | 43,91 % | |||
| 14 | Hr. Bentlin | - Hr. Marwitz | 35,26 % | |||
| Simultanturnier vom 24. Juli 2002 | ||||||
| 1 | Fr. Blunck | -Fr. Rollant | 63,69 % | 48 CP | ||
| 2 | Fr. W.Farwig | -Hr. Schüller | 58,63 % | 36 CP | ||
| 3 | 
      Fr.Schröder | 
      Hr. Jürgensmann | 
      58,04 % | 
      28 CP | 
      ||
| 4 | 
      Hr. Rösler | 
      Hr. Piost | 
      56,85 % | 
      20 CP | 
      ||
| 5 | 
      Fr. Zimmermann | 
      Hr. v.Löbbecke | 
      56,25 % | 
      16 CP | 
      ||
| 6 | 
      Fr. Pöppelmann | 
      Hr. v.Bardeleben | 
      55,65 % | 
      12 CP | 
      ||
| 7 | 
      Fr. Budnik | 
      Hr. Buse | 
      55,36 % | 
      |||
| 8 | 
      Fr. Ermlich | 
      Hr. Marwitz | 
      53,57 % | 
      |||
| 9 | 
      Fr. Kunze | 
      Fr. Klinge | 
      52,08 % | |||
| 10 | 
      Fr. Dr.Menke | 
      Fr. Oldendorf | 
      51,49 % | 
      |||
| 11 | 
      Hr. Lammerich | 
      Hr. Lauth | 
      50,89 % | 
      |||
| 12 | 
      Fr. Bodenbender | 
      Hr. M.Farwig | 
      49,11 % | 
      |||
| Fr. Kuhlmann | 
      Fr. Renner | 
      49,11 % | 
      ||||
| 14 | 
      Fr. Sanne | 
      Hr. Lamprecht | 
      41,67 % | 
      |||
| 15 | 
      Fr. v.Husen | 
      Fr. Pagels | 
      40,77 % | 
      |||
| 16 | 
      Fr. Mielke-Salzmann | 
      Hr. Halmos | 
      36,01 % | 
      |||
| Fr. Perkuhn | 
      Hr. Meyer | 
      36,01 % | 
      ||||
| 18 | 
      Fr. Reeser | 
      Hr. Kramer | 
      34,82 % | 
      |||