1 N/None
Opt res: NS 400
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 |
S | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
E | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
W | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
2 E/NS
Opt res: NS 300
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 |
S | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 |
E | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 |
W | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 |
3 S/EW
Opt res: NS -1400
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 |
S | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 |
E | 12 | 7 | 12 | 6 | 12 |
W | 12 | 5 | 12 | 6 | 8 |
4 W/All
Opt res: NS -1440
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
S | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
E | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 |
W | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 |
5 N/NS
Opt res: NS 650
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 11 | 6 | 11 | 7 |
S | 7 | 11 | 6 | 11 | 7 |
E | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 |
W | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 |
6 E/EW
Opt res: NS -110
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
S | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
E | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 |
W | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 |
7 S/All
Opt res: NS 630
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 5 | 10 | 7 | 10 |
S | 7 | 5 | 10 | 7 | 10 |
E | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 |
W | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 |
8 W/None
Opt res: NS -1510
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
S | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
E | 6 | 13 | 13 | 9 | 10 |
W | 7 | 13 | 13 | 10 | 10 |
9 N/EW
Opt res: NS -140
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 |
S | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 |
E | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 |
W | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 |
10 E/All
Opt res: NS -620
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
S | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
E | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 |
W | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 |
11 S/None
Opt res: NS -100
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 |
S | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 |
E | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 |
W | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 |
12 W/NS
Opt res: NS -450
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 |
S | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 |
E | 7 | 7 | 11 | 9 | 10 |
W | 7 | 7 | 11 | 9 | 10 |
13 N/All
Opt res: NS -620
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 |
S | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 |
E | 11 | 11 | 5 | 10 | 7 |
W | 11 | 11 | 5 | 10 | 7 |
14 E/None
Opt res: NS 460
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
S | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
E | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
W | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
15 S/NS
Opt res: NS 300
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 |
S | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 |
E | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 |
W | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 |
16 W/EW
Opt res: NS -650
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 |
S | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 |
E | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 |
W | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 |
17 N/None
Opt res: NS -450
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 |
S | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 |
E | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 |
W | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 |
18 E/NS
Opt res: NS 660
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 11 | 9 | 7 | 11 |
S | 8 | 11 | 9 | 7 | 11 |
E | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 |
W | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 |
19 S/EW
Opt res: NS -110
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
S | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
E | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 |
W | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 |
20 W/All
Opt res: NS -1440
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
S | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
E | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
W | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 |
21 N/NS
Opt res: NS 130
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 |
S | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 |
E | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 |
W | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 |
22 E/EW
Opt res: NS -650
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 |
S | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 |
E | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 |
W | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 |
23 S/All
Opt res: NS -130
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 |
S | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 |
E | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 |
W | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 |
24 W/None
Opt res: NS -450
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 |
S | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 |
E | 6 | 11 | 11 | 7 | 10 |
W | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 |
25 N/EW
Opt res: NS 420
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 |
S | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 |
E | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 |
W | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 |
26 E/All
Opt res: NS -650
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 9 | 6 | 1 | 4 |
S | 4 | 9 | 6 | 1 | 4 |
E | 9 | 4 | 7 | 11 | 5 |
W | 9 | 4 | 5 | 10 | 5 |
27 S/None
Opt res: NS -100
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 |
S | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 |
E | 11 | 11 | 3 | 6 | 8 |
W | 11 | 11 | 3 | 6 | 8 |
28 W/NS
Opt res: NS -430
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 |
S | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 |
E | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 |
W | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 |
29 N/All
Opt res: NS 600
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 11 | 4 | 9 | 6 | 8 |
S | 11 | 4 | 9 | 6 | 8 |
E | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 |
W | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 |
30 E/None
Opt res: NS 990
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 |
S | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 |
E | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
W | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
31 S/NS
Opt res: NS 300
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 10 | 3 | 3 | 11 | 7 |
S | 10 | 3 | 3 | 11 | 7 |
E | 2 | 9 | 10 | 2 | 6 |
W | 2 | 9 | 10 | 2 | 6 |
32 W/EW
Opt res: NS -630
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
S | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
E | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
W | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
33 N/None
Opt res: NS -460
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
S | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
E | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 |
W | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 |
34 E/NS
Opt res: NS 500
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 |
S | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 |
E | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 |
W | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 |
35 S/EW
Opt res: NS -90
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 |
S | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 |
E | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 |
W | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 |