1 N/None
Opt res: NS -100
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 |
S | 9 | 6 | 4 | 8 | 7 |
E | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 |
W | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 |
2 E/NS
Opt res: NS -110
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 |
S | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 |
E | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 |
W | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 |
3 S/EW
Opt res: NS -630
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
S | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
E | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 |
W | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 |
4 W/All
Opt res: NS 140
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 |
S | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 |
E | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 |
W | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 |
5 N/NS
Opt res: NS -1510
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
S | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
E | 11 | 8 | 13 | 11 | 11 |
W | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 |
6 E/EW
Opt res: NS -110
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 |
S | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 |
E | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 |
W | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 |
7 S/All
Opt res: NS -1700
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
S | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
E | 13 | 11 | 8 | 6 | 9 |
W | 13 | 11 | 8 | 6 | 9 |
8 W/None
Opt res: NS -100
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 |
S | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 |
E | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 |
W | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 |
9 N/EW
Opt res: NS -110
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 |
S | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 |
E | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 |
W | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 |
10 E/All
Opt res: NS 140
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
S | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
E | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
W | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
11 S/None
Opt res: NS 90
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 |
S | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
E | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
W | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
12 W/NS
Opt res: NS -420
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 |
S | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 |
E | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 |
W | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 |
13 N/All
Opt res: NS -620
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
S | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
E | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
W | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
14 E/None
Opt res: NS 450
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 7 | 11 | 11 | 7 |
S | 6 | 7 | 11 | 11 | 7 |
E | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 |
W | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 |
15 S/NS
Opt res: NS 110
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 |
S | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
E | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
W | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
16 W/EW
Opt res: NS 400
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 |
S | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 |
E | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 |
W | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 |
17 N/None
Opt res: NS -110
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 |
S | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 |
E | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 |
W | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 |
18 E/NS
Opt res: NS 100
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 |
S | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 |
E | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 |
W | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 |
19 S/EW
Opt res: NS -620
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 |
S | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 |
E | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 |
W | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 |
20 W/All
Opt res: NS -620
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 |
S | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 |
E | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 |
W | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 |
21 N/NS
Opt res: NS -430
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 |
S | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 |
E | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 |
W | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 |
22 E/EW
Opt res: NS 110
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 |
S | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 |
E | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 |
W | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 |
23 S/All
Opt res: NS 140
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 |
S | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 |
E | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 |
W | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 |
24 W/None
Opt res: NS -100
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 |
S | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 |
E | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 |
W | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 |
25 N/EW
Opt res: NS -90
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
S | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
E | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
W | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
26 E/All
Opt res: NS 110
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 |
S | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 |
E | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 |
W | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 |
27 S/None
Opt res: NS -450
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 |
S | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 |
E | 8 | 5 | 11 | 10 | 8 |
W | 8 | 5 | 11 | 10 | 8 |
28 W/NS
Opt res: NS 600
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 10 | 10 | 7 | 9 |
S | 5 | 11 | 10 | 7 | 10 |
E | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 |
W | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 |
29 N/All
Opt res: NS 200
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 |
S | 4 | 3 | 10 | 8 | 4 |
E | 7 | 10 | 3 | 5 | 9 |
W | 7 | 10 | 3 | 5 | 9 |
30 E/None
Opt res: NS -460
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
S | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
E | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 |
W | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 |
31 S/NS
Opt res: NS -200
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 9 | 10 | 2 | 5 |
S | 2 | 9 | 10 | 2 | 5 |
E | 10 | 4 | 3 | 10 | 6 |
W | 10 | 3 | 3 | 10 | 6 |
32 W/EW
Opt res: NS -100
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 |
S | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 |
E | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 |
W | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 |
33 N/None
Opt res: NS -140
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 |
S | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 |
E | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 |
W | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 |
34 E/NS
Opt res: NS 140
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
S | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
E | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
W | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
35 S/EW
Opt res: NS -620
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 |
S | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 |
E | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 |
W | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 |
36 W/All
Opt res: NS 120
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
S | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
E | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 |
W | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 |
37 N/NS
Opt res: NS -90
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
S | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
E | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
W | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
38 E/EW
Opt res: NS -140
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |
S | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |
E | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 |
W | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 |
39 S/All
Opt res: NS -90
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
S | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
E | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
W | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
40 W/None
Opt res: NS -460
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
S | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
E | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 |
W | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 |
41 N/EW
Opt res: NS -1430
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
S | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
E | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 |
W | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 |
42 E/All
Opt res: NS 620
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 |
S | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 |
E | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 |
W | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 |
43 S/None
Opt res: NS -450
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
S | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
E | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 |
W | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 |
44 W/NS
Opt res: NS 620
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 |
S | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 |
E | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 |
W | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 |
45 N/All
Opt res: NS 650
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 |
S | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 |
E | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 |
W | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 |
46 E/None
Opt res: NS -500
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 |
S | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 |
E | 12 | 4 | 7 | 11 | 5 |
W | 12 | 4 | 7 | 11 | 5 |
47 S/NS
Opt res: NS 620
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 |
S | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 |
E | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 |
W | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 |
48 W/EW
Opt res: NS 980
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 12 | 7 | 12 | 12 | 10 |
S | 12 | 7 | 12 | 12 | 10 |
E | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
W | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |