1 N/None
Opt res: NS -100
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 |
| S | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 |
| E | 9 | 10 | 4 | 5 | 7 |
| W | 9 | 10 | 4 | 5 | 7 |
2 E/NS
Opt res: NS 300
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 |
| S | 4 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| E | 9 | 10 | 5 | 2 | 5 |
| W | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 |
3 S/EW
Opt res: NS -1430
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| S | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| E | 12 | 7 | 7 | 12 | 9 |
| W | 12 | 7 | 7 | 12 | 9 |
4 W/All
Opt res: NS 630
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| S | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| E | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| W | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 N/NS
Opt res: NS 1440
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| S | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| E | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| W | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 E/EW
Opt res: NS -660
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| S | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| E | 5 | 5 | 10 | 11 | 11 |
| W | 5 | 5 | 10 | 11 | 11 |
7 S/All
Opt res: NS -600
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| S | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| E | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 |
| W | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 |
8 W/None
Opt res: NS -420
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| S | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| E | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 |
| W | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 |
9 N/EW
Opt res: NS -660
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| S | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| E | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 |
| W | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 |
10 E/All
Opt res: NS 620
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 |
| S | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| E | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| W | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
11 S/None
Opt res: NS 450
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 9 | 11 | 11 | 7 |
| S | 5 | 9 | 11 | 11 | 7 |
| E | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| W | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
12 W/NS
Opt res: NS 660
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 4 | 7 | 5 | 11 |
| S | 11 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| E | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 |
| W | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 |
13 N/All
Opt res: NS 600
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 |
| S | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 |
| E | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| W | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 |
14 E/None
Opt res: NS 1510
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 |
| S | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 |
| E | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| W | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
15 S/NS
Opt res: NS 630
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| S | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| E | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| W | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
16 W/EW
Opt res: NS 120
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| S | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| E | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| W | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 |
17 N/None
Opt res: NS 420
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 |
| S | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 |
| E | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| W | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 |
18 E/NS
Opt res: NS -920
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| S | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| E | 6 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| W | 6 | 12 | 11 | 11 | 11 |
19 S/EW
Opt res: NS -120
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| S | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| E | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| W | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
20 W/All
Opt res: NS -660
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| S | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| E | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| W | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 |
21 N/NS
Opt res: NS -140
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| S | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| E | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 |
| W | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 |
22 E/EW
Opt res: NS -2220
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| S | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| E | 13 | 7 | 6 | 13 | 13 |
| W | 13 | 7 | 6 | 13 | 13 |
23 S/All
Opt res: NS 620
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 |
| S | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 |
| E | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| W | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 |
24 W/None
Opt res: NS 100
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 |
| S | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 |
| E | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| W | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 |
25 N/EW
Opt res: NS -500
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| S | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| E | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 |
| W | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 |
26 E/All
Opt res: NS -650
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| S | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| E | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 |
| W | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 |
27 S/None
Opt res: NS 100
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| S | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| E | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 |
| W | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 |
28 W/NS
Opt res: NS -200
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| S | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| E | 1 | 7 | 10 | 8 | 1 |
| W | 1 | 7 | 10 | 8 | 1 |
29 N/All
Opt res: NS -650
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| S | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| E | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 |
| W | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 |
30 E/None
Opt res: NS -100
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| S | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| E | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| W | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 |
31 S/NS
Opt res: NS 600
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| S | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| E | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| W | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
32 W/EW
Opt res: NS -800
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| S | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| E | 3 | 8 | 7 | 12 | 6 |
| W | 3 | 8 | 7 | 12 | 6 |
33 N/None
Opt res: NS -460
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| S | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| E | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 |
| W | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 |
34 E/NS
Opt res: NS 140
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 |
| S | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 |
| E | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| W | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |
35 S/EW
Opt res: NS -140
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 |
| S | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 |
| E | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| W | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 |