Turnier vom 17.11.2010 Alster-Bridge-Club

Team 7 gegen 8

7 8
13 Herr Zimmermann - Frau Rowold
14 Herr Retzlaff - Herr Lauth
15 Frau Struthoff - Herr Schmidt-Brauns
16 Frau Werner - Herr Behrendt
BoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/WBoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/W
13O5 TC7-3 13 10.0 300 1613W3 TT4+2 15 -150 10.0 14
14O4 CP2= 13 2.0 -420 1614O5 CP3+1 15 -480 2.0 14
15O2 CT8+1 13 -140 1615W3 CTA= 15 -140 14
16O4 P xTA-1 13 13.0 200 1616O4 PP7+1 15 -650 13.0 14
41N2 KT2+1 13 12.0 110 1641O4 PCB= 15 -620 12.0 14
42N4 PC3+1 13 450 1642N5 PTA= 15 450 14
43S4 PCD= 13 13.0 620 1643S4 P xTB-1 15 -200 13.0 14
44S4 PK2-2 13 1.0 -100 1644O3 KK7+1 15 -130 1.0 14
Summe: 51 IMP Summe: 0 IMP

Version : 24.09.10 - 23:00:58