Turnier vom 17.11.2010 Alster-Bridge-Club

Team 6 gegen 7

6 7
11 Frau Pagels - Frau Blunck
12 Frau Rollant - Frau v.Husen
13 Herr Zimmermann - Frau Rowold
14 Herr Retzlaff - Herr Lauth
BoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/WBoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/W
9W4 PT5= 11 -620 14.0 149W4 CK2-3 13 14.0 300 12
10O2 CKK-1 11 100 11.0 1410S5 TCB= 13 11.0 600 12
11S4 PC3-1 11 2.0 -50 1411S5 PC5-2 13 -100 2.0 12
12N4 CP5-1 11 -100 7.0 1412N3 CT7+1 13 7.0 170 12
37N4 PC5-3 11 -150 1437W3 CKA= 13 -140 12
38W3 SAT3= 11 1.0 -600 1438O3 SAP7+1 13 -630 1.0 12
39N3 TT2-1 11 -50 3.0 1439W3 CKD-1 13 3.0 50 12
40O4 PC7-1 11 4.0 50 1440W2 CK7= 13 -110 4.0 12
Summe: 7 IMP Summe: 35 IMP

Version : 24.09.10 - 23:00:58