Turnier vom 17.11.2010 Alster-Bridge-Club

Team 5 gegen 7

5 7
9 Frau Pöppelmann - Frau Hinze
10 Frau Schröder - Frau Struck
13 Herr Zimmermann - Frau Rowold
14 Herr Retzlaff - Herr Lauth
BoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/WBoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/W
21O4 PK7+1 9 -450 1.0 1421W4 PP3= 13 1.0 -420 10
22S4 PK4= 9 11.0 420 1422N3 SAT2-2 13 -100 11.0 10
23O3 K xT8-2 9 500 3.0 1423N3 SAK9= 13 3.0 600 10
24W4 PKD= 9 -420 10.0 1424W3 SAP4-1 13 10.0 50 10
49O4 TC6-3 9 7.0 150 1449O1 PK4+2 13 -140 7.0 10
50O2 CPA-2 9 200 1450W2 CPA-2 13 200 10
51N4 T xP7-3 9 -800 14.0 1451W3 CKA-1 13 14.0 100 10
52N3 SACD= 9 400 2.0 1452S3 SACD+2 13 2.0 460 10
Summe: 18 IMP Summe: 30 IMP

Version : 24.09.10 - 23:00:58