Turnier vom 17.11.2010 Alster-Bridge-Club

Team 5 gegen 6

5 6
9 Frau Pöppelmann - Frau Hinze
10 Frau Schröder - Frau Struck
11 Frau Pagels - Frau Blunck
12 Frau Rollant - Frau v.Husen
BoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/WBoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/W
5W2 PKA+1 9 -140 1.0 125W2 PKA= 11 1.0 -110 10
6O2 PKK= 9 -110 2.0 126N2 KPA-1 11 2.0 -50 10
7W2 CP6+1 9 -140 1.0 127N3 KPB-1 11 1.0 -100 10
8S1 SAP2+2 9 5.0 150 128O3 SAT5-1 11 -50 5.0 10
33W4 PKB-3 9 8.0 150 1233W3 PC3+1 11 -170 8.0 10
34S2 CT4-1 9 -50 5.0 1234N1 SAT3+2 11 5.0 150 10
35N3 SAT2-1 9 -100 12.0 1235N3 SAP2+1 11 12.0 630 10
36N2 KT10+1 9 4.0 110 1236S1 SAP2-1 11 -50 4.0 10
Summe: 17 IMP Summe: 21 IMP

Version : 24.09.10 - 23:00:58