Turnier vom 17.11.2010 Alster-Bridge-Club

Team 4 gegen 7

4 7
7 Frau Klinge - Herr Koch
8 Frau Dr.Menke - Frau Budnik
13 Herr Zimmermann - Frau Rowold
14 Herr Retzlaff - Herr Lauth
BoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/WBoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/W
5W2 PKA+1 7 -140 145W2 PKA+1 13 -140 8
6S1 SAP4= 7 5.0 90 146S2 SAP9-2 13 -100 5.0 8
7W2 CC5+1 7 -140 147W2 CTB+1 13 -140 8
8S1 SAP2+2 7 5.0 150 148N3 SACB-1 13 -50 5.0 8
33W3 PC3= 7 -140 5.0 1433W4 PC3-1 13 5.0 50 8
34O1 SAC7-1 7 100 2.0 1434N1 SATA+2 13 2.0 150 8
35N3 SAP2= 7 600 2.0 1435N3 SAP3+2 13 2.0 660 8
36O3 TC8= 7 -110 2.0 1436S2 KT10-1 13 2.0 -50 8
Summe: 10 IMP Summe: 11 IMP

Version : 24.09.10 - 23:00:58