Turnier vom 17.11.2010 Alster-Bridge-Club

Team 4 gegen 6

4 6
7 Frau Klinge - Herr Koch
8 Frau Dr.Menke - Frau Budnik
11 Frau Pagels - Frau Blunck
12 Frau Rollant - Frau v.Husen
BoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/WBoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/W
17O3 SAT8-1 7 5.0 50 1217O1 SAT10+2 11 -150 5.0 8
18O2 KTB+2 7 -130 1218O4 KTB= 11 -130 8
19N3 SAC3-3 7 -150 7.0 1219N2 SAC9= 11 7.0 120 8
20S4 CK4+1 7 650 1220N4 CPB+1 11 650 8
45S3 PK3= 7 6.0 140 1245S4 PK6-2 11 -100 6.0 8
46O4 PTA= 7 -420 10.0 1246O4 PC10-1 11 10.0 50 8
47N3 SAT7-2 7 -100 11.0 1247N3 SAPK= 11 11.0 400 8
48W2 CP5-2 7 3.0 200 1248W2 PTA-1 11 100 3.0 8
Summe: 14 IMP Summe: 28 IMP

Version : 24.09.10 - 23:00:58