Turnier vom 17.11.2010 Alster-Bridge-Club

Team 3 gegen 8

3 8
5 Herr Jost - Herr v.Arnim
6 Frau Jost - Frau Bodenbender
15 Frau Struthoff - Herr Schmidt-Brauns
16 Frau Werner - Herr Behrendt
BoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/WBoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/W
5W2 PKA= 5 -110 4.0 165W3 PKA-1 15 4.0 50 6
6O2 T xKK= 5 -180 4.0 166S1 SAP4-1 15 4.0 -50 6
7O3 CK3-2 5 200 3.0 167O3 SAT3-3 15 3.0 300 6
8S1 SAP2+1 5 1.0 120 168S1 SAC4= 15 90 1.0 6
33W3 PC3-2 5 5.0 100 1633S3 CKK-1 15 -100 5.0 6
34N1 SAT3+2 5 1.0 150 1634N2 PTA= 15 110 1.0 6
35S4 CC3= 5 12.0 620 1635S3 SAK8-1 15 -100 12.0 6
36N1 CPK+1 5 5.0 110 1636W2 TC8= 15 -90 5.0 6
Summe: 24 IMP Summe: 11 IMP

Version : 24.09.10 - 23:00:58