Turnier vom 17.11.2010 Alster-Bridge-Club

Team 3 gegen 5

3 5
5 Herr Jost - Herr v.Arnim
6 Frau Jost - Frau Bodenbender
9 Frau Pöppelmann - Frau Hinze
10 Frau Schröder - Frau Struck
BoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/WBoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/W
13W3 TCA+2 5 -150 6.0 1013O5 TC9-1 9 6.0 100 6
14O4 CP5+2 5 -480 1014O4 CP5+2 9 -480 6
15W4 CTA-1 5 5.0 50 1015W3 CP9= 9 -140 5.0 6
16O3 PTK= 5 -140 1016O4 TTA+1 9 -150 6
41W3 PC5+2 5 -200 1.0 1041O3 TCB+3 9 1.0 -170 6
42N5 PTA= 5 450 1.0 1042N4 PK5+2 9 1.0 480 6
43S4 PK7-1 5 -100 12.0 1043S4 PCD= 9 12.0 620 6
44S5 TK4-2 5 2.0 -100 1044N5 TK4-3 9 -150 2.0 6
Summe: 7 IMP Summe: 20 IMP

Version : 24.09.10 - 23:00:58