Turnier vom 17.11.2010 Alster-Bridge-Club

Team 2 gegen 8

2 8
3 Frau Ermlich - Herr Marwitz
4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig
15 Frau Struthoff - Herr Schmidt-Brauns
16 Frau Werner - Herr Behrendt
BoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/WBoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/W
17S1 SAP4+1 3 2.0 120 1617O3 SACD-1 15 50 2.0 4
18N3 TCA= 3 6.0 110 1618O2 KT3+2 15 -130 6.0 4
19S1 PC7+2 3 1.0 140 1619W2 CPB-1 15 100 1.0 4
20N4 CP7+1 3 13.0 650 1620S6 CPA-1 15 -100 13.0 4
45S3 PK5-2 3 9.0 -100 1645O2 C xT5= 15 -470 9.0 4
46W3 KPK-1 3 10.0 50 1646W4 PT5= 15 -420 10.0 4
47N3 SAP6= 3 400 1647S3 SAP6= 15 400 4
48O2 SA xK2-3 3 12.0 800 1648N3 KC9= 15 110 12.0 4
Summe: 53 IMP Summe: 0 IMP

Version : 24.09.10 - 23:00:58