Turnier vom 17.11.2010 Alster-Bridge-Club

Team 2 gegen 7

2 7
3 Frau Ermlich - Herr Marwitz
4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig
13 Herr Zimmermann - Frau Rowold
14 Herr Retzlaff - Herr Lauth
BoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/WBoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/W
1W4 PTD+1 3 -450 141W4 PTD+1 13 -450 4
2N4 CK8-2 3 -200 8.0 142N3 CK8= 13 8.0 140 4
3N4 CT10+1 3 4.0 450 143W4 KPK-3 13 300 4.0 4
4W3 SAP5+4 3 12.0 -720 144O6 KPD+1 13 -1390 12.0 4
29N4 PP9= 3 420 1429N3 SAP10+1 13 430 4
30O5 PK6= 3 -450 11.0 1430O6 PTA-2 13 11.0 100 4
31S4 PCD+1 3 1.0 450 1431S4 PT3= 13 420 1.0 4
32N4 PPA= 3 12.0 620 1432S3 SAK2-1 13 -100 12.0 4
Summe: 29 IMP Summe: 19 IMP

Version : 24.09.10 - 23:00:58