Turnier vom 17.11.2010 Alster-Bridge-Club

Team 2 gegen 6

2 6
3 Frau Ermlich - Herr Marwitz
4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig
11 Frau Pagels - Frau Blunck
12 Frau Rollant - Frau v.Husen
BoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/WBoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/W
13W3 TT4+2 3 1.0 -150 1213W3 TCA+3 11 -170 1.0 4
14O4 CT4+2 3 11.0 -480 1214O6 CP3= 11 -980 11.0 4
15W3 CP7= 3 -140 5.0 1215W2 SATA-1 11 5.0 50 4
16O4 PTA-1 3 100 1216W4 PTA-1 11 100 4
41W3 PC5+2 3 10.0 -200 1241W4 PKK+1 11 -650 10.0 4
42N5 PTA= 3 7.0 450 1242W6 TCA-3 11 150 7.0 4
43S4 PC4-1 3 10.0 620 1243S2 PTB+1 11 140 10.0 4
44O3 KTA= 3 1.0 -110 1244N3 SAP10-3 11 -150 1.0 4
Summe: 40 IMP Summe: 5 IMP

Version : 24.09.10 - 23:00:58