Turnier vom 17.11.2010 Alster-Bridge-Club

Team 2 gegen 4

2 4
3 Frau Ermlich - Herr Marwitz
4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig
7 Frau Klinge - Herr Koch
8 Frau Dr.Menke - Frau Budnik
BoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/WBoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/W
9W4 PT2+1 3 -650 13.0 89O6 PKA-1 7 13.0 100 4
10N5 TCK= 3 9.0 600 810O3 CKA-2 7 200 9.0 4
11W5 CP6-1 3 3.0 50 811S4 PC5-1 7 -50 3.0 4
12N3 CT7= 3 140 10.0 812N4 CT7= 7 10.0 620 4
37N2 KP8+2 3 7.0 130 837O3 CKA= 7 -140 7.0 4
38S2 T xC4-2 3 7.0 -500 838N2 P xT9-3 7 -800 7.0 4
39W3 CP6= 3 -140 3.0 839N3 TT5-1 7 3.0 -50 4
40W3 CT3-1 3 4.0 50 840O2 CKA= 7 -110 4.0 4
Summe: 30 IMP Summe: 26 IMP

Version : 24.09.10 - 23:00:58