Turnier vom 17.11.2010 Alster-Bridge-Club

Team 1 gegen 6

1 6
1 Frau W.Farwig - Herr C.Farwig
2 Frau Sanne - Herr Lamprecht
11 Frau Pagels - Frau Blunck
12 Frau Rollant - Frau v.Husen
BoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/WBoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/W
21W4 PP2+1 1 -450 1221W3 SATK+2 11 -460 2
22O5 T xPA-4 1 14.0 1100 1222S2 PTD+1 11 140 14.0 2
23O2 P xT6-3 1 4.0 800 1223N3 SATK+2 11 660 4.0 2
24O5 PKA-2 1 11.0 100 1224O3 SAK5= 11 -400 11.0 2
49O3 PK4+1 1 -170 1.0 1249W2 PC6+1 11 1.0 -140 2
50O2 K xP6-3 1 12.0 800 1250W1 SAPA-2 11 200 12.0 2
51W3 CKA-1 1 14.0 100 1251N3 P xC8-3 11 -800 14.0 2
52S3 SAP3+2 1 8.0 460 1252S1 KCB+2 11 110 8.0 2
Summe: 63 IMP Summe: 1 IMP

Version : 24.09.10 - 23:00:58