Turnier vom 17.11.2010 Alster-Bridge-Club

Team 1 gegen 2

1 2
1 Frau W.Farwig - Herr C.Farwig
2 Frau Sanne - Herr Lamprecht
3 Frau Ermlich - Herr Marwitz
4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig
BoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/WBoardVonKontr.Auss.Erg.N/SIMPScoreIMPO/W
5W2 KKA-1 1 4.0 50 45W2 KP3+1 3 -110 4.0 2
6S1 SAP4-1 1 3.0 -50 46N3 KTD-3 3 -150 3.0 2
7O3 CK4-2 1 7.0 200 47O1 SAT3= 3 -90 7.0 2
8S1 SAP2= 1 90 2.0 48S1 SAP2+2 3 2.0 150 2
33W3 PC2+1 1 -170 1.0 433W2 PC3+1 3 1.0 -140 2
34S1 CK4= 1 4.0 80 434N2 SAK3-1 3 -50 4.0 2
35N3 SAT4= 1 600 435N3 SAT4= 3 600 2
36S3 KT10-2 1 -100 436W3 TP5= 3 -110 2
Summe: 18 IMP Summe: 3 IMP

Version : 24.09.10 - 23:00:58