1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Privatscore Klasse T , 17.11.2010

1 Frau W.Farwig - Herr C.Farwig

1.Durchgang, Top ist 14
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 16 Frau Werner - Herr Behrendt W4D+1 -450 0.0
2 N/S N4A-1 -100 3.0
3 N/S S4D+2 480 1.0
4 N/S W3SA8+2 -660 1.0
5 N/S 4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig W2A-1 50 4.0
6 N/S S1SA4-1 -50 3.0
7 N/S O34-2 200 7.0
8 N/S S1SA2= 90 -2.0
9 N/S 6 Frau Jost - Frau Bodenbender O45+1 -650 -1.0
10 N/S S210= 90 -11.0
11 N/S W5x6-1 100 13.0
12 N/S N32= 140 0.0
13 N/S 8 Frau Dr.Menke - Frau Budnik W4A+1 -150 -1.0
14 N/S O43+2 -480 0.0
15 N/S N3B-1 -100 1.0
16 N/S O3A= -140 11.0
17 N/S 10 Frau Schröder - Frau Struck N2A-1 -50 1.0
18 N/S O3B+1 -130 0.0
19 N/S W1xA= -160 -8.0
20 N/S N4B+1 650 13.0
21 N/S 12 Frau Rollant - Frau v.Husen W42+1 -450 0.0
22 N/S O5xA-4 1100 14.0
23 N/S O2x6-3 800 4.0
24 N/S O5A-2 100 11.0
25 N/S 14 Herr Retzlaff - Herr Lauth W4A-2 200 0.0
26 N/S N3K-1 -100 0.0
27 N/S N410+1 450 0.0
28 N/S N4K= 130 1.0
1 N/S 16 Frau Werner - Herr Behrendt S3SA10+1 430 0.0
2 N/S O410+1 -450 0.0
3 N/S S410= 420 0.0
4 N/S N4D-1 -100 0.0
5 N/S 4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig W32+1 -170 -1.0
6 N/S S14= 80 4.0
7 N/S N3SA4= 600 0.0
8 N/S S310-2 -100 0.0
9 N/S 6 Frau Jost - Frau Bodenbender S2A+2 130 5.0
10 N/S S2x4-3 -800 -12.0
11 N/S W310= -140 0.0
12 N/S O4A-2 100 0.0
13 N/S 8 Frau Dr.Menke - Frau Budnik W3K+1 -170 -2.0
14 N/S N44+1 450 4.0
15 N/S S4D= 620 12.0
16 N/S S52-3 -150 -2.0
17 N/S 10 Frau Schröder - Frau Struck S4xD-2 -300 -6.0
18 N/S O4A-1 50 4.0
19 N/S N42-1 -50 -10.0
20 N/S W4xA-2 500 12.0
21 N/S 12 Frau Rollant - Frau v.Husen O34+1 -170 -1.0
22 N/S O2x6-3 800 12.0
23 N/S W3A-1 100 14.0
24 N/S S3SA3+2 460 8.0
25 N/S 14 Herr Retzlaff - Herr Lauth O3SA3-2 200 3.0
26 N/S O4x3-2 500 12.0
27 N/S W43= -420 -12.0
28 N/S S42= 620 11.0
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 133.00 IMPs

2 Frau Sanne - Herr Lamprecht

1.Durchgang, Top ist 14
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 15 Frau Struthoff - Herr Schmidt-Brauns O43+1 -450 0.0
2 O/W N48-2 -200 3.0
3 O/W S48+1 450 1.0
4 O/W O3SA2+3 -690 1.0
5 O/W 3 Frau Ermlich - Herr Marwitz W23+1 -110 4.0
6 O/W N3D-3 -150 3.0
7 O/W O1SA3= -90 7.0
8 O/W S1SA2+2 150 -2.0
9 O/W 5 Herr Jost - Herr v.Arnim O45= -620 -1.0
10 O/W S5B+1 620 -11.0
11 O/W W5x6= -650 13.0
12 O/W N37= 140 0.0
13 O/W 7 Frau Klinge - Herr Koch O39= -110 -1.0
14 O/W O4K+2 -480 0.0
15 O/W W29+1 -140 1.0
16 O/W O4A+2 -680 11.0
17 O/W 9 Frau Pöppelmann - Frau Hinze O1SA10= -90 1.0
18 O/W O3D+1 -130 0.0
19 O/W W2B-2 200 -8.0
20 O/W N6B-1 -100 13.0
21 O/W 11 Frau Pagels - Frau Blunck W3SAK+2 -460 0.0
22 O/W S2D+1 140 14.0
23 O/W N3SAK+2 660 4.0
24 O/W O3SA5= -400 11.0
25 O/W 13 Herr Zimmermann - Frau Rowold O42-2 200 0.0
26 O/W W3K= -110 0.0
27 O/W N410+1 450 0.0
28 O/W N2K= 110 1.0
1 O/W 15 Frau Struthoff - Herr Schmidt-Brauns N3SA3+1 430 0.0
2 O/W O5A= -450 0.0
3 O/W N410= 420 0.0
4 O/W N4D-1 -100 0.0
5 O/W 3 Frau Ermlich - Herr Marwitz W23+1 -140 -1.0
6 O/W N2SA3-1 -50 4.0
7 O/W N3SA4= 600 0.0
8 O/W W35= -110 0.0
9 O/W 5 Herr Jost - Herr v.Arnim N5A-1 -50 5.0
10 O/W W24+3 -150 -12.0
11 O/W W34= -140 0.0
12 O/W O4A-2 100 0.0
13 O/W 7 Frau Klinge - Herr Koch N2A-1 -100 -2.0
14 O/W W5xA-2 300 4.0
15 O/W S4D-1 -100 12.0
16 O/W S44-2 -100 -2.0
17 O/W 9 Frau Pöppelmann - Frau Hinze N2D-1 -50 -6.0
18 O/W S4D-1 -100 4.0
19 O/W N3SA2= 400 -10.0
20 O/W N39-1 -100 12.0
21 O/W 11 Frau Pagels - Frau Blunck W26+1 -140 -1.0
22 O/W W1SAA-2 200 12.0
23 O/W N3x8-3 -800 14.0
24 O/W S1B+2 110 8.0
25 O/W 13 Herr Zimmermann - Frau Rowold W3SA7-1 100 3.0
26 O/W S4xB-1 -200 12.0
27 O/W O6x10-2 300 -12.0
28 O/W W1SA4-1 50 11.0

3 Frau Ermlich - Herr Marwitz

1.Durchgang, Top ist 14
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 14 Herr Retzlaff - Herr Lauth W4D+1 -450 0.0
2 N/S N48-2 -200 -8.0
3 N/S N410+1 450 4.0
4 N/S W3SA5+4 -720 12.0
5 N/S 2 Frau Sanne - Herr Lamprecht W23+1 -110 -4.0
6 N/S N3D-3 -150 -3.0
7 N/S O1SA3= -90 -7.0
8 N/S S1SA2+2 150 2.0
9 N/S 8 Frau Dr.Menke - Frau Budnik W42+1 -650 -13.0
10 N/S N5K= 600 9.0
11 N/S W56-1 50 3.0
12 N/S N37= 140 -10.0
13 N/S 12 Frau Rollant - Frau v.Husen W34+2 -150 1.0
14 N/S O44+2 -480 11.0
15 N/S W37= -140 -5.0
16 N/S O4A-1 100 0.0
17 N/S 16 Frau Werner - Herr Behrendt S1SA4+1 120 2.0
18 N/S N3A= 110 6.0
19 N/S S17+2 140 1.0
20 N/S N47+1 650 13.0
21 N/S 6 Frau Jost - Frau Bodenbender W3SA6= -400 -10.0
22 N/S S4D-1 -50 0.0
23 N/S O2x4-4 1100 11.0
24 N/S O4A-1 50 5.0
25 N/S 10 Frau Schröder - Frau Struck N5x3-1 -100 -7.0
26 N/S O3SA4= -600 -10.0
27 N/S N410+1 450 8.0
28 N/S N3K= 140 6.0
1 N/S 14 Herr Retzlaff - Herr Lauth N49= 420 0.0
2 N/S O56= -450 -11.0
3 N/S S4D+1 450 1.0
4 N/S N4A= 620 12.0
5 N/S 2 Frau Sanne - Herr Lamprecht W23+1 -140 1.0
6 N/S N2SA3-1 -50 -4.0
7 N/S N3SA4= 600 0.0
8 N/S W35= -110 0.0
9 N/S 8 Frau Dr.Menke - Frau Budnik N28+2 130 7.0
10 N/S S2x4-2 -500 7.0
11 N/S W36= -140 -3.0
12 N/S W33-1 50 4.0
13 N/S 12 Frau Rollant - Frau v.Husen W35+2 -200 10.0
14 N/S N5A= 450 7.0
15 N/S S44-1 620 10.0
16 N/S O3A= -110 1.0
17 N/S 16 Frau Werner - Herr Behrendt S35-2 -100 9.0
18 N/S W3K-1 50 10.0
19 N/S N3SA6= 400 0.0
20 N/S O2SAx2-3 800 12.0
21 N/S 6 Frau Jost - Frau Bodenbender W23+1 -140 7.0
22 N/S W2A-1 100 -2.0
23 N/S N26-2 -200 10.0
24 N/S S3SAD= 400 -2.0
25 N/S 10 Frau Schröder - Frau Struck W3B= -110 -7.0
26 N/S S42-1 -100 -13.0
27 N/S W45= -420 1.0
28 N/S N2A+2 170 3.0
Gesamtergebnis: 3.Platz mit 124.00 IMPs

4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig

1.Durchgang, Top ist 14
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 13 Herr Zimmermann - Frau Rowold W4D+1 -450 0.0
2 O/W N38= 140 -8.0
3 O/W W4K-3 300 4.0
4 O/W O6D+1 -1390 12.0
5 O/W 1 Frau W.Farwig - Herr C.Farwig W2A-1 50 -4.0
6 O/W S1SA4-1 -50 -3.0
7 O/W O34-2 200 -7.0
8 O/W S1SA2= 90 2.0
9 O/W 7 Frau Klinge - Herr Koch O6A-1 100 -13.0
10 O/W O3A-2 200 9.0
11 O/W S45-1 -50 3.0
12 O/W N47= 620 -10.0
13 O/W 11 Frau Pagels - Frau Blunck W3A+3 -170 1.0
14 O/W O63= -980 11.0
15 O/W W2SAA-1 50 -5.0
16 O/W W4A-1 100 0.0
17 O/W 15 Frau Struthoff - Herr Schmidt-Brauns O3SAD-1 50 2.0
18 O/W O23+2 -130 6.0
19 O/W W2B-1 100 1.0
20 O/W S6A-1 -100 13.0
21 O/W 5 Herr Jost - Herr v.Arnim W4D-1 50 -10.0
22 O/W S48-1 -50 0.0
23 O/W S3SA10= 600 11.0
24 O/W W4D= -130 5.0
25 O/W 9 Frau Pöppelmann - Frau Hinze W4A-2 200 -7.0
26 O/W O2SA3= -120 -10.0
27 O/W W3xA-1 100 8.0
28 O/W O2K= -110 6.0
1 O/W 13 Herr Zimmermann - Frau Rowold N3SA10+1 430 0.0
2 O/W O6A-2 100 -11.0
3 O/W S43= 420 1.0
4 O/W S3SA2-1 -100 12.0
5 O/W 1 Frau W.Farwig - Herr C.Farwig W32+1 -170 1.0
6 O/W S14= 80 -4.0
7 O/W N3SA4= 600 0.0
8 O/W S310-2 -100 0.0
9 O/W 7 Frau Klinge - Herr Koch O3A= -140 7.0
10 O/W N2x9-3 -800 7.0
11 O/W N35-1 -50 -3.0
12 O/W O2A= -110 4.0
13 O/W 11 Frau Pagels - Frau Blunck W4K+1 -650 10.0
14 O/W W6A-3 150 7.0
15 O/W S2B+1 140 10.0
16 O/W N3SA10-3 -150 1.0
17 O/W 15 Frau Struthoff - Herr Schmidt-Brauns O2x5= -470 9.0
18 O/W W45= -420 10.0
19 O/W S3SA6= 400 0.0
20 O/W N39= 110 12.0
21 O/W 5 Herr Jost - Herr v.Arnim O4A= -420 7.0
22 O/W N1SA4+3 180 -2.0
23 O/W W2xA= -670 10.0
24 O/W S3SA7+2 460 -2.0
25 O/W 9 Frau Pöppelmann - Frau Hinze W33-2 200 -7.0
26 O/W N4x4= 790 -13.0
27 O/W W4A+1 -450 1.0
28 O/W O3D-1 50 3.0

5 Herr Jost - Herr v.Arnim

1.Durchgang, Top ist 14
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 12 Frau Rollant - Frau v.Husen W4D+1 -450 0.0
2 N/S N4A-1 -100 -4.0
3 N/S S48+1 450 0.0
4 N/S O3SAD+3 -690 0.0
5 N/S 16 Frau Werner - Herr Behrendt W2A= -110 -4.0
6 N/S O2xK= -180 -4.0
7 N/S O33-2 200 -3.0
8 N/S S1SA2+1 120 1.0
9 N/S 2 Frau Sanne - Herr Lamprecht O45= -620 1.0
10 N/S S5B+1 620 11.0
11 N/S W5x6= -650 -13.0
12 N/S N37= 140 0.0
13 N/S 10 Frau Schröder - Frau Struck W3A+2 -150 -6.0
14 N/S O45+2 -480 0.0
15 N/S W4A-1 50 5.0
16 N/S O3K= -140 0.0
17 N/S 14 Herr Retzlaff - Herr Lauth N2A-1 -50 -3.0
18 N/S N42-2 -200 -2.0
19 N/S O2SA2-2 200 3.0
20 N/S O6B-1 100 5.0
21 N/S 4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig W4D-1 50 10.0
22 N/S S48-1 -50 0.0
23 N/S S3SA10= 600 -11.0
24 N/S W4D= -130 -5.0
25 N/S 8 Frau Dr.Menke - Frau Budnik W4A-3 300 3.0
26 N/S N2K= 110 3.0
27 N/S N49+1 450 0.0
28 N/S N2K+1 140 6.0
1 N/S 12 Frau Rollant - Frau v.Husen N3SA5+1 430 0.0
2 N/S N6A= 1370 18.0
3 N/S S3SA10+1 430 0.0
4 N/S N3SA2+1 60% : 40% 3.0
5 N/S 16 Frau Werner - Herr Behrendt W33-2 100 5.0
6 N/S N1SA3+2 150 1.0
7 N/S S43= 620 12.0
8 N/S N1K+1 110 5.0
9 N/S 2 Frau Sanne - Herr Lamprecht N5A-1 -50 -5.0
10 N/S W24+3 -150 12.0
11 N/S W34= -140 0.0
12 N/S O4A-2 100 0.0
13 N/S 10 Frau Schröder - Frau Struck W35+2 -200 -1.0
14 N/S N5A= 450 -1.0
15 N/S S47-1 -100 -12.0
16 N/S S54-2 -100 2.0
17 N/S 14 Herr Retzlaff - Herr Lauth W3xx10= -640 -13.0
18 N/S S4x2-1 -200 -6.0
19 N/S N3SA2= 400 0.0
20 N/S N28+1 110 -5.0
21 N/S 4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig O4A= -420 -7.0
22 N/S N1SA4+3 180 2.0
23 N/S W2xA= -670 -10.0
24 N/S S3SA7+2 460 2.0
25 N/S 8 Frau Dr.Menke - Frau Budnik W39-2 200 0.0
26 N/S S4B-1 -100 -12.0
27 N/S O410= -420 1.0
28 N/S W1SA9-1 50 -11.0

6 Frau Jost - Frau Bodenbender

1.Durchgang, Top ist 14
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 11 Frau Pagels - Frau Blunck W4D+1 -450 0.0
2 O/W O3K-1 50 -4.0
3 O/W S48+1 450 0.0
4 O/W O3SAD+3 -690 0.0
5 O/W 15 Frau Struthoff - Herr Schmidt-Brauns W3A-1 50 -4.0
6 O/W S1SA4-1 -50 -4.0
7 O/W O3SA3-3 300 -3.0
8 O/W S1SA4= 90 1.0
9 O/W 1 Frau W.Farwig - Herr C.Farwig O45+1 -650 1.0
10 O/W S210= 90 11.0
11 O/W W5x6-1 100 -13.0
12 O/W N32= 140 0.0
13 O/W 9 Frau Pöppelmann - Frau Hinze O59-1 100 -6.0
14 O/W O45+2 -480 0.0
15 O/W W39= -140 5.0
16 O/W O4A+1 -150 0.0
17 O/W 13 Herr Zimmermann - Frau Rowold W22-1 50 -3.0
18 O/W O34+1 -130 -2.0
19 O/W W14-1 100 3.0
20 O/W S6A-1 -100 5.0
21 O/W 3 Frau Ermlich - Herr Marwitz W3SA6= -400 10.0
22 O/W S4D-1 -50 0.0
23 O/W O2x4-4 1100 -11.0
24 O/W O4A-1 50 -5.0
25 O/W 7 Frau Klinge - Herr Koch W4A-2 200 3.0
26 O/W NPASS= pass 3.0
27 O/W S4K+1 450 0.0
28 O/W O2K= -110 6.0
1 O/W 11 Frau Pagels - Frau Blunck N4K= 420 0.0
2 O/W O58= -450 18.0
3 O/W S42= 420 0.0
4 O/W N4D= 620 24.0
5 O/W 15 Frau Struthoff - Herr Schmidt-Brauns S3K-1 -100 5.0
6 O/W N2A= 110 1.0
7 O/W S3SA8-1 -100 12.0
8 O/W W28= -90 5.0
9 O/W 1 Frau W.Farwig - Herr C.Farwig S2A+2 130 -5.0
10 O/W S2x4-3 -800 12.0
11 O/W W310= -140 0.0
12 O/W O4A-2 100 0.0
13 O/W 9 Frau Pöppelmann - Frau Hinze O3B+3 -170 -1.0
14 O/W N45+2 480 -1.0
15 O/W S4D= 620 -12.0
16 O/W N54-3 -150 2.0
17 O/W 13 Herr Zimmermann - Frau Rowold N27+2 170 -13.0
18 O/W O410-1 50 -6.0
19 O/W S3SA7= 400 0.0
20 O/W W46-3 300 -5.0
21 O/W 3 Frau Ermlich - Herr Marwitz W23+1 -140 -7.0
22 O/W W2A-1 100 2.0
23 O/W N26-2 -200 -10.0
24 O/W S3SAD= 400 2.0
25 O/W 7 Frau Klinge - Herr Koch W3B-2 200 0.0
26 O/W S43= 620 -12.0
27 O/W O43+1 -450 1.0
28 O/W S4A= 620 -11.0

7 Frau Klinge - Herr Koch

1.Durchgang, Top ist 14
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 10 Frau Schröder - Frau Struck W42+1 -450 0.0
2 N/S S3K-2 -200 -3.0
3 N/S N42+1 450 0.0
4 N/S W65= -1370 -12.0
5 N/S 14 Herr Retzlaff - Herr Lauth W2A+1 -140 0.0
6 N/S S1SA4= 90 5.0
7 N/S W25+1 -140 0.0
8 N/S S1SA2+2 150 5.0
9 N/S 4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig O6A-1 100 13.0
10 N/S O3A-2 200 -9.0
11 N/S S45-1 -50 -3.0
12 N/S N47= 620 10.0
13 N/S 2 Frau Sanne - Herr Lamprecht O39= -110 1.0
14 N/S O4K+2 -480 0.0
15 N/S W29+1 -140 -1.0
16 N/S O4A+2 -680 -11.0
17 N/S 12 Frau Rollant - Frau v.Husen O3SA8-1 50 5.0
18 N/S O2B+2 -130 0.0
19 N/S N3SA3-3 -150 -7.0
20 N/S S44+1 650 0.0
21 N/S 16 Frau Werner - Herr Behrendt W3SA6-1 50 0.0
22 N/S S28+1 140 5.0
23 N/S N4xA-1 -200 -14.0
24 N/S O39-1 50 0.0
25 N/S 6 Frau Jost - Frau Bodenbender W4A-2 200 -3.0
26 N/S NPASS= pass -3.0
27 N/S S4K+1 450 0.0
28 N/S O2K= -110 -6.0
1 N/S 10 Frau Schröder - Frau Struck N3SAK+1 430 0.0
2 N/S S6A= 1370 18.0
3 N/S S49= 420 0.0
4 N/S S2SA6+2 180 12.0
5 N/S 14 Herr Retzlaff - Herr Lauth W33= -140 -5.0
6 N/S O1SA7-1 100 -2.0
7 N/S N3SA2= 600 -2.0
8 N/S O38= -110 -2.0
9 N/S 4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig O3A= -140 -7.0
10 N/S N2x9-3 -800 -7.0
11 N/S N35-1 -50 3.0
12 N/S O2A= -110 -4.0
13 N/S 2 Frau Sanne - Herr Lamprecht N2A-1 -100 2.0
14 N/S W5xA-2 300 -4.0
15 N/S S4D-1 -100 -12.0
16 N/S S44-2 -100 2.0
17 N/S 12 Frau Rollant - Frau v.Husen S33= 140 6.0
18 N/S O4A= -420 -10.0
19 N/S N3SA7-2 -100 -11.0
20 N/S W25-2 200 3.0
21 N/S 16 Frau Werner - Herr Behrendt W1SA6= -90 2.0
22 N/S N1SA4+2 150 -1.0
23 N/S W2A-1 100 -3.0
24 N/S S3SAD= 400 0.0
25 N/S 6 Frau Jost - Frau Bodenbender W3B-2 200 0.0
26 N/S S43= 620 12.0
27 N/S O43+1 -450 -1.0
28 N/S S4A= 620 11.0

8 Frau Dr.Menke - Frau Budnik

1.Durchgang, Top ist 14
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 9 Frau Pöppelmann - Frau Hinze W4D+1 -450 0.0
2 O/W S48-1 -100 -3.0
3 O/W S49+1 450 0.0
4 O/W W3SA6+4 -720 -12.0
5 O/W 13 Herr Zimmermann - Frau Rowold W2A+1 -140 0.0
6 O/W S2SA9-2 -100 5.0
7 O/W W2B+1 -140 0.0
8 O/W N3SAB-1 -50 5.0
9 O/W 3 Frau Ermlich - Herr Marwitz W42+1 -650 13.0
10 O/W N5K= 600 -9.0
11 O/W W56-1 50 -3.0
12 O/W N37= 140 10.0
13 O/W 1 Frau W.Farwig - Herr C.Farwig W4A+1 -150 1.0
14 O/W O43+2 -480 0.0
15 O/W N3B-1 -100 -1.0
16 O/W O3A= -140 -11.0
17 O/W 11 Frau Pagels - Frau Blunck O1SA10+2 -150 5.0
18 O/W O4B= -130 0.0
19 O/W N2SA9= 120 -7.0
20 O/W N4B+1 650 0.0
21 O/W 15 Frau Struthoff - Herr Schmidt-Brauns O4B-1 50 0.0
22 O/W S4D-1 -50 5.0
23 O/W O2xA-3 800 -14.0
24 O/W W5D-1 50 0.0
25 O/W 5 Herr Jost - Herr v.Arnim W4A-3 300 -3.0
26 O/W N2K= 110 -3.0
27 O/W N49+1 450 0.0
28 O/W N2K+1 140 -6.0
1 O/W 9 Frau Pöppelmann - Frau Hinze S48= 420 0.0
2 O/W O47= -420 18.0
3 O/W S42= 420 0.0
4 O/W N6x3-2 -500 12.0
5 O/W 13 Herr Zimmermann - Frau Rowold W43-1 50 -5.0
6 O/W N1SAA+2 150 -2.0
7 O/W N3SA3+2 660 -2.0
8 O/W S210-1 -50 -2.0
9 O/W 3 Frau Ermlich - Herr Marwitz N28+2 130 -7.0
10 O/W S2x4-2 -500 -7.0
11 O/W W36= -140 3.0
12 O/W W33-1 50 -4.0
13 O/W 1 Frau W.Farwig - Herr C.Farwig W3K+1 -170 2.0
14 O/W N44+1 450 -4.0
15 O/W S4D= 620 -12.0
16 O/W S52-3 -150 2.0
17 O/W 11 Frau Pagels - Frau Blunck S46-2 -100 6.0
18 O/W O410-1 50 -10.0
19 O/W N3SAK= 400 -11.0
20 O/W W2A-1 100 3.0
21 O/W 15 Frau Struthoff - Herr Schmidt-Brauns W26+1 -140 2.0
22 O/W N2SAD+2 180 -1.0
23 O/W W3A-2 200 -3.0
24 O/W S3SAD= 400 0.0
25 O/W 5 Herr Jost - Herr v.Arnim W39-2 200 0.0
26 O/W S4B-1 -100 12.0
27 O/W O410= -420 -1.0
28 O/W W1SA9-1 50 11.0

9 Frau Pöppelmann - Frau Hinze

1.Durchgang, Top ist 14
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 8 Frau Dr.Menke - Frau Budnik W4D+1 -450 0.0
2 N/S S48-1 -100 3.0
3 N/S S49+1 450 0.0
4 N/S W3SA6+4 -720 12.0
5 N/S 12 Frau Rollant - Frau v.Husen W2A+1 -140 -1.0
6 N/S O2K= -110 -2.0
7 N/S W26+1 -140 -1.0
8 N/S S1SA2+2 150 5.0
9 N/S 16 Frau Werner - Herr Behrendt O3SA5+1 -630 0.0
10 N/S N4K+2 170 1.0
11 N/S S45-1 -50 0.0
12 N/S N35+1 170 7.0
13 N/S 6 Frau Jost - Frau Bodenbender O59-1 100 6.0
14 N/S O45+2 -480 0.0
15 N/S W39= -140 -5.0
16 N/S O4A+1 -150 0.0
17 N/S 2 Frau Sanne - Herr Lamprecht O1SA10= -90 -1.0
18 N/S O3D+1 -130 0.0
19 N/S W2B-2 200 8.0
20 N/S N6B-1 -100 -13.0
21 N/S 14 Herr Retzlaff - Herr Lauth O47+1 -450 -1.0
22 N/S S44= 420 11.0
23 N/S O3x8-2 500 -3.0
24 N/S W4D= -420 -10.0
25 N/S 4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig W4A-2 200 7.0
26 N/S O2SA3= -120 10.0
27 N/S W3xA-1 100 -8.0
28 N/S O2K= -110 -6.0
1 N/S 8 Frau Dr.Menke - Frau Budnik S48= 420 0.0
2 N/S O47= -420 -18.0
3 N/S S42= 420 0.0
4 N/S N6x3-2 -500 -12.0
5 N/S 12 Frau Rollant - Frau v.Husen W4B-3 150 8.0
6 N/S S24-1 -50 -5.0
7 N/S N3SA2-1 -100 -12.0
8 N/S N210+1 110 4.0
9 N/S 16 Frau Werner - Herr Behrendt S2K+1 110 5.0
10 N/S N24-1 -100 9.0
11 N/S O46-2 100 0.0
12 N/S W38-2 100 2.0
13 N/S 6 Frau Jost - Frau Bodenbender O3B+3 -170 1.0
14 N/S N45+2 480 1.0
15 N/S S4D= 620 12.0
16 N/S N54-3 -150 -2.0
17 N/S 2 Frau Sanne - Herr Lamprecht N2D-1 -50 6.0
18 N/S S4D-1 -100 -4.0
19 N/S N3SA2= 400 10.0
20 N/S N39-1 -100 -12.0
21 N/S 14 Herr Retzlaff - Herr Lauth O46-3 150 7.0
22 N/S O2A-2 200 0.0
23 N/S N4x7-3 -800 -14.0
24 N/S N3SAD= 400 -2.0
25 N/S 4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig W33-2 200 7.0
26 N/S N4x4= 790 13.0
27 N/S W4A+1 -450 -1.0
28 N/S O3D-1 50 -3.0
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 111.00 IMPs

10 Frau Schröder - Frau Struck

1.Durchgang, Top ist 14
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 7 Frau Klinge - Herr Koch W42+1 -450 0.0
2 O/W S3K-2 -200 3.0
3 O/W N42+1 450 0.0
4 O/W W65= -1370 12.0
5 O/W 11 Frau Pagels - Frau Blunck W2A= -110 -1.0
6 O/W N2A-1 -50 -2.0
7 O/W N3B-1 -100 -1.0
8 O/W O3SA5-1 -50 5.0
9 O/W 15 Frau Struthoff - Herr Schmidt-Brauns O45= -620 0.0
10 O/W N3K+2 150 1.0
11 O/W S48-1 -50 0.0
12 O/W N44-1 -100 7.0
13 O/W 5 Herr Jost - Herr v.Arnim W3A+2 -150 6.0
14 O/W O45+2 -480 0.0
15 O/W W4A-1 50 -5.0
16 O/W O3K= -140 0.0
17 O/W 1 Frau W.Farwig - Herr C.Farwig N2A-1 -50 -1.0
18 O/W O3B+1 -130 0.0
19 O/W W1xA= -160 8.0
20 O/W N4B+1 650 -13.0
21 O/W 13 Herr Zimmermann - Frau Rowold W43= -420 -1.0
22 O/W N3SA2-2 -100 11.0
23 O/W N3SA9= 600 -3.0
24 O/W W3SA4-1 50 -10.0
25 O/W 3 Frau Ermlich - Herr Marwitz N5x3-1 -100 7.0
26 O/W O3SA4= -600 10.0
27 O/W N410+1 450 -8.0
28 O/W N3K= 140 -6.0
1 O/W 7 Frau Klinge - Herr Koch N3SAK+1 430 0.0
2 O/W S6A= 1370 -18.0
3 O/W S49= 420 0.0
4 O/W S2SA6+2 180 -12.0
5 O/W 11 Frau Pagels - Frau Blunck W33+1 -170 8.0
6 O/W N1SA3+2 150 -5.0
7 O/W N3SA2+1 630 -12.0
8 O/W S1SA2-1 -50 4.0
9 O/W 15 Frau Struthoff - Herr Schmidt-Brauns S3SA2-2 -100 5.0
10 O/W S2x4-2 -500 9.0
11 O/W N26= 110 0.0
12 O/W W27-1 50 2.0
13 O/W 5 Herr Jost - Herr v.Arnim W35+2 -200 1.0
14 O/W N5A= 450 1.0
15 O/W S47-1 -100 12.0
16 O/W S54-2 -100 -2.0
17 O/W 1 Frau W.Farwig - Herr C.Farwig S4xD-2 -300 6.0
18 O/W O4A-1 50 -4.0
19 O/W N42-1 -50 10.0
20 O/W W4xA-2 500 -12.0
21 O/W 13 Herr Zimmermann - Frau Rowold O14+2 -140 7.0
22 O/W W2A-2 200 0.0
23 O/W W3A-1 100 -14.0
24 O/W S3SAD+2 460 -2.0
25 O/W 3 Frau Ermlich - Herr Marwitz W3B= -110 7.0
26 O/W S42-1 -100 13.0
27 O/W W45= -420 -1.0
28 O/W N2A+2 170 -3.0

11 Frau Pagels - Frau Blunck

1.Durchgang, Top ist 14
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 6 Frau Jost - Frau Bodenbender W4D+1 -450 0.0
2 N/S O3K-1 50 4.0
3 N/S S48+1 450 0.0
4 N/S O3SAD+3 -690 0.0
5 N/S 10 Frau Schröder - Frau Struck W2A= -110 1.0
6 N/S N2A-1 -50 2.0
7 N/S N3B-1 -100 1.0
8 N/S O3SA5-1 -50 -5.0
9 N/S 14 Herr Retzlaff - Herr Lauth W45= -620 -14.0
10 N/S O2K-1 100 -11.0
11 N/S S43-1 -50 2.0
12 N/S N45-1 -100 -7.0
13 N/S 4 Frau Kuhlmann - Herr M.Farwig W3A+3 -170 -1.0
14 N/S O63= -980 -11.0
15 N/S W2SAA-1 50 5.0
16 N/S W4A-1 100 0.0
17 N/S 8 Frau Dr.Menke - Frau Budnik O1SA10+2 -150 -5.0
18 N/S O4B= -130 0.0
19 N/S N2SA9= 120 7.0
20 N/S N4B+1 650 0.0
21 N/S 2 Frau Sanne - Herr Lamprecht W3SAK+2 -460 0.0
22 N/S S2D+1 140 -14.0
