Klasse T , 1.Durchgang

Hand 1  AQ65 Hand 2  9
Teiler Nord  AJ9 Teiler Ost   Q82
Gefahr %  1075 Gefahr N-S  AKJ107642
  A42   10
  J93N  102   J76N  AKQ85432
  Q87W      O  K542   109765W      O  K4
  984S  KQ63   Q5S 
  J985  Q103   KQJ  982
  K874   10
  1063   AJ3
  AJ2   983
  K76   A76543
Board 1: 8 Anschriften Board 2: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
1 0.0 430 0.0 16 S3SA10+1 1 0.0 -450 0.0 16 O410+1
3 0.0 420 0.0 14 N49= 3 -11.0 -450 11.0 14 O56=
5 0.0 430 0.0 12 N3SA5+1 5 18.0 1370 -18.0 12 N6A=
7 0.0 430 0.0 10 N3SAK+1 7 18.0 1370 -18.0 10 S6A=
15 0.0 430 0.0 2 N3SA3+1 15 0.0 -450 0.0 2 O5A=
13 0.0 430 0.0 4 N3SA10+1 13 11.0 100 -11.0 4 O6A-2
11 0.0 420 0.0 6 N4K= 11 -18.0 -450 18.0 6 O58=
9 0.0 420 0.0 8 S48= 9 -18.0 -420 18.0 8 O47=
Hand 3  K764 Hand 4  KJ954
Teiler Süd   A984 Teiler West  5
Gefahr O-W  QJ83 Gefahr alle  K
  8   AK9542
  QJ9N  82   Q103N  A6
  Q10W      O  KJ76   108743W      O  Q6
  10752S  94   A8764S  J932
  10963  AJ752     QJ763
  A1053   872
  532   AKJ92
  AK6   Q105
  KQ4   108
Board 3: 8 Anschriften Board 4: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
1 0.0 420 0.0 16 S410= 1 0.0 -100 0.0 16 N4D-1
3 1.0 450 -1.0 14 S4D+1 3 12.0 620 -12.0 14 N4A=
5 0.0 430 0.0 12 S3SA10+1 5 3.0 60% : 40% -3.0 12 N3SA2+1
7 0.0 420 0.0 10 S49= 7 12.0 180 -12.0 10 S2SA6+2
15 0.0 420 0.0 2 N410= 15 0.0 -100 0.0 2 N4D-1
13 -1.0 420 1.0 4 S43= 13 -12.0 -100 12.0 4 S3SA2-1
11 0.0 420 0.0 6 S42= 11 -24.0 620 24.0 6 N4D=
9 0.0 420 0.0 8 S42= 9 -12.0 -500 12.0 8 N6x3-2

Puzzle für Windows 5.2 - (c) Chr.Farwig 26.09.10 - 00:11:28

Klasse T , 1.Durchgang

Hand 5  KJ2 Hand 6  AK53
Teiler Nord  Q953 Teiler Ost   K8
Gefahr N-S  J6 Gefahr O-W  KJ2
  AQ65   QJ102
  AQ8754N  1063   J97N  864
  JW      O  K764   10653W      O  A2
  K7S  A10982   A954S  Q1063
  10732  K   94  AK86
  9   Q102
  A1082   QJ974
  Q543   87
  J984   753
Board 5: 8 Anschriften Board 6: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
1 -1.0 -170 1.0 4 W32+1 1 4.0 80 -4.0 4 S14=
3 1.0 -140 -1.0 2 W23+1 3 -4.0 -50 4.0 2 N2SA3-1
7 -5.0 -140 5.0 14 W33= 7 -2.0 100 2.0 14 O1SA7-1
15 -5.0 -100 5.0 6 S3K-1 15 -1.0 110 1.0 6 N2A=
5 5.0 100 -5.0 16 W33-2 5 1.0 150 -1.0 16 N1SA3+2
13 5.0 50 -5.0 8 W43-1 13 2.0 150 -2.0 8 N1SAA+2
9 8.0 150 -8.0 12 W4B-3 9 -5.0 -50 5.0 12 S24-1
11 -8.0 -170 8.0 10 W33+1 11 5.0 150 -5.0 10 N1SA3+2
Hand 7  AKJ95 Hand 8  542
Teiler Süd   KJ Teiler West  AQ654
Gefahr alle  J54 Gefahr %  Q94
  A95   A2
  Q743N  10862   AJ76N  KQ3
  Q643W      O  95   KJ10W      O  932
  98S  AK6   J1087S  K
  J102  Q864   104  QJ9853
    1098
  A10872   87
  Q10732   A6532
  K73   K76
Board 7: 8 Anschriften Board 8: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
1 0.0 600 0.0 4 N3SA4= 1 0.0 -100 0.0 4 S310-2
3 0.0 600 0.0 2 N3SA4= 3 0.0 -110 0.0 2 W35=
7 -2.0 600 2.0 14 N3SA2= 7 -2.0 -110 2.0 14 O38=
15 -12.0 -100 12.0 6 S3SA8-1 15 -5.0 -90 5.0 6 W28=
5 12.0 620 -12.0 16 S43= 5 5.0 110 -5.0 16 N1K+1
13 2.0 660 -2.0 8 N3SA3+2 13 2.0 -50 -2.0 8 S210-1
9 -12.0 -100 12.0 12 N3SA2-1 9 4.0 110 -4.0 12 N210+1
11 12.0 630 -12.0 10 N3SA2+1 11 -4.0 -50 4.0 10 S1SA2-1

Puzzle für Windows 5.2 - (c) Chr.Farwig 26.09.10 - 00:11:28

Klasse T , 1.Durchgang

Hand 9  KJ74 Hand 10  Q10874
Teiler Nord  3 Teiler Ost   J32
Gefahr O-W  J109653 Gefahr alle  8654
  K8   4
  A9N  10862   K5N  AJ92
  KQ65W      O  AJ10972   64W      O  AQ1087
  Q74S  8   AQ92S  KJ10
  J932  106   J8532  9
  Q53   63
  84   K95
  AK2   73
  AQ754   AKQ1076
Board 9: 8 Anschriften Board 10: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
11 0.0 -150 0.0 14 N45-3 11 1.0 -600 -1.0 14 W3SA3=
3 7.0 130 -7.0 8 N28+2 3 7.0 -500 -7.0 8 S2x4-2
9 5.0 110 -5.0 16 S2K+1 9 9.0 -100 -9.0 16 N24-1
1 5.0 130 -5.0 6 S2A+2 1 -12.0 -800 12.0 6 S2x4-3
15 -5.0 -100 5.0 10 S3SA2-2 15 -9.0 -500 9.0 10 S2x4-2
5 -5.0 -50 5.0 2 N5A-1 5 12.0 -150 -12.0 2 W24+3
7 -7.0 -140 7.0 4 O3A= 7 -7.0 -800 7.0 4 N2x9-3
13 0.0 -140 0.0 12 W3A= 13 -1.0 -630 1.0 12 O3SA7+1
Hand 11  Q87654 Hand 12  K5
Teiler Süd   AK9 Teiler West  K1032
Gefahr %  Q Gefahr N-S  876
  Q106   J653
  J1032N  K   Q97N  A8432
  J7432W      O  Q1086   AJ9654W      O  Q
  AJS  K9754   QJ2S  103
  87  AJ5   7  A10942
  A9   J106
  5   87
  108632   AK954
  K9432   KQ8
Board 11: 8 Anschriften Board 12: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
11 -3.0 -50 3.0 14 N32-1 11 4.0 50 -4.0 14 O47-1
3 -3.0 -140 3.0 8 W36= 3 4.0 50 -4.0 8 W33-1
9 0.0 100 0.0 16 O46-2 9 2.0 100 -2.0 16 W38-2
1 0.0 -140 0.0 6 W310= 1 0.0 100 0.0 6 O4A-2
15 0.0 110 0.0 10 N26= 15 -2.0 50 2.0 10 W27-1
5 0.0 -140 0.0 2 W34= 5 0.0 100 0.0 2 O4A-2
7 3.0 -50 -3.0 4 N35-1 7 -4.0 -110 4.0 4 O2A=
13 3.0 50 -3.0 12 W3D-1 13 -4.0 -110 4.0 12 W27=

Puzzle für Windows 5.2 - (c) Chr.Farwig 26.09.10 - 00:11:28

Klasse T , 1.Durchgang

Hand 13  KJ Hand 14  KQJ953
Teiler Nord  Q97543 Teiler Ost   AK105
Gefahr alle  KJ5 Gefahr %  J10
  54   2
  96532N  AQ74   864N  2
  A6W      O  K108   QJ87W      O  643
  1082S  7   AS  7543
  1076  AK832   K10754  AQJ93
  108   A107
  J2   92
  AQ9643   KQ9862
  QJ9   86
Board 13: 8 Anschriften Board 14: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
11 -10.0 -650 10.0 4 W4K+1 11 -7.0 150 7.0 4 W6A-3
7 2.0 -100 -2.0 2 N2A-1 7 -4.0 300 4.0 2 W5xA-2
13 12.0 110 -12.0 16 N22+1 13 0.0 450 0.0 16 N43+1
3 10.0 -200 -10.0 12 W35+2 3 7.0 450 -7.0 12 N5A=
9 1.0 -170 -1.0 6 O3B+3 9 1.0 480 -1.0 6 N45+2
1 -2.0 -170 2.0 8 W3K+1 1 4.0 450 -4.0 8 N44+1
5 -1.0 -200 1.0 10 W35+2 5 -1.0 450 1.0 10 N5A=
15 -12.0 -620 12.0 14 O4B= 15 0.0 450 0.0 14 N5A=
Hand 15  QJ4 Hand 16  K942
Teiler Süd   AK105 Teiler West  K532
Gefahr N-S  J865 Gefahr O-W  KJ
  K4   754
  9763N  5   AJ765N  10
  QJ84W      O  976   10864W      O  J97
  974S  AK103   4S  AQ1098632
  J7  A10865   Q98  6
  AK1082   Q83
  32   AQ
  Q2   75
  Q932   AKJ1032
Board 15: 8 Anschriften Board 16: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
11 6.0 140 -6.0 4 S2B+1 11 -1.0 -150 1.0 4 N3SA10-3
7 -12.0 -100 12.0 2 S4D-1 7 2.0 -100 -2.0 2 S44-2
13 13.0 620 -13.0 16 S4D= 13 1.0 -100 -1.0 16 S42-2
3 -6.0 -100 6.0 12 S44-1 3 1.0 -110 -1.0 12 O3A=
9 0.0 620 0.0 6 S4D= 9 -2.0 -150 2.0 6 N54-3
1 12.0 620 -12.0 8 S4D= 1 -2.0 -150 2.0 8 S52-3
5 0.0 620 0.0 10 S47-1 5 2.0 -100 -2.0 10 S54-2
15 -13.0 -200 13.0 14 S4xB-1 15 -1.0 -130 1.0 14 O37+1

Puzzle für Windows 5.2 - (c) Chr.Farwig 26.09.10 - 00:11:28

Klasse T , 1.Durchgang

Hand 17  K104 Hand 18  K
Teiler Nord  1095 Teiler Ost   J987
Gefahr %  AQJ109 Gefahr N-S  K107
  98   J9852
  AJ53N  9   A985N  J6432
  KJ6W      O  A743   Q2W      O  AK643
  K6532S  874   QJ652S  984
  Q  A10643   K3 
  Q8762   Q107
  Q82   105
    A3
  KJ752   AQ10764
Board 17: 8 Anschriften Board 18: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
13 13.0 170 -13.0 6 N27+2 13 6.0 50 -6.0 6 O410-1
1 -6.0 -300 6.0 10 S4xD-2 1 4.0 50 -4.0 10 O4A-1
5 -13.0 -640 13.0 14 W3xx10= 5 -6.0 -200 6.0 14 S4x2-1
15 -9.0 -470 9.0 4 O2x5= 15 -10.0 -420 10.0 4 W45=
7 6.0 140 -6.0 12 S33= 7 -10.0 -420 10.0 12 O4A=
9 6.0 -50 -6.0 2 N2D-1 9 -4.0 -100 4.0 2 S4D-1
11 -6.0 -100 6.0 8 S46-2 11 10.0 50 -10.0 8 O410-1
3 9.0 -100 -9.0 16 S35-2 3 10.0 50 -10.0 16 W3K-1
Hand 19  A8543 Hand 20  53
Teiler Süd   4 Teiler West  1083
Gefahr O-W  J Gefahr alle  K109654
  AK6543   A7
  KQJ92N  6   J10762N  K94
  962W      O  Q1083   Q764W      O  J92
  K95S  7643   S  AQ8
  92  QJ87   QJ103  K842
  107   AQ8
  AKJ75   AK5
  AQ1082   J732
  10   965
Board 19: 8 Anschriften Board 20: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
13 0.0 400 0.0 6 S3SA7= 13 5.0 300 -5.0 6 W46-3
1 -10.0 -50 10.0 10 N42-1 1 12.0 500 -12.0 10 W4xA-2
5 0.0 400 0.0 14 N3SA2= 5 -5.0 110 5.0 14 N28+1
15 0.0 400 0.0 4 S3SA6= 15 -12.0 110 12.0 4 N39=
7 -11.0 -100 11.0 12 N3SA7-2 7 3.0 200 -3.0 12 W25-2
9 10.0 400 -10.0 2 N3SA2= 9 -12.0 -100 12.0 2 N39-1
11 11.0 400 -11.0 8 N3SAK= 11 -3.0 100 3.0 8 W2A-1
3 0.0 400 0.0 16 N3SA6= 3 12.0 800 -12.0 16 O2SAx2-3

Puzzle für Windows 5.2 - (c) Chr.Farwig 26.09.10 - 00:11:28

Klasse T , 1.Durchgang

Hand 21  Q976 Hand 22  AKQ10
Teiler Nord  6 Teiler Ost   K97
Gefahr N-S  QJ732 Gefahr O-W  A102
  742   Q105
  843N  KJ1052   J4N  9752
  K104W      O  J952   A10852W      O  QJ
  AK10S  9   85S  KJ743
  AKJ5  1096   7632  AJ
  A   863
  AQ873   643
  8654   Q96
  Q83   K984
Board 21: 8 Anschriften Board 22: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
11 1.0 -140 -1.0 2 W26+1 11 -12.0 200 12.0 2 W1SAA-2
7 2.0 -90 -2.0 16 W1SA6= 7 -1.0 150 1.0 16 N1SA4+2
9 7.0 150 -7.0 14 O46-3 9 0.0 200 0.0 14 O2A-2
13 -7.0 -140 7.0 10 O14+2 13 0.0 200 0.0 10 W2A-2
1 -1.0 -170 1.0 12 O34+1 1 12.0 800 -12.0 12 O2x6-3
3 7.0 -140 -7.0 6 W23+1 3 -2.0 100 2.0 6 W2A-1
15 -2.0 -140 2.0 8 W26+1 15 1.0 180 -1.0 8 N2SAD+2
5 -7.0 -420 7.0 4 O4A= 5 2.0 180 -2.0 4 N1SA4+3
Hand 23  KJ983 Hand 24  J85
Teiler Süd   Q Teiler West  K752
Gefahr alle  AKQJ Gefahr %  96
  K104   K864
  7N  AQ1052   Q76N  K942
  AKJ75W      O  863   QJ103W      O  A94
  1054S  762   J72S  543
  A985  72   1075  Q32
  64   A103
  10942   86
  983   AKQ108
  QJ63   AJ9
Board 23: 8 Anschriften Board 24: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
11 -14.0 -800 14.0 2 N3x8-3 11 -8.0 110 8.0 2 S1B+2
7 -3.0 100 3.0 16 W2A-1 7 0.0 400 0.0 16 S3SAD=
9 -14.0 -800 14.0 14 N4x7-3 9 -2.0 400 2.0 14 N3SAD=
13 14.0 100 -14.0 10 W3A-1 13 2.0 460 -2.0 10 S3SAD+2
1 14.0 100 -14.0 12 W3A-1 1 8.0 460 -8.0 12 S3SA3+2
3 10.0 -200 -10.0 6 N26-2 3 -2.0 400 2.0 6 S3SAD=
15 3.0 200 -3.0 8 W3A-2 15 0.0 400 0.0 8 S3SAD=
5 -10.0 -670 10.0 4 W2xA= 5 2.0 460 -2.0 4 S3SA7+2

Puzzle für Windows 5.2 - (c) Chr.Farwig 26.09.10 - 00:11:28

Klasse T , 1.Durchgang

Hand 25  AQ10764 Hand 26  8
Teiler Nord  J3 Teiler Ost   10962
Gefahr O-W  J4 Gefahr alle  K9
  983   AK10874
  8N  KJ92   10643N  KJ97
  Q4W      O  K9852   AQ74W      O 
  AK98763S    J106S  A8732
  A64  J752   62  QJ95
  53   AQ52
  A1076   KJ853
  Q1052   Q54
  KQ10   3
Board 25: 8 Anschriften Board 26: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 7.0 200 -7.0 4 W33-2 9 13.0 790 -13.0 4 N4x4=
5 0.0 200 0.0 8 W39-2 5 -12.0 -100 12.0 8 S4B-1
1 3.0 200 -3.0 14 O3SA3-2 1 12.0 500 -12.0 14 O4x3-2
15 -5.0 100 5.0 12 O3K-1 15 12.0 500 -12.0 12 O4x3-2
13 -3.0 100 3.0 2 W3SA7-1 13 -12.0 -200 12.0 2 S4xB-1
3 -7.0 -110 7.0 10 W3B= 3 -13.0 -100 13.0 10 S42-1
11 5.0 300 -5.0 16 W3B-3 11 -12.0 -100 12.0 16 S46-1
7 0.0 200 0.0 6 W3B-2 7 12.0 620 -12.0 6 S43=
Hand 27  A104 Hand 28  A10942
Teiler Süd   743 Teiler West  J85
Gefahr %  KJ843 Gefahr N-S  8753
  A6   A
  Q762N  K98   75N  J6
  KQ2W      O  AJ10865   742W      O  AQ106
  AQ72S    A42S  KQJ96
  Q10  K974   QJ763  102
  J53   KQ83
  9   K93
  10965   10
  J8532   K9854
Board 27: 8 Anschriften Board 28: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 -1.0 -450 1.0 4 W4A+1 9 -3.0 50 3.0 4 O3D-1
5 1.0 -420 -1.0 8 O410= 5 -11.0 50 11.0 8 W1SA9-1
1 -12.0 -420 12.0 14 W43= 1 11.0 620 -11.0 14 S42=
15 0.0 -420 0.0 12 O410= 15 0.0 170 0.0 12 O210+2
13 12.0 300 -12.0 2 O6x10-2 13 -11.0 50 11.0 2 W1SA4-1
3 1.0 -420 -1.0 10 W45= 3 3.0 170 -3.0 10 N2A+2
11 0.0 -420 0.0 16 O46= 11 0.0 170 0.0 16 N2K+2
7 -1.0 -450 1.0 6 O43+1 7 11.0 620 -11.0 6 S4A=

Puzzle für Windows 5.2 - (c) Chr.Farwig 26.09.10 - 00:11:28