Austeilungen 10.03.24 Klasse T, 1.Durchgang
1: Nord, keiner |
2: Ost, N-S |
3: Süd, O-W |
| &spades | AKJ73 | | |
| &spades | AK10875 | | |
| &spades | 86 | | |
| &hearts | QJ63 | | |
| &hearts | 6 | | |
| &hearts | K98 | | |
| &diams | 9 | | |
| &diams | 94 | | |
| &diams | QJ953 | | |
| &clubs | AK5 | | |
| &clubs | Q763 | | |
| &clubs | KQ2 | | |
&spades | Q10965 | | N | &spades | 42 | |
&spades | 92 | | N | &spades | 3 | |
&spades | J95 | | N | &spades | AQ10432 | |
&hearts | 4 | | W | O | | &hearts | 982 | |
&hearts | Q1095432 | | W | O | | &hearts | KJ7 | |
&hearts | QJ72 | | W | O | | &hearts | 6 | |
&diams | KQ653 | | S | &diams | AJ107 | |
&diams | 8 | | S | &diams | AKJ65 | |
&diams | K1084 | | S | &diams | A7 | |
&clubs | 64 | | | &clubs | QJ87 | |
&clubs | AJ9 | | | &clubs | K1054 | |
&clubs | J5 | | | &clubs | 8763 | |
| &spades | 8 | | |
| &spades | QJ64 | | |
| &spades | K7 | | |
| &hearts | AK1075 | | |
| &hearts | A8 | | |
| &hearts | A10543 | | |
| &diams | 842 | | |
| &diams | Q10732 | | |
| &diams | 62 | | |
| &clubs | 10932 | | |
| &clubs | 82 | | |
| &clubs | A1094 | | |
4: West, alle |
5: Nord, N-S |
6: Ost, O-W |
| &spades | Q4 | | |
| &spades | AJ | | |
| &spades | KJ3 | | |
| &hearts | KJ2 | | |
| &hearts | A6 | | |
| &hearts | 1083 | | |
| &diams | K9875 | | |
| &diams | A1072 | | |
| &diams | AQ832 | | |
| &clubs | QJ7 | | |
| &clubs | J6432 | | |
| &clubs | 43 | | |
&spades | J10987 | | N | &spades | K532 | |
&spades | 1075432 | | N | &spades | 986 | |
&spades | Q1052 | | N | &spades | 764 | |
&hearts | 843 | | W | O | | &hearts | Q1065 | |
&hearts | 97 | | W | O | | &hearts | KQ108 | |
&hearts | KQ754 | | W | O | | &hearts | J9 | |
&diams | J104 | | S | &diams | A2 | |
&diams | KQ843 | | S | &diams | J96 | |
&diams | 54 | | S | &diams | KJ109 | |
&clubs | 105 | | | &clubs | A92 | |
&clubs | | | | &clubs | 875 | |
&clubs | 82 | | | &clubs | AJ76 | |
| &spades | A6 | | |
| &spades | KQ | | |
| &spades | A98 | | |
| &hearts | A97 | | |
| &hearts | J5432 | | |
| &hearts | A62 | | |
| &diams | Q63 | | |
| &diams | 5 | | |
| &diams | 76 | | |
| &clubs | K8643 | | |
| &clubs | AKQ109 | | |
| &clubs | KQ1095 | | |
7: Süd, alle |
8: West, keiner |
9: Nord, O-W |
| &spades | J72 | | |
| &spades | AJ42 | | |
| &spades | 932 | | |
| &hearts | QJ862 | | |
| &hearts | Q | | |
| &hearts | Q10 | | |
| &diams | A763 | | |
| &diams | KQJ743 | | |
| &diams | 9752 | | |
| &clubs | 4 | | |
| &clubs | 98 | | |
| &clubs | QJ85 | | |
&spades | K98 | | N | &spades | Q1063 | |
&spades | 653 | | N | &spades | KQ8 | |
&spades | 106 | | N | &spades | QJ85 | |
&hearts | K4 | | W | O | | &hearts | 953 | |
&hearts | J983 | | W | O | | &hearts | A765 | |
&hearts | AK4 | | W | O | | &hearts | 85 | |
&diams | K42 | | S | &diams | 1095 | |
&diams | 65 | | S | &diams | A9 | |
&diams | QJ43 | | S | &diams | K1086 | |
&clubs | AQ972 | | | &clubs | J86 | |
&clubs | 7542 | | | &clubs | KJ103 | |
&clubs | A632 | | | &clubs | 1094 | |
| &spades | A54 | | |
| &spades | 1097 | | |
| &spades | AK74 | | |
| &hearts | A107 | | |
| &hearts | K1042 | | |
| &hearts | J97632 | | |
| &diams | QJ8 | | |
| &diams | 1082 | | |
| &diams | A | | |
| &clubs | K1053 | | |
| &clubs | AQ6 | | |
| &clubs | K7 | | |
10: Ost, alle |
11: Süd, keiner |
12: West, N-S |
| &spades | KJ10987 | | |
| &spades | A932 | | |
| &spades | Q64 | | |
| &hearts | Q3 | | |
| &hearts | 10653 | | |
| &hearts | KQ7652 | | |
| &diams | A52 | | |
| &diams | AK72 | | |
| &diams | J52 | | |
| &clubs | 103 | | |
| &clubs | A | | |
| &clubs | 7 | | |
&spades | 6542 | | N | &spades | A | |
&spades | 65 | | N | &spades | QJ1074 | |
&spades | 82 | | N | &spades | A97 | |
&hearts | KJ | | W | O | | &hearts | A108652 | |
&hearts | 98 | | W | O | | &hearts | KJ2 | |
&hearts | 1098 | | W | O | | &hearts | J43 | |
&diams | KJ974 | | S | &diams | 8 | |
&diams | Q9863 | | S | &diams | J | |
&diams | 9864 | | S | &diams | KQ107 | |
&clubs | 64 | | | &clubs | Q9875 | |
&clubs | Q874 | | | &clubs | J532 | |
&clubs | KJ106 | | | &clubs | A95 | |
| &spades | Q3 | | |
| &spades | K8 | | |
| &spades | KJ1053 | | |
| &hearts | 974 | | |
| &hearts | AQ74 | | |
| &hearts | A | | |
| &diams | Q1063 | | |
| &diams | 1054 | | |
| &diams | A3 | | |
| &clubs | AKJ2 | | |
| &clubs | K1096 | | |
| &clubs | Q8432 | | |
Seite 1
Austeilungen 10.03.24 Klasse T, 1.Durchgang
13: Nord, alle |
14: Ost, keiner |
15: Süd, N-S |
| &spades | AKQJ92 | | |
| &spades | 54 | | |
| &spades | 54 | | |
| &hearts | A10 | | |
| &hearts | A1092 | | |
| &hearts | K1032 | | |
| &diams | 105 | | |
| &diams | Q107 | | |
| &diams | A106 | | |
| &clubs | KJ7 | | |
| &clubs | AK106 | | |
| &clubs | KJ92 | | |
&spades | 643 | | N | &spades | 8 | |
&spades | AQ987 | | N | &spades | 1032 | |
&spades | QJ73 | | N | &spades | AK1062 | |
&hearts | K9632 | | W | O | | &hearts | QJ7 | |
&hearts | 3 | | W | O | | &hearts | KQ84 | |
&hearts | A9864 | | W | O | | &hearts | 5 | |
&diams | A987 | | S | &diams | KQJ43 | |
&diams | AJ3 | | S | &diams | K942 | |
&diams | | | S | &diams | J543 | |
&clubs | 3 | | | &clubs | Q642 | |
&clubs | Q975 | | | &clubs | 84 | |
&clubs | 10654 | | | &clubs | Q83 | |
| &spades | 1075 | | |
| &spades | KJ6 | | |
| &spades | 98 | | |
| &hearts | 854 | | |
| &hearts | J765 | | |
| &hearts | QJ7 | | |
| &diams | 62 | | |
| &diams | 865 | | |
| &diams | KQ9872 | | |
| &clubs | A10985 | | |
| &clubs | J32 | | |
| &clubs | A7 | | |
16: West, O-W |
17: Nord, keiner |
18: Ost, N-S |
| &spades | 2 | | |
| &spades | AJ1087 | | |
| &spades | 1098 | | |
| &hearts | J8654 | | |
| &hearts | A3 | | |
| &hearts | 10874 | | |
| &diams | A108 | | |
| &diams | A6 | | |
| &diams | 106 | | |
| &clubs | KJ52 | | |
| &clubs | KQJ10 | | |
| &clubs | J1065 | | |
&spades | J9 | | N | &spades | K86543 | |
&spades | Q964 | | N | &spades | 2 | |
&spades | 7432 | | N | &spades | AKJ | |
&hearts | 1073 | | W | O | | &hearts | K9 | |
&hearts | J64 | | W | O | | &hearts | KQ985 | |
&hearts | K63 | | W | O | | &hearts | QJ95 | |
&diams | KJ975 | | S | &diams | Q432 | |
&diams | Q109832 | | S | &diams | KJ4 | |
&diams | AQ92 | | S | &diams | J875 | |
&clubs | 764 | | | &clubs | 9 | |
&clubs | | | | &clubs | A974 | |
&clubs | 94 | | | &clubs | Q3 | |
| &spades | AQ107 | | |
| &spades | K53 | | |
| &spades | Q65 | | |
| &hearts | AQ2 | | |
| &hearts | 1072 | | |
| &hearts | A2 | | |
| &diams | 6 | | |
| &diams | 75 | | |
| &diams | K43 | | |
| &clubs | AQ1083 | | |
| &clubs | 86532 | | |
| &clubs | AK872 | | |
19: Süd, O-W |
20: West, alle |
21: Nord, N-S |
| &spades | 872 | | |
| &spades | J9832 | | |
| &spades | AQ | | |
| &hearts | J92 | | |
| &hearts | KJ7 | | |
| &hearts | K986 | | |
| &diams | Q8654 | | |
| &diams | AK9 | | |
| &diams | AKJ32 | | |
| &clubs | K6 | | |
| &clubs | 54 | | |
| &clubs | 72 | | |
&spades | K96 | | N | &spades | QJ1053 | |
&spades | 1074 | | N | &spades | 6 | |
&spades | K75432 | | N | &spades | J10986 | |
&hearts | AK10 | | W | O | | &hearts | Q643 | |
&hearts | A9864 | | W | O | | &hearts | Q532 | |
&hearts | Q43 | | W | O | | &hearts | 105 | |
&diams | J7 | | S | &diams | A3 | |
&diams | 1074 | | S | &diams | J86 | |
&diams | Q1094 | | S | &diams | 8 | |
&clubs | 98532 | | | &clubs | 74 | |
&clubs | J8 | | | &clubs | A10976 | |
&clubs | | | | &clubs | AK1083 | |
| &spades | A4 | | |
| &spades | AKQ5 | | |
| &spades | | | |
| &hearts | 875 | | |
| &hearts | 10 | | |
| &hearts | AJ72 | | |
| &diams | K1092 | | |
| &diams | Q532 | | |
| &diams | 765 | | |
| &clubs | AQJ10 | | |
| &clubs | KQ32 | | |
| &clubs | QJ9654 | | |
22: Ost, O-W |
23: Süd, alle |
24: West, keiner |
| &spades | AJ42 | | |
| &spades | 1096 | | |
| &spades | 10953 | | |
| &hearts | AK94 | | |
| &hearts | Q4 | | |
| &hearts | 10983 | | |
| &diams | AQ106 | | |
| &diams | 108543 | | |
| &diams | 102 | | |
| &clubs | 6 | | |
| &clubs | KQ6 | | |
| &clubs | AJ8 | | |
&spades | 73 | | N | &spades | 96 | |
&spades | 85 | | N | &spades | AQ72 | |
&spades | AK7 | | N | &spades | J42 | |
&hearts | QJ76 | | W | O | | &hearts | | |
&hearts | AKJ10532 | | W | O | | &hearts | 9 | |
&hearts | AKJ7 | | W | O | | &hearts | Q6 | |
&diams | 2 | | S | &diams | K98754 | |
&diams | A | | S | &diams | Q97 | |
&diams | Q74 | | S | &diams | AKJ983 | |
&clubs | Q109752 | | | &clubs | KJ843 | |
&clubs | AJ10 | | | &clubs | 97432 | |
&clubs | Q32 | | | &clubs | 74 | |
| &spades | KQ1085 | | |
| &spades | KJ43 | | |
| &spades | Q86 | | |
| &hearts | 108532 | | |
| &hearts | 876 | | |
| &hearts | 542 | | |
| &diams | J3 | | |
| &diams | KJ62 | | |
| &diams | 65 | | |
| &clubs | A | | |
| &clubs | 85 | | |
| &clubs | K10965 | | |
Seite 2
Austeilungen 10.03.24 Klasse T, 1.Durchgang
25: Nord, O-W |
26: Ost, alle |
27: Süd, keiner |
| &spades | A9 | | |
| &spades | 10853 | | |
| &spades | AK32 | | |
| &hearts | 108432 | | |
| &hearts | AK98 | | |
| &hearts | | | |
| &diams | 43 | | |
| &diams | A6 | | |
| &diams | A10942 | | |
| &clubs | KJ97 | | |
| &clubs | 1085 | | |
| &clubs | J862 | | |
&spades | Q76542 | | N | &spades | J8 | |
&spades | A76 | | N | &spades | J942 | |
&spades | Q10865 | | N | &spades | 94 | |
&hearts | Q76 | | W | O | | &hearts | J5 | |
&hearts | 6543 | | W | O | | &hearts | 7 | |
&hearts | K965 | | W | O | | &hearts | Q742 | |
&diams | J97 | | S | &diams | AK1065 | |
&diams | QJ105 | | S | &diams | 8742 | |
&diams | KQ8 | | S | &diams | 75 | |
&clubs | A | | | &clubs | Q842 | |
&clubs | AK | | | &clubs | QJ72 | |
&clubs | Q | | | &clubs | K10743 | |
| &spades | K103 | | |
| &spades | KQ | | |
| &spades | J7 | | |
| &hearts | AK9 | | |
| &hearts | QJ102 | | |
| &hearts | AJ1083 | | |
| &diams | Q82 | | |
| &diams | K93 | | |
| &diams | J63 | | |
| &clubs | 10653 | | |
| &clubs | 9643 | | |
| &clubs | A95 | | |
28: West, N-S |
29: Nord, alle |
30: Ost, keiner |
| &spades | KQ873 | | |
| &spades | J1032 | | |
| &spades | QJ965 | | |
| &hearts | 86 | | |
| &hearts | K92 | | |
| &hearts | Q9 | | |
| &diams | K63 | | |
| &diams | J74 | | |
| &diams | 9853 | | |
| &clubs | AQ4 | | |
| &clubs | Q102 | | |
| &clubs | 104 | | |
&spades | J109542 | | N | &spades | A6 | |
&spades | K8765 | | N | &spades | A9 | |
&spades | 8 | | N | &spades | A7432 | |
&hearts | QJ | | W | O | | &hearts | AK9753 | |
&hearts | 543 | | W | O | | &hearts | A876 | |
&hearts | K10875 | | W | O | | &hearts | J43 | |
&diams | 102 | | S | &diams | 4 | |
&diams | 106 | | S | &diams | Q983 | |
&diams | AKQ62 | | S | &diams | J7 | |
&clubs | K108 | | | &clubs | J963 | |
&clubs | J85 | | | &clubs | A64 | |
&clubs | AQ | | | &clubs | 932 | |
| &spades | | | |
| &spades | Q4 | | |
| &spades | K10 | | |
| &hearts | 1042 | | |
| &hearts | QJ10 | | |
| &hearts | A62 | | |
| &diams | AQJ9875 | | |
| &diams | AK52 | | |
| &diams | 104 | | |
| &clubs | 752 | | |
| &clubs | K973 | | |
| &clubs | KJ8765 | | |
31: Süd, N-S |
32: West, O-W |
33: Nord, keiner |
| &spades | KJ763 | | |
| &spades | AQ | | |
| &spades | Q962 | | |
| &hearts | J8 | | |
| &hearts | AQ9876 | | |
| &hearts | J | | |
| &diams | 9852 | | |
| &diams | 5 | | |
| &diams | AJ742 | | |
| &clubs | 63 | | |
| &clubs | A862 | | |
| &clubs | A107 | | |
&spades | AQ | | N | &spades | 9842 | |
&spades | K972 | | N | &spades | 10865 | |
&spades | AK3 | | N | &spades | J87 | |
&hearts | AQ | | W | O | | &hearts | K72 | |
&hearts | J4 | | W | O | | &hearts | K | |
&hearts | K854 | | W | O | | &hearts | 1097 | |
&diams | AKJ4 | | S | &diams | Q63 | |
&diams | Q732 | | S | &diams | K1096 | |
&diams | K63 | | S | &diams | Q5 | |
&clubs | Q10942 | | | &clubs | A85 | |
&clubs | KQ3 | | | &clubs | J974 | |
&clubs | J93 | | | &clubs | KQ642 | |
| &spades | 105 | | |
| &spades | J43 | | |
| &spades | 1054 | | |
| &hearts | 1096543 | | |
| &hearts | 10532 | | |
| &hearts | AQ632 | | |
| &diams | 107 | | |
| &diams | AJ84 | | |
| &diams | 1098 | | |
| &clubs | KJ7 | | |
| &clubs | 105 | | |
| &clubs | 85 | | |
34: Ost, N-S |
35: Süd, O-W |
36: West, alle |
| &spades | 1062 | | |
| &spades | Q983 | | |
| &spades | 10942 | | |
| &hearts | 4 | | |
| &hearts | J732 | | |
| &hearts | AK853 | | |
| &diams | Q87543 | | |
| &diams | 2 | | |
| &diams | 109 | | |
| &clubs | 865 | | |
| &clubs | K1086 | | |
| &clubs | 95 | | |
&spades | AK5 | | N | &spades | 8 | |
&spades | K1076542 | | N | &spades | A | |
&spades | AKJ | | N | &spades | Q6 | |
&hearts | J | | W | O | | &hearts | AK1093 | |
&hearts | | | W | O | | &hearts | KQ105 | |
&hearts | 72 | | W | O | | &hearts | J1096 | |
&diams | A1092 | | S | &diams | KJ6 | |
&diams | A105 | | S | &diams | K876 | |
&diams | KJ532 | | S | &diams | A874 | |
&clubs | AK432 | | | &clubs | QJ107 | |
&clubs | 953 | | | &clubs | J742 | |
&clubs | 872 | | | &clubs | AJ3 | |
| &spades | QJ9743 | | |
| &spades | J | | |
| &spades | 8753 | | |
| &hearts | Q87652 | | |
| &hearts | A9864 | | |
| &hearts | Q4 | | |
| &diams | | | |
| &diams | QJ943 | | |
| &diams | Q6 | | |
| &clubs | 9 | | |
| &clubs | AQ | | |
| &clubs | KQ1064 | | |