1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Boardzettel Klasse S, 23.10.2002
Board 1
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
8 | 4.8 | 50 | 7.2 | 107 |
7 | 9.5 | 90 | 2.5 | 105 |
6 | 4.8 | 50 | 7.2 | 103 |
4 | 4.8 | 50 | 7.2 | 106 |
104 | 0.2 | -110 | 11.8 | 3 |
102 | 11.8 | 110 | 0.2 | 2 |
Board 2
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
8 | 2.5 | -100 | 9.5 | 107 |
7 | 2.5 | -100 | 9.5 | 105 |
6 | 11.8 | 950 | 0.2 | 103 |
4 | 2.5 | -100 | 9.5 | 106 |
104 | 9.5 | 600 | 2.5 | 3 |
102 | 7.2 | 130 | 4.8 | 2 |
Board 3
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
8 | 4.8 | 420 | 7.2 | 107 |
7 | 10.7 | 450 | 1.3 | 105 |
6 | 0.2 | -50 | 11.8 | 103 |
4 | 4.8 | 420 | 7.2 | 106 |
104 | 4.8 | 420 | 7.2 | 3 |
102 | 10.7 | 450 | 1.3 | 2 |
Board 4
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
8 | 11.8 | 100 | 0.2 | 107 |
7 | 1.3 | -140 | 10.7 | 105 |
6 | 7.2 | -110 | 4.8 | 103 |
4 | 1.3 | -140 | 10.7 | 106 |
104 | 7.2 | -110 | 4.8 | 3 |
102 | 7.2 | -110 | 4.8 | 2 |
Board 5
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
8 | 4.8 | -450 | 7.2 | 106 |
7 | 10.7 | -420 | 1.3 | 104 |
6 | 10.7 | -420 | 1.3 | 101 |
5 | 0.2 | -480 | 11.8 | 107 |
105 | 4.8 | -450 | 7.2 | 4 |
103 | 4.8 | -450 | 7.2 | 3 |
Board 6
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
8 | 2.5 | 400 | 9.5 | 106 |
7 | 2.5 | 400 | 9.5 | 104 |
6 | 2.5 | 400 | 9.5 | 101 |
5 | 8.3 | 430 | 3.7 | 107 |
105 | 11.8 | 460 | 0.2 | 4 |
103 | 8.3 | 430 | 3.7 | 3 |
Board 7
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
8 | 10.7 | 300 | 1.3 | 106 |
7 | 4.8 | 100 | 7.2 | 104 |
6 | 2.5 | 90 | 9.5 | 101 |
5 | 10.7 | 300 | 1.3 | 107 |
105 | 0.2 | -200 | 11.8 | 4 |
103 | 7.2 | 200 | 4.8 | 3 |
Board 8
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
8 | 4.8 | 110 | 7.2 | 106 |
7 | 4.8 | 110 | 7.2 | 104 |
6 | 4.8 | 110 | 7.2 | 101 |
5 | 4.8 | 110 | 7.2 | 107 |
105 | 4.8 | 110 | 7.2 | 4 |
103 | 11.8 | 140 | 0.2 | 3 |
Board 9
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
2 | 4.8 | -1430 | 7.2 | 101 |
1 | 8.3 | -710 | 3.7 | 107 |
8 | 8.3 | -710 | 3.7 | 105 |
7 | 0.2 | -2210 | 11.8 | 102 |
106 | 11.8 | -680 | 0.2 | 5 |
104 | 2.5 | -1470 | 9.5 | 4 |
Board 11
(Log.Nr: 10)
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
2 | 2.5 | -100 | 9.5 | 101 |
1 | 2.5 | -100 | 9.5 | 107 |
8 | 2.5 | -100 | 9.5 | 105 |
7 | 7.2 | 130 | 4.8 | 102 |
106 | 9.5 | 150 | 2.5 | 5 |
104 | 11.8 | 200 | 0.2 | 4 |
Board 12
(Log.Nr: 11)
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
2 | 11.8 | -100 | 0.2 | 101 |
1 | 9.5 | -130 | 2.5 | 107 |
8 | 1.3 | -420 | 10.7 | 105 |
7 | 1.3 | -420 | 10.7 | 102 |
106 | 7.2 | -170 | 4.8 | 5 |
104 | 4.8 | -200 | 7.2 | 4 |
Board 13
(Log.Nr: 12)
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
2 | 9.5 | 50 | 2.5 | 101 |
1 | 2.5 | -420 | 9.5 | 107 |
8 | 9.5 | 50 | 2.5 | 105 |
7 | 2.5 | -420 | 9.5 | 102 |
106 | 2.5 | -420 | 9.5 | 5 |
104 | 9.5 | 50 | 2.5 | 4 |
Board 13
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
3 | 8.3 | 600 | 3.7 | 102 |
1 | 1.3 | -100 | 10.7 | 106 |
8 | 8.3 | 600 | 3.7 | 103 |
7 | 1.3 | -100 | 10.7 | 101 |
107 | 8.3 | 600 | 3.7 | 6 |
105 | 8.3 | 600 | 3.7 | 5 |
Board 14
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
3 | 4.8 | 430 | 7.2 | 102 |
1 | 0.2 | -50 | 11.8 | 106 |
8 | 2.5 | 400 | 9.5 | 103 |
7 | 9.5 | 460 | 2.5 | 101 |
107 | 9.5 | 460 | 2.5 | 6 |
105 | 9.5 | 460 | 2.5 | 5 |
Board 15
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
3 | 0.2 | -1100 | 11.8 | 102 |
1 | 7.2 | -110 | 4.8 | 106 |
8 | 9.5 | 50 | 2.5 | 103 |
7 | 2.5 | -300 | 9.5 | 101 |
107 | 4.8 | -140 | 7.2 | 6 |
105 | 11.8 | 100 | 0.2 | 5 |
Board 16
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
3 | 11.8 | 200 | 0.2 | 102 |
1 | 3.7 | -600 | 8.3 | 106 |
8 | 3.7 | -600 | 8.3 | 103 |
7 | 3.7 | -600 | 8.3 | 101 |
107 | 9.5 | 100 | 2.5 | 6 |
105 | 3.7 | -600 | 8.3 | 5 |
Board 17
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
4 | 11.8 | 500 | 0.2 | 103 |
3 | 3.7 | 170 | 8.3 | 101 |
2 | 8.3 | 420 | 3.7 | 107 |
1 | 8.3 | 420 | 3.7 | 104 |
8 | 0.2 | -300 | 11.8 | 102 |
104 | 3.7 | 170 | 8.3 | 5 |
Board 18
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
4 | 9.5 | -420 | 2.5 | 103 |
3 | 1.3 | -920 | 10.7 | 101 |
2 | 4.8 | -490 | 7.2 | 107 |
1 | 7.2 | -460 | 4.8 | 104 |
8 | 1.3 | -920 | 10.7 | 102 |
106 | 11.8 | 50 | 0.2 | 6 |
Board 19
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
4 | 11.8 | 590 | 0.2 | 103 |
3 | 4.8 | 400 | 7.2 | 101 |
2 | 9.5 | 450 | 2.5 | 107 |
1 | 0.2 | -50 | 11.8 | 104 |
8 | 2.5 | 140 | 9.5 | 102 |
106 | 7.2 | 420 | 4.8 | 6 |
Board 20
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
4 | 6.0 | 620 | 6.0 | 103 |
3 | 6.0 | 620 | 6.0 | 101 |
2 | 1.3 | -100 | 10.7 | 107 |
1 | 9.5 | 670 | 2.5 | 104 |
8 | 1.3 | -100 | 10.7 | 102 |
106 | 11.8 | 1400 | 0.2 | 6 |
Board 21
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
5 | 4.8 | -100 | 7.2 | 104 |
4 | 1.3 | -200 | 10.7 | 102 |
2 | 11.8 | 670 | 0.2 | 105 |
1 | 9.5 | 120 | 2.5 | 103 |
101 | 1.3 | -200 | 10.7 | 8 |
107 | 7.2 | 110 | 4.8 | 7 |
Board 22
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
5 | 4.8 | -50 | 7.2 | 104 |
4 | 4.8 | -50 | 7.2 | 102 |
2 | 10.7 | 450 | 1.3 | 105 |
1 | 4.8 | -50 | 7.2 | 103 |
101 | 0.2 | -100 | 11.8 | 8 |
107 | 10.7 | 450 | 1.3 | 7 |
Board 23
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
5 | 3.7 | -660 | 8.3 | 104 |
4 | 0.2 | -690 | 11.8 | 102 |
2 | 9.5 | -620 | 2.5 | 105 |
1 | 11.8 | -140 | 0.2 | 103 |
101 | 3.7 | -660 | 8.3 | 8 |
107 | 7.2 | -630 | 4.8 | 7 |
Board 24
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
5 | 0.2 | -690 | 11.8 | 104 |
4 | 8.3 | -400 | 3.7 | 102 |
2 | 4.8 | -430 | 7.2 | 105 |
1 | 11.8 | 50 | 0.2 | 103 |
101 | 2.5 | -490 | 9.5 | 8 |
107 | 8.3 | -400 | 3.7 | 7 |
Board 25
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
6 | 3.7 | -140 | 8.3 | 105 |
5 | 11.8 | 200 | 0.2 | 103 |
4 | 7.2 | -100 | 4.8 | 101 |
3 | 9.5 | -50 | 2.5 | 106 |
2 | 3.7 | -140 | 8.3 | 104 |
102 | 0.2 | -150 | 11.8 | 1 |
Board 26
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
6 | 8.3 | 110 | 3.7 | 105 |
5 | 8.3 | 110 | 3.7 | 103 |
4 | 0.2 | -110 | 11.8 | 101 |
3 | 3.7 | -100 | 8.3 | 106 |
2 | 3.7 | -100 | 8.3 | 104 |
102 | 11.8 | 140 | 0.2 | 1 |
Board 27
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
6 | 2.5 | -420 | 9.5 | 105 |
5 | 7.2 | -50 | 4.8 | 103 |
4 | 0.2 | -430 | 11.8 | 101 |
3 | 9.5 | 50 | 2.5 | 106 |
2 | 11.8 | 100 | 0.2 | 104 |
102 | 4.8 | -400 | 7.2 | 1 |
Board 28
|
Anschriften: 6 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
6 | 6.0 | -100 | 6.0 | 105 |
5 | 9.5 | 100 | 2.5 | 103 |
4 | 6.0 | -100 | 6.0 | 101 |
3 | 0.2 | -570 | 11.8 | 106 |
2 | 11.8 | 300 | 0.2 | 104 |
102 | 2.5 | -200 | 9.5 | 1 |
Board 29
|
Anschriften: 7 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
7 | 12.0 | 1540 | 0.0 | 106 |
6 | 2.0 | -790 | 10.0 | 104 |
5 | 6.0 | 500 | 6.0 | 102 |
4 | 6.0 | 500 | 6.0 | 107 |
3 | 6.0 | 500 | 6.0 | 105 |
103 | 10.0 | 800 | 2.0 | 2 |
101 | 0.0 | -850 | 12.0 | 1 |
Board 30
|
Anschriften: 7 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
7 | 12.0 | 50 | 0.0 | 106 |
6 | 3.0 | -400 | 9.0 | 104 |
5 | 3.0 | -400 | 9.0 | 102 |
4 | 3.0 | -400 | 9.0 | 107 |
3 | 9.0 | -150 | 3.0 | 105 |
103 | 3.0 | -400 | 9.0 | 2 |
101 | 9.0 | -150 | 3.0 | 1 |
Board 31
|
Anschriften: 7 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
7 | 4.0 | 50 | 8.0 | 106 |
6 | 2.0 | -100 | 10.0 | 104 |
5 | 6.0 | 100 | 6.0 | 102 |
4 | 8.0 | 110 | 4.0 | 107 |
3 | 10.0 | 670 | 2.0 | 105 |
103 | 12.0 | 730 | 0.0 | 2 |
101 | 0.0 | -150 | 12.0 | 1 |
Board 32
|
Anschriften: 7 |
N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
7 | 0.0 | -100 | 12.0 | 106 |
6 | 8.0 | 140 | 4.0 | 104 |
5 | 11.0 | 200 | 1.0 | 102 |
4 | 4.0 | -50 | 8.0 | 107 |
3 | 4.0 | -50 | 8.0 | 105 |
103 | 11.0 | 200 | 1.0 | 2 |
101 | 4.0 | -50 | 8.0 | 1 |
PUZZLE für Windows 3.4.1 ß - (c) Chr.Farwig 09.10.02