1 2 3 4 5 6 7 8 101 102 103 104 105 106 107 108

Privatscore Klasse S, 23.10.2002

1 Fr.v.Husen - Fr.Pagels

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
9 N/S 107 Fr.M.Farwig - Hr.Reimann -710 8.3
10 N/S -100 2.5
11 N/S -130 9.5
12 N/S -420 2.5
13 N/S 106 Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann -100 1.3
14 N/S -50 0.2
15 N/S -110 7.2
16 N/S -600 3.7
17 N/S 104 Fr.Somann - Hr.Somann 420 8.3
18 N/S -460 7.2
19 N/S -50 0.2
20 N/S 670 9.5
21 N/S 103 Fr.Jalass - Hr.Pagels 120 9.5
22 N/S -50 4.8
23 N/S -140 11.8
24 N/S 50 11.8
25 O/W 102 Hr.Linde - Hr.Schüller -150 11.8
26 O/W 140 0.2
27 O/W -400 7.2
28 O/W -200 9.5
29 O/W 101 Fr.Boegh - Hr.Boegh -850 12.0
30 O/W -150 3.0
31 O/W -150 12.0
32 O/W -50 8.0
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 56.31 % und 189.20 Punkten

2 Fr.Dr.Menke - Hr.Rösler

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 102 Hr.Linde - Hr.Schüller 110 0.2
2 O/W 130 4.8
3 O/W 450 1.3
4 O/W -110 4.8
9 N/S 101 Fr.Boegh - Hr.Boegh -1430 4.8
10 N/S -100 2.5
11 N/S -100 11.8
12 N/S 50 9.5
17 N/S 107 Fr.M.Farwig - Hr.Reimann 420 8.3
18 N/S -490 4.8
19 N/S 450 9.5
20 N/S -100 1.3
21 N/S 105 Fr.Bodenbender - Fr.Klinge 670 11.8
22 N/S 450 10.7
23 N/S -620 9.5
24 N/S -430 4.8
25 N/S 104 Fr.Somann - Hr.Somann -140 3.7
26 N/S -100 3.7
27 N/S 100 11.8
28 N/S 300 11.8
29 O/W 103 Fr.Jalass - Hr.Pagels 800 2.0
30 O/W -400 9.0
31 O/W 730 0.0
32 O/W 200 1.0
Gesamtergebnis: 6.Platz mit 49.82 % und 167.40 Punkten

3 Hr.M.Farwig - Hr.Oelker

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 104 Fr.Somann - Hr.Somann -110 11.8
2 O/W 600 2.5
3 O/W 420 7.2
4 O/W -110 4.8
5 O/W 103 Fr.Jalass - Hr.Pagels -450 7.2
6 O/W 430 3.7
7 O/W 200 4.8
8 O/W 140 0.2
13 N/S 102 Hr.Linde - Hr.Schüller 600 8.3
14 N/S 430 4.8
15 N/S -1100 0.2
16 N/S 200 11.8
17 N/S 101 Fr.Boegh - Hr.Boegh 170 3.7
18 N/S -920 1.3
19 N/S 400 4.8
20 N/S 620 6.0
25 N/S 106 Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann -50 9.5
26 N/S -100 3.7
27 N/S 50 9.5
28 N/S -570 0.2
29 N/S 105 Fr.Bodenbender - Fr.Klinge 500 6.0
30 N/S -150 9.0
31 N/S 670 10.0
32 N/S -50 4.0
Gesamtergebnis: 10.Platz mit 46.85 % und 157.40 Punkten

4 Hr.Piost - Hr.Rehder

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 106 Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann 50 4.8
2 N/S -100 2.5
3 N/S 420 4.8
4 N/S -140 1.3
5 O/W 105 Fr.Bodenbender - Fr.Klinge -450 7.2
6 O/W 460 0.2
7 O/W -200 11.8
8 O/W 110 7.2
9 O/W 104 Fr.Somann - Hr.Somann -1470 9.5
10 O/W 200 0.2
11 O/W -200 7.2
12 O/W 50 2.5
17 N/S 103 Fr.Jalass - Hr.Pagels 500 11.8
18 N/S -420 9.5
19 N/S 590 11.8
20 N/S 620 6.0
21 N/S 102 Hr.Linde - Hr.Schüller -200 1.3
22 N/S -50 4.8
23 N/S -690 0.2
24 N/S -400 8.3
25 N/S 101 Fr.Boegh - Hr.Boegh -100 7.2
26 N/S -110 0.2
27 N/S -430 0.2
28 N/S -100 6.0
29 N/S 107 Fr.M.Farwig - Hr.Reimann 500 6.0
30 N/S -400 3.0
31 N/S 110 8.0
32 N/S -50 4.0
Gesamtergebnis: 12.Platz mit 43.90 % und 147.50 Punkten

5 Fr.Herz - Hr.Lauth

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
5 N/S 107 Fr.M.Farwig - Hr.Reimann -480 0.2
6 N/S 430 8.3
7 N/S 300 10.7
8 N/S 110 4.8
9 O/W 106 Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann -680 0.2
10 O/W 150 2.5
11 O/W -170 4.8
12 O/W -420 9.5
13 O/W 105 Fr.Bodenbender - Fr.Klinge 600 3.7
14 O/W 460 2.5
15 O/W 100 0.2
16 O/W -600 8.3
17 O/W 104 Fr.Somann - Hr.Somann 170 8.3
21 N/S -100 4.8
22 N/S -50 4.8
23 N/S -660 3.7
24 N/S -690 0.2
25 N/S 103 Fr.Jalass - Hr.Pagels 200 11.8
26 N/S 110 8.3
27 N/S -50 7.2
28 N/S 100 9.5
29 N/S 102 Hr.Linde - Hr.Schüller 500 6.0
30 N/S -400 3.0
31 N/S 100 6.0
32 N/S 200 11.0
Gesamtergebnis: 11.Platz mit 46.76 % und 157.10 Punkten

6 Fr.Scheible - Hr.Scheible

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 103 Fr.Jalass - Hr.Pagels 50 4.8
2 N/S 950 11.8
3 N/S -50 0.2
4 N/S -110 7.2
5 N/S 101 Fr.Boegh - Hr.Boegh -420 10.7
6 N/S 400 2.5
7 N/S 90 2.5
8 N/S 110 4.8
13 O/W 107 Fr.M.Farwig - Hr.Reimann 600 3.7
14 O/W 460 2.5
15 O/W -140 7.2
16 O/W 100 2.5
18 O/W 106 Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann 50 0.2
19 O/W 420 4.8
20 O/W 1400 0.2
25 N/S 105 Fr.Bodenbender - Fr.Klinge -140 3.7
26 N/S 110 8.3
27 N/S -420 2.5
28 N/S -100 6.0
29 N/S 104 Fr.Somann - Hr.Somann -790 2.0
30 N/S -400 3.0
31 N/S -100 2.0
32 N/S 140 8.0
Gesamtergebnis: 15.Platz mit 36.64 % und 123.10 Punkten

7 Fr.Ermlich - Hr.Marwitz

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 105 Fr.Bodenbender - Fr.Klinge 90 9.5
2 N/S -100 2.5
3 N/S 450 10.7
4 N/S -140 1.3
5 N/S 104 Fr.Somann - Hr.Somann -420 10.7
6 N/S 400 2.5
7 N/S 100 4.8
8 N/S 110 4.8
9 N/S 102 Hr.Linde - Hr.Schüller -2210 0.2
10 N/S 130 7.2
11 N/S -420 1.3
12 N/S -420 2.5
13 N/S 101 Fr.Boegh - Hr.Boegh -100 1.3
14 N/S 460 9.5
15 N/S -300 2.5
16 N/S -600 3.7
21 O/W 107 Fr.M.Farwig - Hr.Reimann 110 4.8
22 O/W 450 1.3
23 O/W -630 4.8
24 O/W -400 3.7
29 N/S 106 Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann 1540 12.0
30 N/S 50 12.0
31 N/S 50 4.0
32 N/S -100 0.0
Gesamtergebnis: 14.Platz mit 40.83 % und 137.20 Punkten

8 Fr.Budnik - Hr.Buse

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 107 Fr.M.Farwig - Hr.Reimann 50 4.8
2 N/S -100 2.5
3 N/S 420 4.8
4 N/S 100 11.8
5 N/S 106 Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann -450 4.8
6 N/S 400 2.5
7 N/S 300 10.7
8 N/S 110 4.8
9 N/S 105 Fr.Bodenbender - Fr.Klinge -710 8.3
10 N/S -100 2.5
11 N/S -420 1.3
12 N/S 50 9.5
13 N/S 103 Fr.Jalass - Hr.Pagels 600 8.3
14 N/S 400 2.5
15 N/S 50 9.5
16 N/S -600 3.7
17 N/S 102 Hr.Linde - Hr.Schüller -300 0.2
18 N/S -920 1.3
19 N/S 140 2.5
20 N/S -100 1.3
21 O/W 101 Fr.Boegh - Hr.Boegh -200 10.7
22 O/W -100 11.8
23 O/W -660 8.3
24 O/W -490 9.5
Gesamtergebnis: 9.Platz mit 47.83 % und 160.70 Punkten

101 Fr.Boegh - Hr.Boegh

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
5 O/W 6 Fr.Scheible - Hr.Scheible -420 1.3
6 O/W 400 9.5
7 O/W 90 9.5
8 O/W 110 7.2
9 O/W 2 Fr.Dr.Menke - Hr.Rösler -1430 7.2
10 O/W -100 9.5
11 O/W -100 0.2
12 O/W 50 2.5
13 O/W 7 Fr.Ermlich - Hr.Marwitz -100 10.7
14 O/W 460 2.5
15 O/W -300 9.5
16 O/W -600 8.3
17 O/W 3 Hr.M.Farwig - Hr.Oelker 170 8.3
18 O/W -920 10.7
19 O/W 400 7.2
20 O/W 620 6.0
21 N/S 8 Fr.Budnik - Hr.Buse -200 1.3
22 N/S -100 0.2
23 N/S -660 3.7
24 N/S -490 2.5
25 O/W 4 Hr.Piost - Hr.Rehder -100 4.8
26 O/W -110 11.8
27 O/W -430 11.8
28 O/W -100 6.0
29 N/S 1 Fr.v.Husen - Fr.Pagels -850 0.0
30 N/S -150 9.0
31 N/S -150 0.0
32 N/S -50 4.0
Gesamtergebnis: 7.Platz mit 49.17 % und 165.20 Punkten

102 Hr.Linde - Hr.Schüller

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 2 Fr.Dr.Menke - Hr.Rösler 110 11.8
2 N/S 130 7.2
3 N/S 450 10.7
4 N/S -110 7.2
9 O/W 7 Fr.Ermlich - Hr.Marwitz -2210 11.8
10 O/W 130 4.8
11 O/W -420 10.7
12 O/W -420 9.5
13 O/W 3 Hr.M.Farwig - Hr.Oelker 600 3.7
14 O/W 430 7.2
15 O/W -1100 11.8
16 O/W 200 0.2
17 O/W 8 Fr.Budnik - Hr.Buse -300 11.8
18 O/W -920 10.7
19 O/W 140 9.5
20 O/W -100 10.7
21 O/W 4 Hr.Piost - Hr.Rehder -200 10.7
22 O/W -50 7.2
23 O/W -690 11.8
24 O/W -400 3.7
25 N/S 1 Fr.v.Husen - Fr.Pagels -150 0.2
26 N/S 140 11.8
27 N/S -400 4.8
28 N/S -200 2.5
29 O/W 5 Fr.Herz - Hr.Lauth 500 6.0
30 O/W -400 9.0
31 O/W 100 6.0
32 O/W 200 1.0
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 63.69 % und 214.00 Punkten

103 Fr.Jalass - Hr.Pagels

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 6 Fr.Scheible - Hr.Scheible 50 7.2
2 O/W 950 0.2
3 O/W -50 11.8
4 O/W -110 4.8
5 N/S 3 Hr.M.Farwig - Hr.Oelker -450 4.8
6 N/S 430 8.3
7 N/S 200 7.2
8 N/S 140 11.8
13 O/W 8 Fr.Budnik - Hr.Buse 600 3.7
14 O/W 400 9.5
15 O/W 50 2.5
16 O/W -600 8.3
17 O/W 4 Hr.Piost - Hr.Rehder 500 0.2
18 O/W -420 2.5
19 O/W 590 0.2
20 O/W 620 6.0
21 O/W 1 Fr.v.Husen - Fr.Pagels 120 2.5
22 O/W -50 7.2
23 O/W -140 0.2
24 O/W 50 0.2
25 O/W 5 Fr.Herz - Hr.Lauth 200 0.2
26 O/W 110 3.7
27 O/W -50 4.8
28 O/W 100 2.5
29 N/S 2 Fr.Dr.Menke - Hr.Rösler 800 10.0
30 N/S -400 3.0
31 N/S 730 12.0
32 N/S 200 11.0
Gesamtergebnis: 13.Platz mit 43.54 % und 146.30 Punkten

104 Fr.Somann - Hr.Somann

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 3 Hr.M.Farwig - Hr.Oelker -110 0.2
2 N/S 600 9.5
3 N/S 420 4.8
4 N/S -110 7.2
5 O/W 7 Fr.Ermlich - Hr.Marwitz -420 1.3
6 O/W 400 9.5
7 O/W 100 7.2
8 O/W 110 7.2
9 N/S 4 Hr.Piost - Hr.Rehder -1470 2.5
10 N/S 200 11.8
11 N/S -200 4.8
12 N/S 50 9.5
17 O/W 1 Fr.v.Husen - Fr.Pagels 420 3.7
18 O/W -460 4.8
19 O/W -50 11.8
20 O/W 670 2.5
21 O/W 5 Fr.Herz - Hr.Lauth -100 7.2
22 O/W -50 7.2
23 O/W -660 8.3
24 O/W -690 11.8
25 O/W 2 Fr.Dr.Menke - Hr.Rösler -140 8.3
26 O/W -100 8.3
27 O/W 100 0.2
28 O/W 300 0.2
29 O/W 6 Fr.Scheible - Hr.Scheible -790 10.0
30 O/W -400 9.0
31 O/W -100 10.0
32 O/W 140 4.0
Gesamtergebnis: 5.Platz mit 54.40 % und 182.80 Punkten

105 Fr.Bodenbender - Fr.Klinge

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 7 Fr.Ermlich - Hr.Marwitz 90 2.5
2 O/W -100 9.5
3 O/W 450 1.3
4 O/W -140 10.7
5 N/S 4 Hr.Piost - Hr.Rehder -450 4.8
6 N/S 460 11.8
7 N/S -200 0.2
8 N/S 110 4.8
9 O/W 8 Fr.Budnik - Hr.Buse -710 3.7
10 O/W -100 9.5
11 O/W -420 10.7
12 O/W 50 2.5
13 N/S 5 Fr.Herz - Hr.Lauth 600 8.3
14 N/S 460 9.5
15 N/S 100 11.8
16 N/S -600 3.7
21 O/W 2 Fr.Dr.Menke - Hr.Rösler 670 0.2
22 O/W 450 1.3
23 O/W -620 2.5
24 O/W -430 7.2
25 O/W 6 Fr.Scheible - Hr.Scheible -140 8.3
26 O/W 110 3.7
27 O/W -420 9.5
28 O/W -100 6.0
29 O/W 3 Hr.M.Farwig - Hr.Oelker 500 6.0
30 O/W -150 3.0
31 O/W 670 2.0
32 O/W -50 8.0
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 48.51 % und 163.00 Punkten

106 Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 4 Hr.Piost - Hr.Rehder 50 7.2
2 O/W -100 9.5
3 O/W 420 7.2
4 O/W -140 10.7
5 O/W 8 Fr.Budnik - Hr.Buse -450 7.2
6 O/W 400 9.5
7 O/W 300 1.3
8 O/W 110 7.2
9 N/S 5 Fr.Herz - Hr.Lauth -680 11.8
10 N/S 150 9.5
11 N/S -170 7.2
12 N/S -420 2.5
13 O/W 1 Fr.v.Husen - Fr.Pagels -100 10.7
14 O/W -50 11.8
15 O/W -110 4.8
16 O/W -600 8.3
18 N/S 6 Fr.Scheible - Hr.Scheible 50 11.8
19 N/S 420 7.2
20 N/S 1400 11.8
25 O/W 3 Hr.M.Farwig - Hr.Oelker -50 2.5
26 O/W -100 8.3
27 O/W 50 2.5
28 O/W -570 11.8
29 O/W 7 Fr.Ermlich - Hr.Marwitz 1540 0.0
30 O/W 50 0.0
31 O/W 50 8.0
32 O/W -100 12.0
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 62.44 % und 209.80 Punkten

107 Fr.M.Farwig - Hr.Reimann

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 8 Fr.Budnik - Hr.Buse 50 7.2
2 O/W -100 9.5
3 O/W 420 7.2
4 O/W 100 0.2
5 O/W 5 Fr.Herz - Hr.Lauth -480 11.8
6 O/W 430 3.7
7 O/W 300 1.3
8 O/W 110 7.2
9 O/W 1 Fr.v.Husen - Fr.Pagels -710 3.7
10 O/W -100 9.5
11 O/W -130 2.5
12 O/W -420 9.5
13 N/S 6 Fr.Scheible - Hr.Scheible 600 8.3
14 N/S 460 9.5
15 N/S -140 4.8
16 N/S 100 9.5
17 O/W 2 Fr.Dr.Menke - Hr.Rösler 420 3.7
18 O/W -490 7.2
19 O/W 450 2.5
20 O/W -100 10.7
21 N/S 7 Fr.Ermlich - Hr.Marwitz 110 7.2
22 N/S 450 10.7
23 N/S -630 7.2
24 N/S -400 8.3
29 O/W 4 Hr.Piost - Hr.Rehder 500 6.0
30 O/W -400 9.0
31 O/W 110 4.0
32 O/W -50 8.0
Gesamtergebnis: 3.Platz mit 56.52 % und 189.90 Punkten

PUZZLE für Windows 3.4.1 ß - (c) Chr.Farwig 09.10.02