1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Boardzettel Klasse S, 23.10.2002


Board 1
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
84.8 50 7.2 107
79.5 90 2.5 105
64.8 50 7.2 103
44.8 50 7.2 106
1040.2 -110 11.8 3
10211.8 110 0.2 2
Board 2
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
82.5 -100 9.5 107
72.5 -100 9.5 105
611.8 950 0.2 103
42.5 -100 9.5 106
1049.5 600 2.5 3
1027.2 130 4.8 2
Board 3
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
84.8 420 7.2 107
710.7 450 1.3 105
60.2 -50 11.8 103
44.8 420 7.2 106
1044.8 420 7.2 3
10210.7 450 1.3 2
Board 4
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
811.8 100 0.2 107
71.3 -140 10.7 105
67.2 -110 4.8 103
41.3 -140 10.7 106
1047.2 -110 4.8 3
1027.2 -110 4.8 2
Board 5
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
84.8 -450 7.2 106
710.7 -420 1.3 104
610.7 -420 1.3 101
50.2 -480 11.8 107
1054.8 -450 7.2 4
1034.8 -450 7.2 3
Board 6
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
82.5 400 9.5 106
72.5 400 9.5 104
62.5 400 9.5 101
58.3 430 3.7 107
10511.8 460 0.2 4
1038.3 430 3.7 3
Board 7
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
810.7 300 1.3 106
74.8 100 7.2 104
62.5 90 9.5 101
510.7 300 1.3 107
1050.2 -200 11.8 4
1037.2 200 4.8 3
Board 8
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
84.8 110 7.2 106
74.8 110 7.2 104
64.8 110 7.2 101
54.8 110 7.2 107
1054.8 110 7.2 4
10311.8 140 0.2 3
Board 9
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
24.8 -1430 7.2 101
18.3 -710 3.7 107
88.3 -710 3.7 105
70.2 -2210 11.8 102
10611.8 -680 0.2 5
1042.5 -1470 9.5 4
Board 11 (Log.Nr: 10)
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
22.5 -100 9.5 101
12.5 -100 9.5 107
82.5 -100 9.5 105
77.2 130 4.8 102
1069.5 150 2.5 5
10411.8 200 0.2 4
Board 12 (Log.Nr: 11)
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
211.8 -100 0.2 101
19.5 -130 2.5 107
81.3 -420 10.7 105
71.3 -420 10.7 102
1067.2 -170 4.8 5
1044.8 -200 7.2 4
Board 13 (Log.Nr: 12)
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
29.5 50 2.5 101
12.5 -420 9.5 107
89.5 50 2.5 105
72.5 -420 9.5 102
1062.5 -420 9.5 5
1049.5 50 2.5 4
Board 13
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
38.3 600 3.7 102
11.3 -100 10.7 106
88.3 600 3.7 103
71.3 -100 10.7 101
1078.3 600 3.7 6
1058.3 600 3.7 5
Board 14
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
34.8 430 7.2 102
10.2 -50 11.8 106
82.5 400 9.5 103
79.5 460 2.5 101
1079.5 460 2.5 6
1059.5 460 2.5 5
Board 15
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
30.2 -1100 11.8 102
17.2 -110 4.8 106
89.5 50 2.5 103
72.5 -300 9.5 101
1074.8 -140 7.2 6
10511.8 100 0.2 5
Board 16
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
311.8 200 0.2 102
13.7 -600 8.3 106
83.7 -600 8.3 103
73.7 -600 8.3 101
1079.5 100 2.5 6
1053.7 -600 8.3 5
Board 17
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
411.8 500 0.2 103
33.7 170 8.3 101
28.3 420 3.7 107
18.3 420 3.7 104
80.2 -300 11.8 102
1043.7 170 8.3 5
Board 18
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
49.5 -420 2.5 103
31.3 -920 10.7 101
24.8 -490 7.2 107
17.2 -460 4.8 104
81.3 -920 10.7 102
10611.8 50 0.2 6
Board 19
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
411.8 590 0.2 103
34.8 400 7.2 101
29.5 450 2.5 107
10.2 -50 11.8 104
82.5 140 9.5 102
1067.2 420 4.8 6
Board 20
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
46.0 620 6.0 103
36.0 620 6.0 101
21.3 -100 10.7 107
19.5 670 2.5 104
81.3 -100 10.7 102
10611.8 1400 0.2 6
Board 21
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
54.8 -100 7.2 104
41.3 -200 10.7 102
211.8 670 0.2 105
19.5 120 2.5 103
1011.3 -200 10.7 8
1077.2 110 4.8 7
Board 22
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
54.8 -50 7.2 104
44.8 -50 7.2 102
210.7 450 1.3 105
14.8 -50 7.2 103
1010.2 -100 11.8 8
10710.7 450 1.3 7
Board 23
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
53.7 -660 8.3 104
40.2 -690 11.8 102
29.5 -620 2.5 105
111.8 -140 0.2 103
1013.7 -660 8.3 8
1077.2 -630 4.8 7
Board 24
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
50.2 -690 11.8 104
48.3 -400 3.7 102
24.8 -430 7.2 105
111.8 50 0.2 103
1012.5 -490 9.5 8
1078.3 -400 3.7 7
Board 25
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
63.7 -140 8.3 105
511.8 200 0.2 103
47.2 -100 4.8 101
39.5 -50 2.5 106
23.7 -140 8.3 104
1020.2 -150 11.8 1
Board 26
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
68.3 110 3.7 105
58.3 110 3.7 103
40.2 -110 11.8 101
33.7 -100 8.3 106
23.7 -100 8.3 104
10211.8 140 0.2 1
Board 27
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
62.5 -420 9.5 105
57.2 -50 4.8 103
40.2 -430 11.8 101
39.5 50 2.5 106
211.8 100 0.2 104
1024.8 -400 7.2 1
Board 28
Anschriften: 6
N/SPktNSScorePktOWO/W
66.0 -100 6.0 105
59.5 100 2.5 103
46.0 -100 6.0 101
30.2 -570 11.8 106
211.8 300 0.2 104
1022.5 -200 9.5 1
Board 29
Anschriften: 7
N/SPktNSScorePktOWO/W
712.0 1540 0.0 106
62.0 -790 10.0 104
56.0 500 6.0 102
46.0 500 6.0 107
36.0 500 6.0 105
10310.0 800 2.0 2
1010.0 -850 12.0 1
Board 30
Anschriften: 7
N/SPktNSScorePktOWO/W
712.0 50 0.0 106
63.0 -400 9.0 104
53.0 -400 9.0 102
43.0 -400 9.0 107
39.0 -150 3.0 105
1033.0 -400 9.0 2
1019.0 -150 3.0 1
Board 31
Anschriften: 7
N/SPktNSScorePktOWO/W
74.0 50 8.0 106
62.0 -100 10.0 104
56.0 100 6.0 102
48.0 110 4.0 107
310.0 670 2.0 105
10312.0 730 0.0 2
1010.0 -150 12.0 1
Board 32
Anschriften: 7
N/SPktNSScorePktOWO/W
70.0 -100 12.0 106
68.0 140 4.0 104
511.0 200 1.0 102
44.0 -50 8.0 107
34.0 -50 8.0 105
10311.0 200 1.0 2
1014.0 -50 8.0 1

PUZZLE für Windows 3.4.1 ß - (c) Chr.Farwig 09.10.02