1 2 3 4 5 6 7 8 101 102 103 104 105 106 107 108

Matchstatistik Klasse S, 23.10.2002

1 Fr.v.Husen - Fr.Pagels 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
9 N/S107Fr.M.Farwig - Hr.Reimann -710 8
10 N/S -100 2
11 N/S -130 9
12 N/S -420 2
MP:21
13 N/S106Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann -100 1
14 N/S -50 0
15 N/S -110 7
16 N/S -600 3
MP:11
17 N/S104Fr.Somann - Hr.Somann 420 8
18 N/S -460 7
19 N/S -50 0
20 N/S 670 9
MP:24
21 N/S103Fr.Jalass - Hr.Pagels 120 9
22 N/S -50 4
23 N/S -140 11
24 N/S 50 11
MP:35
25 O/W102Hr.Linde - Hr.Schüller -150 11
26 O/W 140 0
27 O/W -400 7
28 O/W -200 9
MP:27
29 O/W101Fr.Boegh - Hr.Boegh -850 12
30 O/W -150 3
31 O/W -150 12
32 O/W -50 8
MP:35

2 Fr.Dr.Menke - Hr.Rösler 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
1 O/W102Hr.Linde - Hr.Schüller 110 0
2 O/W 130 4
3 O/W 450 1
4 O/W -110 4
MP:9
9 N/S101Fr.Boegh - Hr.Boegh -1430 4
10 N/S -100 2
11 N/S -100 11
12 N/S 50 9
MP:26
17 N/S107Fr.M.Farwig - Hr.Reimann 420 8
18 N/S -490 4
19 N/S 450 9
20 N/S -100 1
MP:22
21 N/S105Fr.Bodenbender - Fr.Klinge 670 11
22 N/S 450 10
23 N/S -620 9
24 N/S -430 4
MP:34
25 N/S104Fr.Somann - Hr.Somann -140 3
26 N/S -100 3
27 N/S 100 11
28 N/S 300 11
MP:28
29 O/W103Fr.Jalass - Hr.Pagels 800 2
30 O/W -400 9
31 O/W 730 0
32 O/W 200 1
MP:12

3 Hr.M.Farwig - Hr.Oelker 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
1 O/W104Fr.Somann - Hr.Somann -110 11
2 O/W 600 2
3 O/W 420 7
4 O/W -110 4
MP:24
5 O/W103Fr.Jalass - Hr.Pagels -450 7
6 O/W 430 3
7 O/W 200 4
8 O/W 140 0
MP:14
13 N/S102Hr.Linde - Hr.Schüller 600 8
14 N/S 430 4
15 N/S -1100 0
16 N/S 200 11
MP:23
17 N/S101Fr.Boegh - Hr.Boegh 170 3
18 N/S -920 1
19 N/S 400 4
20 N/S 620 6
MP:14
25 N/S106Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann -50 9
26 N/S -100 3
27 N/S 50 9
28 N/S -570 0
MP:21
29 N/S105Fr.Bodenbender - Fr.Klinge 500 6
30 N/S -150 9
31 N/S 670 10
32 N/S -50 4
MP:29

4 Hr.Piost - Hr.Rehder 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
1 N/S106Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann 50 4
2 N/S -100 2
3 N/S 420 4
4 N/S -140 1
MP:11
5 O/W105Fr.Bodenbender - Fr.Klinge -450 7
6 O/W 460 0
7 O/W -200 11
8 O/W 110 7
MP:25
9 O/W104Fr.Somann - Hr.Somann -1470 9
10 O/W 200 0
11 O/W -200 7
12 O/W 50 2
MP:18
17 N/S103Fr.Jalass - Hr.Pagels 500 11
18 N/S -420 9
19 N/S 590 11
20 N/S 620 6
MP:37
21 N/S102Hr.Linde - Hr.Schüller -200 1
22 N/S -50 4
23 N/S -690 0
24 N/S -400 8
MP:13
25 N/S101Fr.Boegh - Hr.Boegh -100 7
26 N/S -110 0
27 N/S -430 0
28 N/S -100 6
MP:13
29 N/S107Fr.M.Farwig - Hr.Reimann 500 6
30 N/S -400 3
31 N/S 110 8
32 N/S -50 4
MP:21

5 Fr.Herz - Hr.Lauth 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
5 N/S107Fr.M.Farwig - Hr.Reimann -480 0
6 N/S 430 8
7 N/S 300 10
8 N/S 110 4
MP:22
9 O/W106Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann -680 0
10 O/W 150 2
11 O/W -170 4
12 O/W -420 9
MP:15
13 O/W105Fr.Bodenbender - Fr.Klinge 600 3
14 O/W 460 2
15 O/W 100 0
16 O/W -600 8
MP:13
17 O/W104Fr.Somann - Hr.Somann 170 8
21 N/S -100 4
22 N/S -50 4
23 N/S -660 3
24 N/S -690 0
MP:19
25 N/S103Fr.Jalass - Hr.Pagels 200 11
26 N/S 110 8
27 N/S -50 7
28 N/S 100 9
MP:35
29 N/S102Hr.Linde - Hr.Schüller 500 6
30 N/S -400 3
31 N/S 100 6
32 N/S 200 11
MP:26

6 Fr.Scheible - Hr.Scheible 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
1 N/S103Fr.Jalass - Hr.Pagels 50 4
2 N/S 950 11
3 N/S -50 0
4 N/S -110 7
MP:22
5 N/S101Fr.Boegh - Hr.Boegh -420 10
6 N/S 400 2
7 N/S 90 2
8 N/S 110 4
MP:18
13 O/W107Fr.M.Farwig - Hr.Reimann 600 3
14 O/W 460 2
15 O/W -140 7
16 O/W 100 2
MP:14
18 O/W106Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann 50 0
19 O/W 420 4
20 O/W 1400 0
MP:4
25 N/S105Fr.Bodenbender - Fr.Klinge -140 3
26 N/S 110 8
27 N/S -420 2
28 N/S -100 6
MP:19
29 N/S104Fr.Somann - Hr.Somann -790 2
30 N/S -400 3
31 N/S -100 2
32 N/S 140 8
MP:15

7 Fr.Ermlich - Hr.Marwitz 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
1 N/S105Fr.Bodenbender - Fr.Klinge 90 9
2 N/S -100 2
3 N/S 450 10
4 N/S -140 1
MP:22
5 N/S104Fr.Somann - Hr.Somann -420 10
6 N/S 400 2
7 N/S 100 4
8 N/S 110 4
MP:20
9 N/S102Hr.Linde - Hr.Schüller -2210 0
10 N/S 130 7
11 N/S -420 1
12 N/S -420 2
MP:10
13 N/S101Fr.Boegh - Hr.Boegh -100 1
14 N/S 460 9
15 N/S -300 2
16 N/S -600 3
MP:15
21 O/W107Fr.M.Farwig - Hr.Reimann 110 4
22 O/W 450 1
23 O/W -630 4
24 O/W -400 3
MP:12
29 N/S106Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann 1540 12
30 N/S 50 12
31 N/S 50 4
32 N/S -100 0
MP:28

8 Fr.Budnik - Hr.Buse 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
1 N/S107Fr.M.Farwig - Hr.Reimann 50 4
2 N/S -100 2
3 N/S 420 4
4 N/S 100 11
MP:21
5 N/S106Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann -450 4
6 N/S 400 2
7 N/S 300 10
8 N/S 110 4
MP:20
9 N/S105Fr.Bodenbender - Fr.Klinge -710 8
10 N/S -100 2
11 N/S -420 1
12 N/S 50 9
MP:20
13 N/S103Fr.Jalass - Hr.Pagels 600 8
14 N/S 400 2
15 N/S 50 9
16 N/S -600 3
MP:22
17 N/S102Hr.Linde - Hr.Schüller -300 0
18 N/S -920 1
19 N/S 140 2
20 N/S -100 1
MP:4
21 O/W101Fr.Boegh - Hr.Boegh -200 10
22 O/W -100 11
23 O/W -660 8
24 O/W -490 9
MP:38

101 Fr.Boegh - Hr.Boegh 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
5 O/W6Fr.Scheible - Hr.Scheible -420 1
6 O/W 400 9
7 O/W 90 9
8 O/W 110 7
MP:26
9 O/W2Fr.Dr.Menke - Hr.Rösler -1430 7
10 O/W -100 9
11 O/W -100 0
12 O/W 50 2
MP:18
13 O/W7Fr.Ermlich - Hr.Marwitz -100 10
14 O/W 460 2
15 O/W -300 9
16 O/W -600 8
MP:29
17 O/W3Hr.M.Farwig - Hr.Oelker 170 8
18 O/W -920 10
19 O/W 400 7
20 O/W 620 6
MP:31
21 N/S8Fr.Budnik - Hr.Buse -200 1
22 N/S -100 0
23 N/S -660 3
24 N/S -490 2
MP:6
25 O/W4Hr.Piost - Hr.Rehder -100 4
26 O/W -110 11
27 O/W -430 11
28 O/W -100 6
MP:32
29 N/S1Fr.v.Husen - Fr.Pagels -850 0
30 N/S -150 9
31 N/S -150 0
32 N/S -50 4
MP:13

102 Hr.Linde - Hr.Schüller 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
1 N/S2Fr.Dr.Menke - Hr.Rösler 110 11
2 N/S 130 7
3 N/S 450 10
4 N/S -110 7
MP:35
9 O/W7Fr.Ermlich - Hr.Marwitz -2210 11
10 O/W 130 4
11 O/W -420 10
12 O/W -420 9
MP:34
13 O/W3Hr.M.Farwig - Hr.Oelker 600 3
14 O/W 430 7
15 O/W -1100 11
16 O/W 200 0
MP:21
17 O/W8Fr.Budnik - Hr.Buse -300 11
18 O/W -920 10
19 O/W 140 9
20 O/W -100 10
MP:40
21 O/W4Hr.Piost - Hr.Rehder -200 10
22 O/W -50 7
23 O/W -690 11
24 O/W -400 3
MP:31
25 N/S1Fr.v.Husen - Fr.Pagels -150 0
26 N/S 140 11
27 N/S -400 4
28 N/S -200 2
MP:17
29 O/W5Fr.Herz - Hr.Lauth 500 6
30 O/W -400 9
31 O/W 100 6
32 O/W 200 1
MP:22

103 Fr.Jalass - Hr.Pagels 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
1 O/W6Fr.Scheible - Hr.Scheible 50 7
2 O/W 950 0
3 O/W -50 11
4 O/W -110 4
MP:22
5 N/S3Hr.M.Farwig - Hr.Oelker -450 4
6 N/S 430 8
7 N/S 200 7
8 N/S 140 11
MP:30
13 O/W8Fr.Budnik - Hr.Buse 600 3
14 O/W 400 9
15 O/W 50 2
16 O/W -600 8
MP:22
17 O/W4Hr.Piost - Hr.Rehder 500 0
18 O/W -420 2
19 O/W 590 0
20 O/W 620 6
MP:8
21 O/W1Fr.v.Husen - Fr.Pagels 120 2
22 O/W -50 7
23 O/W -140 0
24 O/W 50 0
MP:9
25 O/W5Fr.Herz - Hr.Lauth 200 0
26 O/W 110 3
27 O/W -50 4
28 O/W 100 2
MP:9
29 N/S2Fr.Dr.Menke - Hr.Rösler 800 10
30 N/S -400 3
31 N/S 730 12
32 N/S 200 11
MP:36

104 Fr.Somann - Hr.Somann 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
1 N/S3Hr.M.Farwig - Hr.Oelker -110 0
2 N/S 600 9
3 N/S 420 4
4 N/S -110 7
MP:20
5 O/W7Fr.Ermlich - Hr.Marwitz -420 1
6 O/W 400 9
7 O/W 100 7
8 O/W 110 7
MP:24
9 N/S4Hr.Piost - Hr.Rehder -1470 2
10 N/S 200 11
11 N/S -200 4
12 N/S 50 9
MP:26
17 O/W1Fr.v.Husen - Fr.Pagels 420 3
18 O/W -460 4
19 O/W -50 11
20 O/W 670 2
MP:20
21 O/W5Fr.Herz - Hr.Lauth -100 7
22 O/W -50 7
23 O/W -660 8
24 O/W -690 11
MP:33
25 O/W2Fr.Dr.Menke - Hr.Rösler -140 8
26 O/W -100 8
27 O/W 100 0
28 O/W 300 0
MP:16
29 O/W6Fr.Scheible - Hr.Scheible -790 10
30 O/W -400 9
31 O/W -100 10
32 O/W 140 4
MP:33

105 Fr.Bodenbender - Fr.Klinge 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
1 O/W7Fr.Ermlich - Hr.Marwitz 90 2
2 O/W -100 9
3 O/W 450 1
4 O/W -140 10
MP:22
5 N/S4Hr.Piost - Hr.Rehder -450 4
6 N/S 460 11
7 N/S -200 0
8 N/S 110 4
MP:19
9 O/W8Fr.Budnik - Hr.Buse -710 3
10 O/W -100 9
11 O/W -420 10
12 O/W 50 2
MP:24
13 N/S5Fr.Herz - Hr.Lauth 600 8
14 N/S 460 9
15 N/S 100 11
16 N/S -600 3
MP:31
21 O/W2Fr.Dr.Menke - Hr.Rösler 670 0
22 O/W 450 1
23 O/W -620 2
24 O/W -430 7
MP:10
25 O/W6Fr.Scheible - Hr.Scheible -140 8
26 O/W 110 3
27 O/W -420 9
28 O/W -100 6
MP:26
29 O/W3Hr.M.Farwig - Hr.Oelker 500 6
30 O/W -150 3
31 O/W 670 2
32 O/W -50 8
MP:19

106 Fr.v.d.Haar - Fr.Kuhlmann 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
1 O/W4Hr.Piost - Hr.Rehder 50 7
2 O/W -100 9
3 O/W 420 7
4 O/W -140 10
MP:33
5 O/W8Fr.Budnik - Hr.Buse -450 7
6 O/W 400 9
7 O/W 300 1
8 O/W 110 7
MP:24
9 N/S5Fr.Herz - Hr.Lauth -680 11
10 N/S 150 9
11 N/S -170 7
12 N/S -420 2
MP:29
13 O/W1Fr.v.Husen - Fr.Pagels -100 10
14 O/W -50 11
15 O/W -110 4
16 O/W -600 8
MP:33
18 N/S6Fr.Scheible - Hr.Scheible 50 11
19 N/S 420 7
20 N/S 1400 11
MP:29
25 O/W3Hr.M.Farwig - Hr.Oelker -50 2
26 O/W -100 8
27 O/W 50 2
28 O/W -570 11
MP:23
29 O/W7Fr.Ermlich - Hr.Marwitz 1540 0
30 O/W 50 0
31 O/W 50 8
32 O/W -100 12
MP:20

107 Fr.M.Farwig - Hr.Reimann 1.Durchgang
BrdRtg.Nr.GegnerScorePkt
1 O/W8Fr.Budnik - Hr.Buse 50 7
2 O/W -100 9
3 O/W 420 7
4 O/W 100 0
MP:23
5 O/W5Fr.Herz - Hr.Lauth -480 11
6 O/W 430 3
7 O/W 300 1
8 O/W 110 7
MP:22
9 O/W1Fr.v.Husen - Fr.Pagels -710 3
10 O/W -100 9
11 O/W -130 2
12 O/W -420 9
MP:23
13 N/S6Fr.Scheible - Hr.Scheible 600 8
14 N/S 460 9
15 N/S -140 4
16 N/S 100 9
MP:30
17 O/W2Fr.Dr.Menke - Hr.Rösler 420 3
18 O/W -490 7
19 O/W 450 2
20 O/W -100 10
MP:22
21 N/S7Fr.Ermlich - Hr.Marwitz 110 7
22 N/S 450 10
23 N/S -630 7
24 N/S -400 8
MP:32
29 O/W4Hr.Piost - Hr.Rehder 500 6
30 O/W -400 9
31 O/W 110 4
32 O/W -50 8
MP:27


PUZZLE für Windows 3.4.1 ß - (c) Chr.Farwig 09.10.02