Boardzettel MA 28012001


1 Log.Nr: 1 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10110.0 170 16.0 301
11022.0 420 4.0 309
10922.0 420 4.0 307
10816.0 180 10.0 305
10710.0 170 16.0 303
10622.0 420 4.0 310
10510.0 170 16.0 308
1042.0 120 24.0 306
4020.0 -150 26.0 201
20910.0 170 16.0 205
21022.0 420 4.0 206
20310.0 170 16.0 202
2084.0 140 22.0 401
20722.0 420 4.0 204
2 Log.Nr: 2 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10121.0 -110 5.0 301
1100.0 -400 26.0 309
10921.0 -110 5.0 307
1088.0 -150 18.0 305
1075.0 -200 21.0 303
10614.0 -120 12.0 310
10514.0 -120 12.0 308
1045.0 -200 21.0 306
4022.0 -300 24.0 201
20914.0 -120 12.0 205
21021.0 -110 5.0 206
20321.0 -110 5.0 202
20810.0 -130 16.0 401
20726.0 -90 0.0 204
3 Log.Nr: 3 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10121.0 210 5.0 301
11016.0 180 10.0 309
1099.0 130 17.0 307
10825.0 240 1.0 305
10712.0 170 14.0 303
1066.0 120 20.0 310
10516.0 180 10.0 308
1042.0 110 24.0 306
4029.0 130 17.0 201
20921.0 210 5.0 205
2102.0 110 24.0 206
20325.0 240 1.0 202
20816.0 180 10.0 401
2072.0 110 24.0 204
4 Log.Nr: 4 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1020.0 -400 26.0 302
10111.0 120 15.0 310
1105.0 -200 21.0 308
10921.0 200 5.0 306
10821.0 200 5.0 304
1075.0 -200 21.0 301
10611.0 120 15.0 309
1058.0 100 18.0 307
2082.0 -300 24.0 205
40226.0 500 0.0 202
20921.0 200 5.0 206
20714.0 130 12.0 210
20421.0 200 5.0 203
20116.0 150 10.0 401
5 Log.Nr: 5 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10218.0 110 8.0 302
10111.0 100 15.0 310
11025.0 130 1.0 308
1098.0 90 18.0 306
1084.0 -110 22.0 304
10718.0 110 8.0 301
10611.0 100 15.0 309
1052.0 -180 24.0 307
2080.0 -470 26.0 205
40218.0 110 8.0 202
20918.0 110 8.0 206
20725.0 130 1.0 210
20418.0 110 8.0 203
2016.0 50 20.0 401
6 Log.Nr: 6 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10212.0 -170 14.0 302
1014.0 -620 22.0 310
11022.0 90 4.0 308
1091.0 -650 25.0 306
1088.0 -200 18.0 304
10726.0 150 0.0 301
1061.0 -650 25.0 309
10512.0 -170 14.0 307
20817.0 -140 9.0 205
4026.0 -500 20.0 202
20920.0 -50 6.0 206
20724.0 100 2.0 210
20412.0 -170 14.0 203
20117.0 -140 9.0 401
7 Log.Nr: 7 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1032.0 -100 24.0 303
10213.0 180 13.0 301
1012.0 -100 24.0 309
1102.0 -100 24.0 307
10913.0 180 13.0 305
1086.0 120 20.0 302
1078.0 140 18.0 310
10613.0 180 13.0 308
40122.0 660 4.0 202
20120.0 600 6.0 206
40218.0 500 8.0 203
20913.0 180 13.0 207
20825.0 800 1.0 210
20525.0 800 1.0 204
8 Log.Nr: 8 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1037.0 -460 19.0 303
1027.0 -460 19.0 301
10120.0 -430 6.0 309
1107.0 -460 19.0 307
10920.0 -430 6.0 305
1087.0 -460 19.0 302
1077.0 -460 19.0 310
10626.0 -150 0.0 308
40120.0 -430 6.0 202
2017.0 -460 19.0 206
40220.0 -430 6.0 203
20920.0 -430 6.0 207
2087.0 -460 19.0 210
2057.0 -460 19.0 204
9 Log.Nr: 9 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10320.0 480 6.0 303
10220.0 480 6.0 301
10120.0 480 6.0 309
11012.0 450 14.0 307
10912.0 450 14.0 305
1085.0 420 21.0 302
10712.0 450 14.0 310
10620.0 480 6.0 308
4018.0 430 18.0 202
2015.0 420 21.0 206
40220.0 480 6.0 203
2091.0 -50 25.0 207
20826.0 980 0.0 210
2051.0 -50 25.0 204
10 Log.Nr: 10 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10417.0 140 9.0 304
1035.0 -90 21.0 302
10217.0 140 9.0 310
10126.0 170 0.0 308
11017.0 140 9.0 306
1090.0 -400 26.0 303
10817.0 140 9.0 301
1072.0 -200 24.0 309
40117.0 140 9.0 203
2029.0 110 17.0 207
4029.0 110 17.0 204
20824.0 150 2.0 209
20117.0 140 9.0 210
2065.0 -90 21.0 205
11 Log.Nr: 11 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10413.0 110 13.0 304
10323.0 400 3.0 302
10218.0 120 8.0 310
1014.0 -50 22.0 308
11013.0 110 13.0 306
1094.0 -50 22.0 303
1088.0 50 18.0 301
1070.0 -150 26.0 309
40123.0 400 3.0 203
20226.0 800 0.0 207
4024.0 -50 22.0 204
20820.0 180 6.0 209
20113.0 110 13.0 210
20613.0 110 13.0 205
12 Log.Nr: 12 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10421.6 -140 4.4 304
1032.2 -500 23.8 302
1029.8 -420 16.2 310
10117.3 -400 8.7 308
1100.1 -1100 25.9 306
10921.6 -140 4.4 303
1089.8 -420 16.2 301
1079.8 -420 16.2 309
4019.8 -420 16.2 203
20215.660% : 60% 15.6 207
40221.6 -140 4.4 204
20825.9 50 0.1 209
2019.8 -420 16.2 210
2069.8 -420 16.2 205
13 Log.Nr: 13 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10521.0 630 5.0 305
10421.0 630 5.0 303
10321.0 630 5.0 301
1027.0 600 19.0 309
1017.0 600 19.0 307
11021.0 630 5.0 304
10921.0 630 5.0 302
1087.0 600 19.0 310
2077.0 600 19.0 206
40121.0 630 5.0 204
2037.0 600 19.0 208
2057.0 600 19.0 402
2017.0 600 19.0 209
2027.0 600 19.0 210
14 Log.Nr: 14 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1057.0 -50 19.0 305
1040.0 -200 26.0 303
10313.0 140 13.0 301
10221.0 170 5.0 309
1017.0 -50 19.0 307
1107.0 -50 19.0 304
1097.0 -50 19.0 302
10826.0 500 0.0 310
20724.0 200 2.0 206
40121.0 170 5.0 204
20317.0 150 9.0 208
20517.0 150 9.0 402
20113.0 140 13.0 209
2022.0 -100 24.0 210
15 Log.Nr: 15 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10522.0 300 4.0 305
10415.0 100 11.0 303
10318.0 110 8.0 301
1023.0 -100 23.0 309
10110.0 50 16.0 307
11022.0 300 4.0 304
1093.0 -100 23.0 302
10815.0 100 11.0 310
2073.0 -100 23.0 206
40110.0 50 16.0 204
2033.0 -100 23.0 208
20522.0 300 4.0 402
20110.0 50 16.0 209
20226.0 600 0.0 210
16 Log.Nr: 16 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1069.0 -50 17.0 306
10512.0 90 14.0 304
10417.0 100 9.0 302
10317.0 100 9.0 310
10217.0 100 9.0 308
10117.0 100 9.0 305
1101.0 -160 25.0 303
1091.0 -160 25.0 301
2104.0 -150 22.0 203
20826.0 800 0.0 207
4016.0 -100 20.0 205
2049.0 -50 17.0 201
20624.0 300 2.0 402
20222.0 120 4.0 209
17 Log.Nr: 17 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10624.0 490 2.0 306
10515.0 460 11.0 304
10415.0 460 11.0 302
1034.0 210 22.0 310
10215.0 460 11.0 308
10115.0 460 11.0 305
1106.0 250 20.0 303
10915.0 460 11.0 301
2108.0 430 18.0 203
2082.0 -50 24.0 207
40124.0 490 2.0 205
2040.0 -150 26.0 201
20615.0 460 11.0 402
20224.0 490 2.0 209
18 Log.Nr: 18 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10626.0 300 0.0 306
10521.0 140 5.0 304
1046.0 -100 20.0 302
10313.0 50 13.0 310
10221.0 140 5.0 308
10113.0 50 13.0 305
11021.0 140 5.0 303
1090.0 -200 26.0 301
21016.0 100 10.0 203
2086.0 -100 20.0 207
40121.0 140 5.0 205
2046.0 -100 20.0 201
2066.0 -100 20.0 402
2026.0 -100 20.0 209
19 Log.Nr: 19 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10712.0 -650 14.0 307
10612.0 -650 14.0 305
10512.0 -650 14.0 303
10412.0 -650 14.0 301
10312.0 -650 14.0 309
10212.0 -650 14.0 306
10112.0 -650 14.0 304
11012.0 -650 14.0 302
21026.0 -200 0.0 204
20112.0 -650 14.0 208
20612.0 -650 14.0 401
2050.0 -850 26.0 202
20724.0 -500 2.0 402
20312.0 -650 14.0 209
20 Log.Nr: 20 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1076.0 -620 20.0 307
10611.0 -600 15.0 305
10517.0 -170 9.0 303
10417.0 -170 9.0 301
10317.0 -170 9.0 309
1020.0 -650 26.0 306
1016.0 -620 20.0 304
11011.0 -600 15.0 302
21026.0 100 0.0 204
20117.0 -170 9.0 208
20623.0 -110 3.0 401
2056.0 -620 20.0 202
20723.0 -110 3.0 402
2032.0 -630 24.0 209
21 Log.Nr: 21 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10722.0 50 4.0 307
10622.0 50 4.0 305
1057.0 -400 19.0 303
1047.0 -400 19.0 301
1031.0 -430 25.0 309
10214.0 -150 12.0 306
10118.0 -130 8.0 304
1101.0 -430 25.0 302
21014.0 -150 12.0 204
2017.0 -400 19.0 208
2067.0 -400 19.0 401
20522.0 50 4.0 202
20726.0 200 0.0 402
20314.0 -150 12.0 209
22 Log.Nr: 22 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10814.0 980 12.0 308
10726.0 1010 0.0 306
1061.0 480 25.0 304
10514.0 980 12.0 302
10414.0 980 12.0 310
10314.0 980 12.0 307
10214.0 980 12.0 305
1011.0 480 25.0 303
20914.0 980 12.0 204
21014.0 980 12.0 205
20214.0 980 12.0 201
20714.0 980 12.0 401
20614.0 980 12.0 203
20814.0 980 12.0 402
23 Log.Nr: 23 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1089.0 620 17.0 308
10720.0 650 6.0 306
1069.0 620 17.0 304
10526.0 790 0.0 302
1049.0 620 17.0 310
1039.0 620 17.0 307
1029.0 620 17.0 305
10120.0 650 6.0 303
20920.0 650 6.0 204
2109.0 620 17.0 205
2022.0 500 24.0 201
2070.0 400 26.0 401
20620.0 650 6.0 203
20820.0 650 6.0 402
24 Log.Nr: 24 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10812.0 -100 14.0 308
10724.0 100 2.0 306
10624.0 100 2.0 304
10512.0 -100 14.0 302
10412.0 -100 14.0 310
1032.0 -380 24.0 307
10217.0 -50 9.0 305
1017.0 -110 19.0 303
2094.0 -150 22.0 204
21020.0 50 6.0 205
2027.0 -110 19.0 201
20717.0 -50 9.0 401
2060.0 -430 26.0 203
20824.0 100 2.0 402
25 Log.Nr: 25 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1097.8 -150 18.2 309
10813.0 -140 13.0 307
10721.8 -50 4.2 305
1060.8 -1070 25.2 303
10518.2 -100 7.8 301
10425.2 110 0.8 308
10313.0 -140 13.0 306
1024.2 -500 21.8 304
26 Log.Nr: 26 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1097.8 -600 18.2 309
10821.8 100 4.2 307
10721.8 100 4.2 305
10621.8 100 4.2 303
10514.8 -150 11.2 301
1047.8 -600 18.2 308
1030.8 -630 25.2 306
1027.8 -600 18.2 304
27 Log.Nr: 27 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1099.5 100 16.5 309
1080.8 -130 25.2 307
10725.2 200 0.8 305
1069.5 100 16.5 303
10520.0 170 6.0 301
10420.0 170 6.0 308
1034.2 50 21.8 306
10214.8 140 11.2 304
28 Log.Nr: 28 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1100.8 -200 25.2 310
10921.8 150 4.2 308
1086.0 -110 20.0 306
10713.0 50 13.0 304
1066.0 -110 20.0 302
10525.2 710 0.8 309
10418.2 100 7.8 307
10313.0 50 13.0 305
29 Log.Nr: 29 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1100.8 -200 25.2 310
1099.5 130 16.5 308
1084.2 110 21.8 306
10714.8 150 11.2 304
10625.2 300 0.8 302
10518.2 180 7.8 309
1049.5 130 16.5 307
10321.8 200 4.2 305
30 Log.Nr: 30 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
11013.0 -140 13.0 310
1090.8 -180 25.2 308
10813.0 -140 13.0 306
10713.0 -140 13.0 304
10613.0 -140 13.0 302
10525.2 -90 0.8 309
10413.0 -140 13.0 307
10313.0 -140 13.0 305

PUZZLE für Windows 3.0.ß - (c) Chr.Farwig 29.01.01