Boardzettel MA 28012001


1 Log.Nr: 1 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10126.0 200 0.0 201
11016.0 110 10.0 209
1092.0 -50 24.0 207
1082.0 -50 24.0 205
10723.0 150 3.0 203
10616.0 110 10.0 210
10523.0 150 3.0 208
10412.0 100 14.0 206
40220.0 120 6.0 301
3092.0 -50 24.0 305
3106.0 50 20.0 306
3039.0 80 17.0 302
3089.0 80 17.0 401
30716.0 110 10.0 304
2 Log.Nr: 2 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1014.0 -300 22.0 201
1101.0 -500 25.0 209
10910.0 -200 16.0 207
10810.0 -200 16.0 205
10710.0 -200 16.0 203
10626.0 630 0.0 210
1051.0 -500 25.0 208
10424.0 600 2.0 206
40210.0 -200 16.0 301
30920.0 100 6.0 305
31010.0 -200 16.0 306
30317.0 -100 9.0 302
30817.0 -100 9.0 401
30722.0 110 4.0 304
3 Log.Nr: 3 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1011.0 -130 25.0 201
11020.0 110 6.0 209
10911.0 -100 15.0 207
1081.0 -130 25.0 205
10722.0 200 4.0 203
10611.0 -100 15.0 210
10517.0 100 9.0 208
10417.0 100 9.0 206
4024.0 -120 22.0 301
30926.0 500 0.0 305
3107.0 -110 19.0 306
30314.0 -90 12.0 302
3087.0 -110 19.0 401
30724.0 470 2.0 304
4 Log.Nr: 4 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10215.0 100 11.0 202
1015.0 -600 21.0 210
11015.0 100 11.0 208
10915.0 100 11.0 206
1085.0 -600 21.0 204
10722.0 200 4.0 201
1065.0 -600 21.0 209
10510.0 -120 16.0 207
3085.0 -600 21.0 305
4020.0 -1150 26.0 302
30915.0 100 11.0 306
30726.0 300 0.0 310
30422.0 200 4.0 303
30122.0 200 4.0 401
5 Log.Nr: 5 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1024.0 600 22.0 202
10119.0 680 7.0 210
11019.0 680 7.0 208
10919.0 680 7.0 206
1081.0 -200 25.0 204
10719.0 680 7.0 201
10610.0 650 16.0 209
10519.0 680 7.0 207
30819.0 680 7.0 305
4027.0 620 19.0 302
3091.0 -200 25.0 306
3077.0 620 19.0 310
30419.0 680 7.0 303
30119.0 680 7.0 401
6 Log.Nr: 6 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1024.0 -680 22.0 202
10118.0 -620 8.0 210
11010.0 -650 16.0 208
1094.0 -680 22.0 206
10823.0 200 3.0 204
10720.0 100 6.0 201
1064.0 -680 22.0 209
10523.0 200 3.0 207
3080.0 -1120 26.0 305
40210.0 -650 16.0 302
30910.0 -650 16.0 306
30715.0 -630 11.0 310
30426.0 800 0.0 303
30115.0 -630 11.0 401
7 Log.Nr: 7 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10326.0 150 0.0 203
1024.0 -200 22.0 201
1010.0 -1130 26.0 209
11016.0 -140 10.0 207
10916.0 -140 10.0 205
10816.0 -140 10.0 202
1076.0 -170 20.0 210
10616.0 -140 10.0 208
4012.0 -620 24.0 302
30116.0 -140 10.0 306
40216.0 -140 10.0 303
30916.0 -140 10.0 307
30816.0 -140 10.0 310
30516.0 -140 10.0 304
8 Log.Nr: 8 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10325.0 130 1.0 203
10216.0 -50 10.0 201
1019.0 -110 17.0 209
11018.0 50 8.0 207
10925.0 130 1.0 205
10822.0 120 4.0 202
1075.0 -140 21.0 210
10613.0 -100 13.0 208
4010.0 -280 26.0 302
30120.0 110 6.0 306
4029.0 -110 17.0 303
30913.0 -100 13.0 307
3082.0 -150 24.0 310
3055.0 -140 21.0 304
9 Log.Nr: 9 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10321.0 450 5.0 203
1021.0 -50 25.0 201
1019.0 200 17.0 209
1109.0 200 17.0 207
10916.0 420 10.0 205
1081.0 -50 25.0 202
1074.0 170 22.0 210
10626.0 770 0.0 208
4019.0 200 17.0 302
30124.0 690 2.0 306
40218.0 430 8.0 303
3099.0 200 17.0 307
30814.0 210 12.0 310
30521.0 450 5.0 304
10 Log.Nr: 10 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1047.0 -680 19.0 204
1037.0 -680 19.0 202
10217.0 -650 9.0 210
10117.0 -650 9.0 208
1107.0 -680 19.0 206
10920.0 -620 6.0 203
10822.0 100 4.0 201
1077.0 -680 19.0 209
4017.0 -680 19.0 303
3027.0 -680 19.0 307
40224.0 200 2.0 304
30826.0 300 0.0 309
3017.0 -680 19.0 310
3067.0 -680 19.0 305
11 Log.Nr: 11 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1043.0 -50 23.0 204
10322.0 150 4.0 202
10213.0 120 13.0 210
10120.0 130 6.0 208
11013.0 120 13.0 206
10913.0 120 13.0 203
1086.0 110 20.0 201
1070.0 -100 26.0 209
40126.0 300 0.0 303
30213.0 120 13.0 307
40213.0 120 13.0 304
30824.0 180 2.0 309
3013.0 -50 23.0 310
30613.0 120 13.0 305
12 Log.Nr: 12 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1043.0 -400 23.0 204
10316.0 50 10.0 202
10216.0 50 10.0 210
1019.0 -130 17.0 208
1103.0 -400 23.0 206
10926.0 500 0.0 203
10824.0 300 2.0 201
10716.0 50 10.0 209
40116.0 50 10.0 303
30216.0 50 10.0 307
40222.0 150 4.0 304
3089.0 -130 17.0 309
3016.0 -200 20.0 310
3060.0 -570 26.0 305
13 Log.Nr: 13 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10521.0 630 5.0 205
10421.0 630 5.0 203
1032.0 150 24.0 201
1029.0 600 17.0 209
1019.0 600 17.0 207
11021.0 630 5.0 204
1099.0 600 17.0 202
10821.0 630 5.0 210
3079.0 600 17.0 306
4019.0 600 17.0 304
3039.0 600 17.0 308
30521.0 630 5.0 402
3010.0 -100 26.0 309
30221.0 630 5.0 310
14 Log.Nr: 14 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10516.0 420 10.0 205
10416.0 420 10.0 203
10326.0 450 0.0 201
1027.0 170 19.0 209
1014.0 140 22.0 207
11016.0 420 10.0 204
10916.0 420 10.0 202
10816.0 420 10.0 210
30724.0 430 2.0 306
4017.0 170 19.0 304
3030.0 -100 26.0 308
3052.0 -50 24.0 402
30116.0 420 10.0 309
30216.0 420 10.0 310
15 Log.Nr: 15 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10517.3 50 8.7 205
1047.6 -120 18.4 203
10317.360% : 40% 10.4 201
10223.8 100 2.2 209
1010.1 -420 25.9 207
1102.2 -400 23.8 204
10910.8 -110 15.2 202
1084.4 -300 21.6 210
30717.3 50 8.7 306
4017.6 -120 18.4 304
30313.0 -90 13.0 308
30523.8 100 2.2 402
30123.8 100 2.2 309
30217.3 50 8.7 310
16 Log.Nr: 16 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1068.0 -140 18.0 206
10510.0 -120 16.0 204
10418.0 100 8.0 202
10318.0 100 8.0 210
10212.0 -110 14.0 208
10118.0 100 8.0 205
11018.0 100 8.0 203
10918.0 100 8.0 201
31025.0 300 1.0 303
3080.0 -630 26.0 307
4012.0 -600 24.0 305
3045.0 -170 21.0 301
30625.0 300 1.0 402
3025.0 -170 21.0 309
17 Log.Nr: 17 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10618.0 110 8.0 206
1050.0 -100 26.0 204
10410.0 90 16.0 202
10324.0 300 2.0 210
1022.0 -50 24.0 208
10112.0 100 14.0 205
1106.0 50 20.0 203
10918.0 110 8.0 201
31018.0 110 8.0 303
3086.0 50 20.0 307
4016.0 50 20.0 305
30418.0 110 8.0 301
30618.0 110 8.0 402
30226.0 470 0.0 309
18 Log.Nr: 18 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10626.0 150 0.0 206
1052.0 -200 24.0 204
10416.0 -90 10.0 202
1038.0 -120 18.0 210
10212.0 -100 14.0 208
1014.0 -150 22.0 205
1108.0 -120 18.0 203
10924.0 110 2.0 201
31016.0 -90 10.0 303
30821.0 50 5.0 307
4018.0 -120 18.0 305
30416.0 -90 10.0 301
30621.0 50 5.0 402
3020.0 -1100 26.0 309
19 Log.Nr: 19 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1070.0 -630 26.0 207
10619.0 200 7.0 205
10524.0 400 2.0 203
1048.0 -100 18.0 201
10319.0 200 7.0 209
10211.0 100 15.0 206
1013.0 -600 23.0 204
11014.0 110 12.0 202
31019.0 200 7.0 304
30119.0 200 7.0 308
30626.0 800 0.0 401
30511.0 100 15.0 302
3076.0 -120 20.0 402
3033.0 -600 23.0 309
20 Log.Nr: 20 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1070.0 -620 26.0 207
10614.0 -150 12.0 205
1052.0 -600 24.0 203
10414.0 -150 12.0 201
10325.0 -100 1.0 209
10214.0 -150 12.0 206
10125.0 -100 1.0 204
11022.0 -130 4.0 202
3104.0 -180 22.0 304
30114.0 -150 12.0 308
30614.0 -150 12.0 401
30514.0 -150 12.0 302
30714.0 -150 12.0 402
3036.0 -170 20.0 309
21 Log.Nr: 21 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10726.0 50 0.0 207
10612.0 -800 14.0 205
1059.0 -920 17.0 203
1042.0 -1440 24.0 201
1036.0 -940 20.0 209
1029.0 -920 17.0 206
10117.0 -520 9.0 204
11017.0 -520 9.0 202
31022.0 -480 4.0 304
30124.0 -440 2.0 308
30617.0 -520 9.0 401
3052.0 -1440 24.0 302
30717.0 -520 9.0 402
3032.0 -1440 24.0 309
22 Log.Nr: 22 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10810.0 -200 16.0 208
10721.0 -120 5.0 206
1063.0 -500 23.0 204
10516.0 -150 10.0 202
10410.0 -200 16.0 210
10310.0 -200 16.0 207
1020.0 -600 26.0 205
10116.0 -150 10.0 203
3093.0 -500 23.0 304
31021.0 -120 5.0 305
3026.0 -300 20.0 301
30726.0 140 0.0 401
30624.0 110 2.0 303
30816.0 -150 10.0 402
23 Log.Nr: 23 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
1084.0 -300 22.0 208
1079.0 -200 17.0 206
1064.0 -300 22.0 204
1054.0 -300 22.0 202
10424.0 90 2.0 210
10317.0 -100 9.0 207
10217.0 -100 9.0 205
1010.0 -400 26.0 203
30917.0 -100 9.0 304
3109.0 -200 17.0 305
30217.0 -100 9.0 301
30717.0 -100 9.0 401
30617.0 -100 9.0 303
30826.0 750 0.0 402
24 Log.Nr: 24 Status: 2 Anschr.: 14
NordPktNSScorePktOWOst
10813.0 -110 13.0 208
10720.0 50 6.0 206
1061.0 -500 25.0 204
10520.0 50 6.0 202
10420.0 50 6.0 210
10326.0 100 0.0 207
1021.0 -500 25.0 205
10113.0 -110 13.0 203
3096.0 -150 20.0 304
3104.0 -300 22.0 305
3029.0 -130 17.0 301
30720.0 50 6.0 401
3069.0 -130 17.0 303
30820.0 50 6.0 402
25 Log.Nr: 25 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1097.8 -630 18.2 209
1087.8 -630 18.2 207
10718.2 -620 7.8 205
1060.8 -650 25.2 203
10518.2 -620 7.8 201
10425.2 200 0.8 208
10318.2 -620 7.8 206
1027.8 -630 18.2 204
26 Log.Nr: 26 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
10918.2 620 7.8 209
10818.2 620 7.8 207
1074.2 -100 21.8 205
10618.2 620 7.8 203
10518.2 620 7.8 201
1044.2 -100 21.8 208
1034.2 -100 21.8 206
10218.2 620 7.8 204
27 Log.Nr: 27 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
10910.440% : 60% 15.6 209
1087.0 -50 19.0 207
1077.0 -50 19.0 205
10621.0 420 5.0 203
1057.0 -50 19.0 201
10421.0 420 5.0 208
10321.0 420 5.0 206
1027.0 -50 19.0 204
28 Log.Nr: 28 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
11016.5 140 9.5 210
1090.8 -200 25.2 208
1086.0 -100 20.0 206
1076.0 -100 20.0 204
10616.5 140 9.5 202
10516.5 140 9.5 209
10425.2 170 0.8 207
10316.5 140 9.5 205
29 Log.Nr: 29 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1109.5 110 16.5 210
1099.5 110 16.5 208
1089.5 110 16.5 206
10721.8 140 4.2 204
1060.8 -180 25.2 202
1059.5 110 16.5 209
10418.2 130 7.8 207
10325.2 300 0.8 205
30 Log.Nr: 30 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1100.8 -400 25.2 210
10921.8 300 4.2 208
1084.2 -110 21.8 206
1077.8 -50 18.2 204
10625.2 630 0.8 202
10518.2 140 7.8 209
10411.2 50 14.8 207
10314.8 100 11.2 205

PUZZLE für Windows 3.0.ß - (c) Chr.Farwig 29.01.01