Boardzettel M 28012001
1 |
Log.Nr: 1 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
101 | 12.8 | 120 | 5.2 | 201 |
110 | 17.8 | 280 | 0.2 | 209 |
109 | 15.2 | 250 | 2.8 | 207 |
108 | 5.2 | 100 | 12.8 | 205 |
107 | 2.8 | 80 | 15.2 | 203 |
106 | 9.0 | 110 | 9.0 | 210 |
105 | 0.2 | -50 | 17.8 | 208 |
104 | 9.0 | 110 | 9.0 | 206 |
2 |
Log.Nr: 2 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
101 | 6.5 | 630 | 11.5 | 201 |
110 | 17.8 | 690 | 0.2 | 209 |
109 | 14.0 | 660 | 4.0 | 207 |
108 | 6.5 | 630 | 11.5 | 205 |
107 | 6.5 | 630 | 11.5 | 203 |
106 | 0.2 | -100 | 17.8 | 210 |
105 | 6.5 | 630 | 11.5 | 208 |
104 | 14.0 | 660 | 4.0 | 206 |
3 |
Log.Nr: 3 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
101 | 6.5 | -120 | 11.5 | 201 |
110 | 10.2 | -110 | 7.8 | 209 |
109 | 16.5 | 100 | 1.5 | 207 |
108 | 16.5 | 100 | 1.5 | 205 |
107 | 0.2 | -300 | 17.8 | 203 |
106 | 12.8 | -80 | 5.2 | 210 |
105 | 6.5 | -120 | 11.5 | 208 |
104 | 2.8 | -130 | 15.2 | 206 |
4 |
Log.Nr: 4 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
102 | 6.5 | -600 | 11.5 | 202 |
101 | 12.8 | 100 | 5.2 | 210 |
110 | 12.8 | 100 | 5.2 | 208 |
109 | 2.8 | -630 | 15.2 | 206 |
108 | 17.8 | 200 | 0.2 | 204 |
107 | 0.2 | -670 | 17.8 | 201 |
106 | 6.5 | -600 | 11.5 | 209 |
105 | 12.8 | 100 | 5.2 | 207 |
5 |
Log.Nr: 5 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
102 | 14.0 | 680 | 4.0 | 202 |
101 | 6.5 | -100 | 11.5 | 210 |
110 | 14.0 | 680 | 4.0 | 208 |
109 | 1.5 | -200 | 16.5 | 206 |
108 | 14.0 | 680 | 4.0 | 204 |
107 | 6.5 | -100 | 11.5 | 201 |
106 | 1.5 | -200 | 16.5 | 209 |
105 | 14.0 | 680 | 4.0 | 207 |
6 |
Log.Nr: 6 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
102 | 6.5 | -680 | 11.5 | 202 |
101 | 6.5 | -680 | 11.5 | 210 |
110 | 6.5 | -680 | 11.5 | 208 |
109 | 6.5 | -680 | 11.5 | 206 |
108 | 17.8 | -630 | 0.2 | 204 |
107 | 0.2 | -690 | 17.8 | 201 |
106 | 14.0 | -660 | 4.0 | 209 |
105 | 14.0 | -660 | 4.0 | 207 |
7 |
Log.Nr: 7 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
103 | 0.2 | -200 | 17.8 | 203 |
102 | 16.5 | 100 | 1.5 | 201 |
101 | 9.0 | -140 | 9.0 | 209 |
110 | 16.5 | 100 | 1.5 | 207 |
109 | 9.0 | -140 | 9.0 | 205 |
108 | 9.0 | -140 | 9.0 | 202 |
107 | 2.8 | -170 | 15.2 | 210 |
106 | 9.0 | -140 | 9.0 | 208 |
8 |
Log.Nr: 8 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
103 | 4.0 | 50 | 14.0 | 203 |
102 | 12.8 | 110 | 5.2 | 201 |
101 | 4.0 | 50 | 14.0 | 209 |
110 | 0.2 | -140 | 17.8 | 207 |
109 | 12.8 | 110 | 5.2 | 205 |
108 | 12.8 | 110 | 5.2 | 202 |
107 | 12.8 | 110 | 5.2 | 210 |
106 | 12.8 | 110 | 5.2 | 208 |
9 |
Log.Nr: 9 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
103 | 1.5 | 200 | 16.5 | 203 |
102 | 9.0 | 430 | 9.0 | 201 |
101 | 9.0 | 430 | 9.0 | 209 |
110 | 1.5 | 200 | 16.5 | 207 |
109 | 16.5 | 460 | 1.5 | 205 |
108 | 16.5 | 460 | 1.5 | 202 |
107 | 5.2 | 420 | 12.8 | 210 |
106 | 12.8 | 450 | 5.2 | 208 |
10 |
Log.Nr: 10 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
104 | 7.8 | -680 | 10.2 | 204 |
103 | 7.8 | -680 | 10.2 | 202 |
102 | 7.8 | -680 | 10.2 | 210 |
101 | 7.8 | -680 | 10.2 | 208 |
110 | 17.8 | -650 | 0.2 | 206 |
109 | 7.8 | -680 | 10.2 | 203 |
108 | 7.8 | -680 | 10.2 | 201 |
107 | 7.8 | -680 | 10.2 | 209 |
11 |
Log.Nr: 11 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
104 | 15.2 | 170 | 2.8 | 204 |
103 | 17.8 | 180 | 0.2 | 202 |
102 | 0.2 | -100 | 17.8 | 210 |
101 | 11.5 | 150 | 6.5 | 208 |
110 | 5.2 | 120 | 12.8 | 206 |
109 | 5.2 | 120 | 12.8 | 203 |
108 | 11.5 | 150 | 6.5 | 201 |
107 | 5.2 | 120 | 12.8 | 209 |
12 |
Log.Nr: 12 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
104 | 7.8 | -130 | 10.2 | 204 |
103 | 0.2 | -300 | 17.8 | 202 |
102 | 17.8 | 100 | 0.2 | 210 |
101 | 15.2 | 50 | 2.8 | 208 |
110 | 7.8 | -130 | 10.2 | 206 |
109 | 7.8 | -130 | 10.2 | 203 |
108 | 7.8 | -130 | 10.2 | 201 |
107 | 7.8 | -130 | 10.2 | 209 |
13 |
Log.Nr: 13 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
105 | 14.0 | 630 | 4.0 | 205 |
104 | 14.0 | 630 | 4.0 | 203 |
103 | 1.5 | -100 | 16.5 | 201 |
102 | 1.5 | -100 | 16.5 | 209 |
101 | 5.2 | 150 | 12.8 | 207 |
110 | 14.0 | 630 | 4.0 | 204 |
109 | 7.8 | 600 | 10.2 | 202 |
108 | 14.0 | 630 | 4.0 | 210 |
14 |
Log.Nr: 14 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
105 | 15.2 | 450 | 2.8 | 205 |
104 | 6.5 | 420 | 11.5 | 203 |
103 | 6.5 | 420 | 11.5 | 201 |
102 | 0.2 | 300 | 17.8 | 209 |
101 | 15.2 | 450 | 2.8 | 207 |
110 | 15.2 | 450 | 2.8 | 204 |
109 | 6.5 | 420 | 11.5 | 202 |
108 | 6.5 | 420 | 11.5 | 210 |
15 |
Log.Nr: 15 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
105 | 9.0 | -200 | 9.0 | 205 |
104 | 5.2 | -300 | 12.8 | 203 |
103 | 12.8 | -120 | 5.2 | 201 |
102 | 0.2 | -500 | 17.8 | 209 |
101 | 9.0 | -200 | 9.0 | 207 |
110 | 2.8 | -420 | 15.2 | 204 |
109 | 16.5 | 50 | 1.5 | 202 |
108 | 16.5 | 50 | 1.5 | 210 |
16 |
Log.Nr: 16 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
106 | 14.0 | 100 | 4.0 | 206 |
105 | 17.8 | 200 | 0.2 | 204 |
104 | 2.8 | -630 | 15.2 | 202 |
103 | 14.0 | 100 | 4.0 | 210 |
102 | 5.2 | -620 | 12.8 | 208 |
101 | 10.2 | -140 | 7.8 | 205 |
110 | 0.2 | -660 | 17.8 | 203 |
109 | 7.8 | -150 | 10.2 | 201 |
17 |
Log.Nr: 17 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
106 | 15.2 | 110 | 2.8 | 206 |
105 | 9.0 | -50 | 9.0 | 204 |
104 | 0.2 | -100 | 17.8 | 202 |
103 | 2.8 | -90 | 15.2 | 210 |
102 | 15.2 | 110 | 2.8 | 208 |
101 | 15.2 | 110 | 2.8 | 205 |
110 | 5.2 | -80 | 12.8 | 203 |
109 | 9.0 | -50 | 9.0 | 201 |
18 |
Log.Nr: 18 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
106 | 17.8 | -90 | 0.2 | 206 |
105 | 2.8 | -200 | 15.2 | 204 |
104 | 14.0 | -100 | 4.0 | 202 |
103 | 5.2 | -150 | 12.8 | 210 |
102 | 14.0 | -100 | 4.0 | 208 |
101 | 9.0 | -120 | 9.0 | 205 |
110 | 9.0 | -120 | 9.0 | 203 |
109 | 0.2 | -500 | 17.8 | 201 |
19 |
Log.Nr: 19 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
107 | 6.5 | -100 | 11.5 | 207 |
106 | 16.5 | 200 | 1.5 | 205 |
105 | 0.2 | -600 | 17.8 | 203 |
104 | 2.8 | -150 | 15.2 | 201 |
103 | 16.5 | 200 | 1.5 | 209 |
102 | 11.5 | 100 | 6.5 | 206 |
101 | 11.5 | 100 | 6.5 | 204 |
110 | 6.5 | -100 | 11.5 | 202 |
20 |
Log.Nr: 20 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
107 | 5.2 | -200 | 12.8 | 207 |
106 | 11.5 | -170 | 6.5 | 205 |
105 | 11.5 | -170 | 6.5 | 203 |
104 | 16.5 | -100 | 1.5 | 201 |
103 | 2.8 | -500 | 15.2 | 209 |
102 | 0.2 | -950 | 17.8 | 206 |
101 | 16.5 | -100 | 1.5 | 204 |
110 | 7.8 | -180 | 10.2 | 202 |
21 |
Log.Nr: 21 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
107 | 10.2 | -980 | 7.8 | 207 |
106 | 16.5 | -940 | 1.5 | 205 |
105 | 10.2 | -980 | 7.8 | 203 |
104 | 4.0 | -1020 | 14.0 | 201 |
103 | 10.2 | -980 | 7.8 | 209 |
102 | 16.5 | -940 | 1.5 | 206 |
101 | 4.0 | -1020 | 14.0 | 204 |
110 | 0.2 | -1440 | 17.8 | 202 |
22 |
Log.Nr: 22 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
108 | 15.2 | -120 | 2.8 | 208 |
107 | 12.8 | -200 | 5.2 | 206 |
106 | 17.8 | 100 | 0.2 | 204 |
105 | 0.2 | -800 | 17.8 | 202 |
104 | 5.2 | -600 | 12.8 | 210 |
103 | 2.8 | -630 | 15.2 | 207 |
102 | 10.2 | -300 | 7.8 | 205 |
101 | 7.8 | -500 | 10.2 | 203 |
23 |
Log.Nr: 23 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
108 | 12.8 | 110 | 5.2 | 208 |
107 | 4.0 | -100 | 14.0 | 206 |
106 | 12.8 | 110 | 5.2 | 204 |
105 | 12.8 | 110 | 5.2 | 202 |
104 | 12.8 | 110 | 5.2 | 210 |
103 | 0.2 | -200 | 17.8 | 207 |
102 | 4.0 | -100 | 14.0 | 205 |
101 | 12.8 | 110 | 5.2 | 203 |
24 |
Log.Nr: 24 |
Status: 2 |
Anschr.: 8 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
108 | 6.1 | -400 | 11.9 | 208 |
107 | 10.8 | 60% : 40% | 7.2 | 206 |
106 | 0.4 | -550 | 17.6 | 204 |
105 | 10.4 | -130 | 7.6 | 202 |
104 | 3.3 | -500 | 14.7 | 210 |
103 | 16.1 | 100 | 1.9 | 207 |
102 | 16.1 | 100 | 1.9 | 205 |
101 | 10.4 | -130 | 7.6 | 203 |
PUZZLE für Windows 3.0.ß - (c) Chr.Farwig 29.01.01