Boardzettel M 28012001


1 Log.Nr: 1 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1090.0 100 0.0 101
1020.0 170 0.0 104
1070.0 200 0.0 108
1100.0 170 0.0 105
1030.0 -100 0.0 106
2090.0 170 0.0 201
2020.0 170 0.0 204
2070.0 420 0.0 208
2100.0 400 0.0 205
2030.0 120 0.0 206
2 Log.Nr: 2 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1090.0 -430 0.0 101
1020.0 -150 0.0 104
1070.0 180 0.0 108
1100.0 -500 0.0 105
1030.0 -150 0.0 106
2090.0 -100 0.0 201
2020.0 -150 0.0 204
2070.0 -110 0.0 208
2100.0 -120 0.0 205
2030.0 -150 0.0 206
3 Log.Nr: 3 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1090.0 150 0.0 101
1020.0 240 0.0 104
1070.0 240 0.0 108
1100.0 240 0.0 105
1030.0 240 0.0 106
2090.0 120 0.0 201
2020.0 150 0.0 204
2070.0 150 0.0 208
2100.0 110 0.0 205
2030.0 130 0.0 206
4 Log.Nr: 4 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1090.0 500 0.0 102
1030.0 600 0.0 105
1080.0 120 0.0 101
1100.0 500 0.0 106
1040.0 -500 0.0 107
2090.0 600 0.0 202
2030.0 1100 0.0 205
2080.0 180 0.0 201
2100.0 90 0.0 206
2040.0 200 0.0 207
5 Log.Nr: 5 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1090.0 90 0.0 102
1030.0 -200 0.0 105
1080.0 90 0.0 101
1100.0 110 0.0 106
1040.0 130 0.0 107
2090.0 100 0.0 202
2030.0 50 0.0 205
2080.0 -100 0.0 201
2100.0 110 0.0 206
2040.0 870 0.0 207
6 Log.Nr: 6 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1090.0 -650 0.0 102
1030.0 -150 0.0 105
1080.0 120 0.0 101
1100.0 -50 0.0 106
1040.0 -650 0.0 107
2090.0 400 0.0 202
2030.0 -620 0.0 205
2080.0 -170 0.0 201
2100.0 -200 0.0 206
2040.0 -200 0.0 207
7 Log.Nr: 7 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1050.0 630 0.0 108
1090.0 600 0.0 103
1040.0 600 0.0 106
1010.0 630 0.0 102
1070.0 600 0.0 110
2050.0 -100 0.0 208
2090.0 -100 0.0 203
2040.0 180 0.0 206
2010.0 180 0.0 202
2100.0 630 0.0 207
8 Log.Nr: 8 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1050.0 -460 0.0 108
1090.0 -490 0.0 103
1040.0 -460 0.0 106
1010.0 -460 0.0 102
1070.0 -460 0.0 110
2050.0 -430 0.0 208
2090.0 -460 0.0 203
2040.0 -430 0.0 206
2010.0 -430 0.0 202
2100.0 -430 0.0 207
9 Log.Nr: 9 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1050.040% : 40% 0.0 108
1090.060% : 50% 0.0 103
1040.0 450 0.0 106
1010.0 450 0.0 102
1070.0 450 0.0 110
2050.0 430 0.0 208
2090.0 450 0.0 203
2040.0 480 0.0 206
2010.0 -50 0.0 202
2100.0 400 0.0 207
10 Log.Nr: 10 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1060.0 140 0.0 101
1090.0 -200 0.0 104
1050.0 -90 0.0 107
1020.0 110 0.0 103
1080.0 130 0.0 110
2060.0 800 0.0 201
2090.0 870 0.0 204
2050.0 110 0.0 207
2020.0 140 0.0 203
2080.0 870 0.0 210
11 Log.Nr: 11 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1060.0 150 0.0 101
1090.0 120 0.0 104
1050.0 300 0.0 107
1020.0 400 0.0 103
1080.0 180 0.0 110
2060.0 120 0.0 201
2090.0 120 0.0 204
2050.0 100 0.0 207
2020.0 120 0.0 203
2080.0 150 0.0 210
12 Log.Nr: 12 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1060.0 50 0.0 101
1090.0 -430 0.0 104
1050.0 50 0.0 107
1020.0 50 0.0 103
1080.0 50 0.0 110
2060.0 -140 0.0 201
2090.0 50 0.0 204
2050.0 50 0.0 207
2020.0 -140 0.0 203
2080.0 50 0.0 210
13 Log.Nr: 13 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1070.0 600 0.0 102
1050.0 600 0.0 109
1060.0 600 0.0 108
1030.0 600 0.0 104
1010.0 630 0.0 110
2070.0 630 0.0 202
2050.0 630 0.0 209
2060.0 600 0.0 208
2030.0 600 0.0 204
2010.0 600 0.0 210
14 Log.Nr: 14 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1070.0 -100 0.0 102
1050.0 420 0.0 109
1060.0 140 0.0 108
1030.0 140 0.0 104
1010.0 450 0.0 110
2070.0 -50 0.0 202
2050.0 140 0.0 209
2060.0 420 0.0 208
2030.0 -50 0.0 204
2010.0 420 0.0 210
15 Log.Nr: 15 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1070.0 300 0.0 102
1050.0 150 0.0 109
1060.0 110 0.0 108
1030.0 800 0.0 104
1010.0 -100 0.0 110
2070.0 -110 0.0 202
2050.0 150 0.0 209
2060.0 110 0.0 208
2030.0 -100 0.0 204
2010.0 100 0.0 210
16 Log.Nr: 16 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1080.0 120 0.0 103
1060.0 120 0.0 109
1070.0 -150 0.0 101
1040.0 90 0.0 105
1020.0 -160 0.0 110
2080.0 -50 0.0 203
2060.0 -50 0.0 209
2070.0 -100 0.0 201
2040.0 100 0.0 205
2020.0 -50 0.0 210
17 Log.Nr: 17 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1080.0 460 0.0 103
1060.0 460 0.0 109
1070.0 460 0.0 101
1040.0 200 0.0 105
1020.0 460 0.0 110
2080.0 430 0.0 203
2060.0 100 0.0 209
2070.0 430 0.0 201
2040.0 650 0.0 205
2020.0 430 0.0 210
18 Log.Nr: 18 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1080.0 -100 0.0 103
1060.0 140 0.0 109
1070.0 50 0.0 101
1040.0 100 0.0 105
1020.0 -100 0.0 110
2080.0 50 0.0 203
2060.0 140 0.0 209
2070.0 -110 0.0 201
2040.0 -100 0.0 205
2020.0 140 0.0 210
19 Log.Nr: 19 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1100.0 -650 0.0 103
1010.0 -650 0.0 104
1070.0 -750 0.0 109
1080.0 -650 0.0 102
1050.0 -650 0.0 106
2100.0 -650 0.0 203
2010.0 -650 0.0 204
2070.0 -650 0.0 209
2080.0 -650 0.0 202
2050.0 -650 0.0 206
20 Log.Nr: 20 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1100.0 -630 0.0 103
1010.0 -620 0.0 104
1070.0 -600 0.0 109
1080.0 -170 0.0 102
1050.0 -620 0.0 106
2100.0 -630 0.0 203
2010.0 -600 0.0 204
2070.0 -620 0.0 209
2080.0 -600 0.0 202
2050.0 -170 0.0 206
21 Log.Nr: 21 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1100.0 -400 0.0 103
1010.0 -400 0.0 104
1070.0 -130 0.0 109
1080.0 -460 0.0 102
1050.0 50 0.0 106
2100.0 -460 0.0 203
2010.0 50 0.0 204
2070.0 -150 0.0 209
2080.0 100 0.0 202
2050.0 -430 0.0 206
22 Log.Nr: 22 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1060.0 980 0.0 107
1100.0 980 0.0 104
1020.0 980 0.0 105
1080.0 980 0.0 109
1010.0 -50 0.0 103
2060.0 980 0.0 207
2100.0 480 0.0 204
2020.0 -50 0.0 205
2080.0 980 0.0 209
2010.0 990 0.0 203
23 Log.Nr: 23 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1060.0 990 0.0 107
1100.0 200 0.0 104
1020.0 620 0.0 105
1080.0 790 0.0 109
1010.0 500 0.0 103
2060.0 790 0.0 207
2100.0 -200 0.0 204
2020.0 500 0.0 205
2080.0 620 0.0 209
2010.0 790 0.0 203
24 Log.Nr: 24 Status: 2 Anschr.: 10
NordPktNSScorePktOWOst
1060.0 50 0.0 107
1100.0 -110 0.0 104
1020.0 -100 0.0 105
1080.0 100 0.0 109
1010.0 -150 0.0 103
2060.0 50 0.0 207
2100.0 50 0.0 204
2020.0 -110 0.0 205
2080.0 -110 0.0 209
2010.0 -400 0.0 203

PUZZLE für Windows 3.0.ß - (c) Chr.Farwig 29.01.01