Boardzettel M 28012001
1 |
Log.Nr: 1 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
109 | 0.0 | 100 | 0.0 | 101 |
102 | 0.0 | 170 | 0.0 | 104 |
107 | 0.0 | 200 | 0.0 | 108 |
110 | 0.0 | 170 | 0.0 | 105 |
103 | 0.0 | -100 | 0.0 | 106 |
209 | 0.0 | 170 | 0.0 | 201 |
202 | 0.0 | 170 | 0.0 | 204 |
207 | 0.0 | 420 | 0.0 | 208 |
210 | 0.0 | 400 | 0.0 | 205 |
203 | 0.0 | 120 | 0.0 | 206 |
2 |
Log.Nr: 2 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
109 | 0.0 | -430 | 0.0 | 101 |
102 | 0.0 | -150 | 0.0 | 104 |
107 | 0.0 | 180 | 0.0 | 108 |
110 | 0.0 | -500 | 0.0 | 105 |
103 | 0.0 | -150 | 0.0 | 106 |
209 | 0.0 | -100 | 0.0 | 201 |
202 | 0.0 | -150 | 0.0 | 204 |
207 | 0.0 | -110 | 0.0 | 208 |
210 | 0.0 | -120 | 0.0 | 205 |
203 | 0.0 | -150 | 0.0 | 206 |
3 |
Log.Nr: 3 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
109 | 0.0 | 150 | 0.0 | 101 |
102 | 0.0 | 240 | 0.0 | 104 |
107 | 0.0 | 240 | 0.0 | 108 |
110 | 0.0 | 240 | 0.0 | 105 |
103 | 0.0 | 240 | 0.0 | 106 |
209 | 0.0 | 120 | 0.0 | 201 |
202 | 0.0 | 150 | 0.0 | 204 |
207 | 0.0 | 150 | 0.0 | 208 |
210 | 0.0 | 110 | 0.0 | 205 |
203 | 0.0 | 130 | 0.0 | 206 |
4 |
Log.Nr: 4 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
109 | 0.0 | 500 | 0.0 | 102 |
103 | 0.0 | 600 | 0.0 | 105 |
108 | 0.0 | 120 | 0.0 | 101 |
110 | 0.0 | 500 | 0.0 | 106 |
104 | 0.0 | -500 | 0.0 | 107 |
209 | 0.0 | 600 | 0.0 | 202 |
203 | 0.0 | 1100 | 0.0 | 205 |
208 | 0.0 | 180 | 0.0 | 201 |
210 | 0.0 | 90 | 0.0 | 206 |
204 | 0.0 | 200 | 0.0 | 207 |
5 |
Log.Nr: 5 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
109 | 0.0 | 90 | 0.0 | 102 |
103 | 0.0 | -200 | 0.0 | 105 |
108 | 0.0 | 90 | 0.0 | 101 |
110 | 0.0 | 110 | 0.0 | 106 |
104 | 0.0 | 130 | 0.0 | 107 |
209 | 0.0 | 100 | 0.0 | 202 |
203 | 0.0 | 50 | 0.0 | 205 |
208 | 0.0 | -100 | 0.0 | 201 |
210 | 0.0 | 110 | 0.0 | 206 |
204 | 0.0 | 870 | 0.0 | 207 |
6 |
Log.Nr: 6 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
109 | 0.0 | -650 | 0.0 | 102 |
103 | 0.0 | -150 | 0.0 | 105 |
108 | 0.0 | 120 | 0.0 | 101 |
110 | 0.0 | -50 | 0.0 | 106 |
104 | 0.0 | -650 | 0.0 | 107 |
209 | 0.0 | 400 | 0.0 | 202 |
203 | 0.0 | -620 | 0.0 | 205 |
208 | 0.0 | -170 | 0.0 | 201 |
210 | 0.0 | -200 | 0.0 | 206 |
204 | 0.0 | -200 | 0.0 | 207 |
7 |
Log.Nr: 7 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
105 | 0.0 | 630 | 0.0 | 108 |
109 | 0.0 | 600 | 0.0 | 103 |
104 | 0.0 | 600 | 0.0 | 106 |
101 | 0.0 | 630 | 0.0 | 102 |
107 | 0.0 | 600 | 0.0 | 110 |
205 | 0.0 | -100 | 0.0 | 208 |
209 | 0.0 | -100 | 0.0 | 203 |
204 | 0.0 | 180 | 0.0 | 206 |
201 | 0.0 | 180 | 0.0 | 202 |
210 | 0.0 | 630 | 0.0 | 207 |
8 |
Log.Nr: 8 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
105 | 0.0 | -460 | 0.0 | 108 |
109 | 0.0 | -490 | 0.0 | 103 |
104 | 0.0 | -460 | 0.0 | 106 |
101 | 0.0 | -460 | 0.0 | 102 |
107 | 0.0 | -460 | 0.0 | 110 |
205 | 0.0 | -430 | 0.0 | 208 |
209 | 0.0 | -460 | 0.0 | 203 |
204 | 0.0 | -430 | 0.0 | 206 |
201 | 0.0 | -430 | 0.0 | 202 |
210 | 0.0 | -430 | 0.0 | 207 |
9 |
Log.Nr: 9 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
105 | 0.0 | 40% : 40% | 0.0 | 108 |
109 | 0.0 | 60% : 50% | 0.0 | 103 |
104 | 0.0 | 450 | 0.0 | 106 |
101 | 0.0 | 450 | 0.0 | 102 |
107 | 0.0 | 450 | 0.0 | 110 |
205 | 0.0 | 430 | 0.0 | 208 |
209 | 0.0 | 450 | 0.0 | 203 |
204 | 0.0 | 480 | 0.0 | 206 |
201 | 0.0 | -50 | 0.0 | 202 |
210 | 0.0 | 400 | 0.0 | 207 |
10 |
Log.Nr: 10 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
106 | 0.0 | 140 | 0.0 | 101 |
109 | 0.0 | -200 | 0.0 | 104 |
105 | 0.0 | -90 | 0.0 | 107 |
102 | 0.0 | 110 | 0.0 | 103 |
108 | 0.0 | 130 | 0.0 | 110 |
206 | 0.0 | 800 | 0.0 | 201 |
209 | 0.0 | 870 | 0.0 | 204 |
205 | 0.0 | 110 | 0.0 | 207 |
202 | 0.0 | 140 | 0.0 | 203 |
208 | 0.0 | 870 | 0.0 | 210 |
11 |
Log.Nr: 11 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
106 | 0.0 | 150 | 0.0 | 101 |
109 | 0.0 | 120 | 0.0 | 104 |
105 | 0.0 | 300 | 0.0 | 107 |
102 | 0.0 | 400 | 0.0 | 103 |
108 | 0.0 | 180 | 0.0 | 110 |
206 | 0.0 | 120 | 0.0 | 201 |
209 | 0.0 | 120 | 0.0 | 204 |
205 | 0.0 | 100 | 0.0 | 207 |
202 | 0.0 | 120 | 0.0 | 203 |
208 | 0.0 | 150 | 0.0 | 210 |
12 |
Log.Nr: 12 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
106 | 0.0 | 50 | 0.0 | 101 |
109 | 0.0 | -430 | 0.0 | 104 |
105 | 0.0 | 50 | 0.0 | 107 |
102 | 0.0 | 50 | 0.0 | 103 |
108 | 0.0 | 50 | 0.0 | 110 |
206 | 0.0 | -140 | 0.0 | 201 |
209 | 0.0 | 50 | 0.0 | 204 |
205 | 0.0 | 50 | 0.0 | 207 |
202 | 0.0 | -140 | 0.0 | 203 |
208 | 0.0 | 50 | 0.0 | 210 |
13 |
Log.Nr: 13 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
107 | 0.0 | 600 | 0.0 | 102 |
105 | 0.0 | 600 | 0.0 | 109 |
106 | 0.0 | 600 | 0.0 | 108 |
103 | 0.0 | 600 | 0.0 | 104 |
101 | 0.0 | 630 | 0.0 | 110 |
207 | 0.0 | 630 | 0.0 | 202 |
205 | 0.0 | 630 | 0.0 | 209 |
206 | 0.0 | 600 | 0.0 | 208 |
203 | 0.0 | 600 | 0.0 | 204 |
201 | 0.0 | 600 | 0.0 | 210 |
14 |
Log.Nr: 14 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
107 | 0.0 | -100 | 0.0 | 102 |
105 | 0.0 | 420 | 0.0 | 109 |
106 | 0.0 | 140 | 0.0 | 108 |
103 | 0.0 | 140 | 0.0 | 104 |
101 | 0.0 | 450 | 0.0 | 110 |
207 | 0.0 | -50 | 0.0 | 202 |
205 | 0.0 | 140 | 0.0 | 209 |
206 | 0.0 | 420 | 0.0 | 208 |
203 | 0.0 | -50 | 0.0 | 204 |
201 | 0.0 | 420 | 0.0 | 210 |
15 |
Log.Nr: 15 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
107 | 0.0 | 300 | 0.0 | 102 |
105 | 0.0 | 150 | 0.0 | 109 |
106 | 0.0 | 110 | 0.0 | 108 |
103 | 0.0 | 800 | 0.0 | 104 |
101 | 0.0 | -100 | 0.0 | 110 |
207 | 0.0 | -110 | 0.0 | 202 |
205 | 0.0 | 150 | 0.0 | 209 |
206 | 0.0 | 110 | 0.0 | 208 |
203 | 0.0 | -100 | 0.0 | 204 |
201 | 0.0 | 100 | 0.0 | 210 |
16 |
Log.Nr: 16 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
108 | 0.0 | 120 | 0.0 | 103 |
106 | 0.0 | 120 | 0.0 | 109 |
107 | 0.0 | -150 | 0.0 | 101 |
104 | 0.0 | 90 | 0.0 | 105 |
102 | 0.0 | -160 | 0.0 | 110 |
208 | 0.0 | -50 | 0.0 | 203 |
206 | 0.0 | -50 | 0.0 | 209 |
207 | 0.0 | -100 | 0.0 | 201 |
204 | 0.0 | 100 | 0.0 | 205 |
202 | 0.0 | -50 | 0.0 | 210 |
17 |
Log.Nr: 17 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
108 | 0.0 | 460 | 0.0 | 103 |
106 | 0.0 | 460 | 0.0 | 109 |
107 | 0.0 | 460 | 0.0 | 101 |
104 | 0.0 | 200 | 0.0 | 105 |
102 | 0.0 | 460 | 0.0 | 110 |
208 | 0.0 | 430 | 0.0 | 203 |
206 | 0.0 | 100 | 0.0 | 209 |
207 | 0.0 | 430 | 0.0 | 201 |
204 | 0.0 | 650 | 0.0 | 205 |
202 | 0.0 | 430 | 0.0 | 210 |
18 |
Log.Nr: 18 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
108 | 0.0 | -100 | 0.0 | 103 |
106 | 0.0 | 140 | 0.0 | 109 |
107 | 0.0 | 50 | 0.0 | 101 |
104 | 0.0 | 100 | 0.0 | 105 |
102 | 0.0 | -100 | 0.0 | 110 |
208 | 0.0 | 50 | 0.0 | 203 |
206 | 0.0 | 140 | 0.0 | 209 |
207 | 0.0 | -110 | 0.0 | 201 |
204 | 0.0 | -100 | 0.0 | 205 |
202 | 0.0 | 140 | 0.0 | 210 |
19 |
Log.Nr: 19 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
110 | 0.0 | -650 | 0.0 | 103 |
101 | 0.0 | -650 | 0.0 | 104 |
107 | 0.0 | -750 | 0.0 | 109 |
108 | 0.0 | -650 | 0.0 | 102 |
105 | 0.0 | -650 | 0.0 | 106 |
210 | 0.0 | -650 | 0.0 | 203 |
201 | 0.0 | -650 | 0.0 | 204 |
207 | 0.0 | -650 | 0.0 | 209 |
208 | 0.0 | -650 | 0.0 | 202 |
205 | 0.0 | -650 | 0.0 | 206 |
20 |
Log.Nr: 20 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
110 | 0.0 | -630 | 0.0 | 103 |
101 | 0.0 | -620 | 0.0 | 104 |
107 | 0.0 | -600 | 0.0 | 109 |
108 | 0.0 | -170 | 0.0 | 102 |
105 | 0.0 | -620 | 0.0 | 106 |
210 | 0.0 | -630 | 0.0 | 203 |
201 | 0.0 | -600 | 0.0 | 204 |
207 | 0.0 | -620 | 0.0 | 209 |
208 | 0.0 | -600 | 0.0 | 202 |
205 | 0.0 | -170 | 0.0 | 206 |
21 |
Log.Nr: 21 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
110 | 0.0 | -400 | 0.0 | 103 |
101 | 0.0 | -400 | 0.0 | 104 |
107 | 0.0 | -130 | 0.0 | 109 |
108 | 0.0 | -460 | 0.0 | 102 |
105 | 0.0 | 50 | 0.0 | 106 |
210 | 0.0 | -460 | 0.0 | 203 |
201 | 0.0 | 50 | 0.0 | 204 |
207 | 0.0 | -150 | 0.0 | 209 |
208 | 0.0 | 100 | 0.0 | 202 |
205 | 0.0 | -430 | 0.0 | 206 |
22 |
Log.Nr: 22 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
106 | 0.0 | 980 | 0.0 | 107 |
110 | 0.0 | 980 | 0.0 | 104 |
102 | 0.0 | 980 | 0.0 | 105 |
108 | 0.0 | 980 | 0.0 | 109 |
101 | 0.0 | -50 | 0.0 | 103 |
206 | 0.0 | 980 | 0.0 | 207 |
210 | 0.0 | 480 | 0.0 | 204 |
202 | 0.0 | -50 | 0.0 | 205 |
208 | 0.0 | 980 | 0.0 | 209 |
201 | 0.0 | 990 | 0.0 | 203 |
23 |
Log.Nr: 23 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
106 | 0.0 | 990 | 0.0 | 107 |
110 | 0.0 | 200 | 0.0 | 104 |
102 | 0.0 | 620 | 0.0 | 105 |
108 | 0.0 | 790 | 0.0 | 109 |
101 | 0.0 | 500 | 0.0 | 103 |
206 | 0.0 | 790 | 0.0 | 207 |
210 | 0.0 | -200 | 0.0 | 204 |
202 | 0.0 | 500 | 0.0 | 205 |
208 | 0.0 | 620 | 0.0 | 209 |
201 | 0.0 | 790 | 0.0 | 203 |
24 |
Log.Nr: 24 |
Status: 2 |
Anschr.: 10 |
Nord | PktNS | Score | PktOW | Ost |
106 | 0.0 | 50 | 0.0 | 107 |
110 | 0.0 | -110 | 0.0 | 104 |
102 | 0.0 | -100 | 0.0 | 105 |
108 | 0.0 | 100 | 0.0 | 109 |
101 | 0.0 | -150 | 0.0 | 103 |
206 | 0.0 | 50 | 0.0 | 207 |
210 | 0.0 | 50 | 0.0 | 204 |
202 | 0.0 | -110 | 0.0 | 205 |
208 | 0.0 | -110 | 0.0 | 209 |
201 | 0.0 | -400 | 0.0 | 203 |
PUZZLE für Windows 3.0.ß - (c) Chr.Farwig 29.01.01