Boardzettel M 28012001


1 Log.Nr: 1 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
10112.8 120 5.2 201
11017.8 280 0.2 209
10915.2 250 2.8 207
1085.2 100 12.8 205
1072.8 80 15.2 203
1069.0 110 9.0 210
1050.2 -50 17.8 208
1049.0 110 9.0 206
2 Log.Nr: 2 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1016.5 630 11.5 201
11017.8 690 0.2 209
10914.0 660 4.0 207
1086.5 630 11.5 205
1076.5 630 11.5 203
1060.2 -100 17.8 210
1056.5 630 11.5 208
10414.0 660 4.0 206
3 Log.Nr: 3 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1016.5 -120 11.5 201
11010.2 -110 7.8 209
10916.5 100 1.5 207
10816.5 100 1.5 205
1070.2 -300 17.8 203
10612.8 -80 5.2 210
1056.5 -120 11.5 208
1042.8 -130 15.2 206
4 Log.Nr: 4 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1026.5 -600 11.5 202
10112.8 100 5.2 210
11012.8 100 5.2 208
1092.8 -630 15.2 206
10817.8 200 0.2 204
1070.2 -670 17.8 201
1066.5 -600 11.5 209
10512.8 100 5.2 207
5 Log.Nr: 5 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
10214.0 680 4.0 202
1016.5 -100 11.5 210
11014.0 680 4.0 208
1091.5 -200 16.5 206
10814.0 680 4.0 204
1076.5 -100 11.5 201
1061.5 -200 16.5 209
10514.0 680 4.0 207
6 Log.Nr: 6 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1026.5 -680 11.5 202
1016.5 -680 11.5 210
1106.5 -680 11.5 208
1096.5 -680 11.5 206
10817.8 -630 0.2 204
1070.2 -690 17.8 201
10614.0 -660 4.0 209
10514.0 -660 4.0 207
7 Log.Nr: 7 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1030.2 -200 17.8 203
10216.5 100 1.5 201
1019.0 -140 9.0 209
11016.5 100 1.5 207
1099.0 -140 9.0 205
1089.0 -140 9.0 202
1072.8 -170 15.2 210
1069.0 -140 9.0 208
8 Log.Nr: 8 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1034.0 50 14.0 203
10212.8 110 5.2 201
1014.0 50 14.0 209
1100.2 -140 17.8 207
10912.8 110 5.2 205
10812.8 110 5.2 202
10712.8 110 5.2 210
10612.8 110 5.2 208
9 Log.Nr: 9 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1031.5 200 16.5 203
1029.0 430 9.0 201
1019.0 430 9.0 209
1101.5 200 16.5 207
10916.5 460 1.5 205
10816.5 460 1.5 202
1075.2 420 12.8 210
10612.8 450 5.2 208
10 Log.Nr: 10 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1047.8 -680 10.2 204
1037.8 -680 10.2 202
1027.8 -680 10.2 210
1017.8 -680 10.2 208
11017.8 -650 0.2 206
1097.8 -680 10.2 203
1087.8 -680 10.2 201
1077.8 -680 10.2 209
11 Log.Nr: 11 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
10415.2 170 2.8 204
10317.8 180 0.2 202
1020.2 -100 17.8 210
10111.5 150 6.5 208
1105.2 120 12.8 206
1095.2 120 12.8 203
10811.5 150 6.5 201
1075.2 120 12.8 209
12 Log.Nr: 12 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1047.8 -130 10.2 204
1030.2 -300 17.8 202
10217.8 100 0.2 210
10115.2 50 2.8 208
1107.8 -130 10.2 206
1097.8 -130 10.2 203
1087.8 -130 10.2 201
1077.8 -130 10.2 209
13 Log.Nr: 13 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
10514.0 630 4.0 205
10414.0 630 4.0 203
1031.5 -100 16.5 201
1021.5 -100 16.5 209
1015.2 150 12.8 207
11014.0 630 4.0 204
1097.8 600 10.2 202
10814.0 630 4.0 210
14 Log.Nr: 14 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
10515.2 450 2.8 205
1046.5 420 11.5 203
1036.5 420 11.5 201
1020.2 300 17.8 209
10115.2 450 2.8 207
11015.2 450 2.8 204
1096.5 420 11.5 202
1086.5 420 11.5 210
15 Log.Nr: 15 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1059.0 -200 9.0 205
1045.2 -300 12.8 203
10312.8 -120 5.2 201
1020.2 -500 17.8 209
1019.0 -200 9.0 207
1102.8 -420 15.2 204
10916.5 50 1.5 202
10816.5 50 1.5 210
16 Log.Nr: 16 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
10614.0 100 4.0 206
10517.8 200 0.2 204
1042.8 -630 15.2 202
10314.0 100 4.0 210
1025.2 -620 12.8 208
10110.2 -140 7.8 205
1100.2 -660 17.8 203
1097.8 -150 10.2 201
17 Log.Nr: 17 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
10615.2 110 2.8 206
1059.0 -50 9.0 204
1040.2 -100 17.8 202
1032.8 -90 15.2 210
10215.2 110 2.8 208
10115.2 110 2.8 205
1105.2 -80 12.8 203
1099.0 -50 9.0 201
18 Log.Nr: 18 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
10617.8 -90 0.2 206
1052.8 -200 15.2 204
10414.0 -100 4.0 202
1035.2 -150 12.8 210
10214.0 -100 4.0 208
1019.0 -120 9.0 205
1109.0 -120 9.0 203
1090.2 -500 17.8 201
19 Log.Nr: 19 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1076.5 -100 11.5 207
10616.5 200 1.5 205
1050.2 -600 17.8 203
1042.8 -150 15.2 201
10316.5 200 1.5 209
10211.5 100 6.5 206
10111.5 100 6.5 204
1106.5 -100 11.5 202
20 Log.Nr: 20 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1075.2 -200 12.8 207
10611.5 -170 6.5 205
10511.5 -170 6.5 203
10416.5 -100 1.5 201
1032.8 -500 15.2 209
1020.2 -950 17.8 206
10116.5 -100 1.5 204
1107.8 -180 10.2 202
21 Log.Nr: 21 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
10710.2 -980 7.8 207
10616.5 -940 1.5 205
10510.2 -980 7.8 203
1044.0 -1020 14.0 201
10310.2 -980 7.8 209
10216.5 -940 1.5 206
1014.0 -1020 14.0 204
1100.2 -1440 17.8 202
22 Log.Nr: 22 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
10815.2 -120 2.8 208
10712.8 -200 5.2 206
10617.8 100 0.2 204
1050.2 -800 17.8 202
1045.2 -600 12.8 210
1032.8 -630 15.2 207
10210.2 -300 7.8 205
1017.8 -500 10.2 203
23 Log.Nr: 23 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
10812.8 110 5.2 208
1074.0 -100 14.0 206
10612.8 110 5.2 204
10512.8 110 5.2 202
10412.8 110 5.2 210
1030.2 -200 17.8 207
1024.0 -100 14.0 205
10112.8 110 5.2 203
24 Log.Nr: 24 Status: 2 Anschr.: 8
NordPktNSScorePktOWOst
1086.1 -400 11.9 208
10710.860% : 40% 7.2 206
1060.4 -550 17.6 204
10510.4 -130 7.6 202
1043.3 -500 14.7 210
10316.1 100 1.9 207
10216.1 100 1.9 205
10110.4 -130 7.6 203

PUZZLE für Windows 3.0.ß - (c) Chr.Farwig 29.01.01