Turnier vom 18.11.2001 Martin Farwig Pokal

Gesamtergebnis

Top ist 34, 50% im Durchgang = 459


1.106Fr.K.Farwig - Retzlaff 392.0 587.0 979.0 63.99 %230 CP
2.208Lesniczak - Felmy 375.0 557.7 932.7 60.96 %175 CP
3.401Fr.Röckel - Kellner 383.0 545.2 928.2 60.67 %130 CP
4.305Fr.Ermlich - Marwitz 381.0 500.6 881.6 57.62 %95 CP
5.308Fr.Schröder - Scheible 305.0 572.1 877.1 57.33 %75 CP
6.103Schüller - Linde 406.0 463.0 869.0 56.80 %55 CP
7.310Prof.Margaretha - Grzesik 384.0 483.8 867.8 56.72 %40 CP
8.206Fr.Liss - Fr.Schreckenberger 319.0 543.5 862.5 56.37 %30 CP
9.407Fr.M.Farwig - M.Farwig 282.0 577.1 859.1 56.15 %20 CP
10.101v.Bardeleben - v.Reden 397.0 451.4 848.4 55.45 %15 CP
11.306Fr.Blunck - Fr.Rollant 400.0 448.3 848.3 55.44 %15 CP
12.105J.Kunze - Windt 358.0 488.4 846.4 55.32 %10 CP
13.203Fr.Sanne - Lamprecht 346.0 499.0 845.0 55.23 %10 CP
14.309Fr.Friedel - Fr.Maier 325.0 514.3 839.3 54.86 %10 CP
15.304Sander - Preuß 277.0 537.7 814.7 53.25 %
16.409Fr.Linden - Gyselinck 310.0 494.4 804.4 52.58 %
17.406Fr.Budnik - Rösler 267.0 529.7 796.7 52.07 %
18.307Lammerich - Lauth 379.0 413.8 792.8 51.82 %
19.201Fr.Seidensticker - Seidensticker 340.0 449.8 789.8 51.62 %
20.104Fr.Herz - Böhlke 307.0 479.7 786.7 51.42 %
21.301Fr.Erdmann - Fr.Schliemann 296.0 472.0 768.0 50.20 %
22.402Fr.Fedtke - Dr.Fedtke 288.0 478.9 766.9 50.12 %
23.405Fr.Pagels - Fr.v.Husen 306.0 458.5 764.5 49.97 %
24.303Fr.Stricker - Stricker 320.0 427.4 747.4 48.85 %
25.109Fr.Page - Gimkiewicz 349.0 382.1 731.1 47.78 %
26.205Fr.Böning - Fr.Lange 248.0 480.6 728.6 47.62 %
27.302Fr.Filzek - Fr.Ladehoff 267.0 440.1 707.1 46.22 %
28.108Fr.Oelker - Oelker 291.0 407.8 698.8 45.67 %
29.403Fr.Stellmach - Fr.Thost 209.0 482.2 691.2 45.18 %
30.408Fr.Minzer - Fr.Thomsen 256.0 432.9 688.9 45.03 %
31.110Fr.Dr.Haferkorn - Fr.Reese 296.0 370.4 666.4 43.56 %
32.410Fr.Engel - Fr.Diehn 261.0 399.8 660.8 43.19 %
33.107Fr.Boegh - Boegh 264.0 383.9 647.9 42.35 %
34.207Fr.Maasch - Pagels 194.0 446.1 640.1 41.84 %
35.404Fr.Claußen - Fr.Willems 224.0 414.3 638.3 41.72 %
36.102Keuchel - Meyer 274.0 353.3 627.3 41.00 %
202Fr.Dr.Pohle - Fr.Richter 198.0 429.3 627.3 41.00 %
38.204Winterstein - Kadler 262.0 324.6 586.6 38.34 %
39.209Fr.Petersen - Fr.Römling 265.0 304.5 569.5 37.22 %
40.210Fr.Peterleitner - Brunjes 239.0 323.0 562.0 36.73 %

PUZZLE für Windows 3.0.4 - (c) Chr.Farwig 18.11.01